| 1 | | 55:18 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 57:27 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 3 | | 62:32 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 4 | | 68:41 | Kulcsár Gábor | 77 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 69:41 | Dalos Péter | 78 | 8646371 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 6 | | 70:22 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 7 | | 72:30 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 8 | | 74:27 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646372 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 9 | | 79:08 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 85:24 | Tóth Gergely | 66 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Szepessy Áron | 75 | 8301959 | HUN | VSE Vizsla SE |
|   |
|   |
|   |