| 1 | Bogos Tamás Kiss Gábor | KAL Kalocsai TSZSE | 168 | 3:58:39 | | 168 |
| 2 | Metzger Balázs Sódor Ádám | VSE Vizsla SE | 159 | 3:58:07 | | 159 |
| 3 | Suba Péter Gerely Gábor | SPA Tabáni Spartacus SKE | 145 | 4:03:10 | -8 | 137 |
| 4 | Kaszanitzky Viktória Soltész Abigél | | 128 | 3:51:52 | | 128 |
| 5 | Bán Borbála Petrócki Ádám | HOD Hód-mentor SE | 128 | 3:56:03 | | 128 |
| 6 | Marosán Ágnes Madarassy Pál | BEA Budapesti Egyetemi AC | 121 | 3:58:33 | | 121 |
| 7 | Tankó Gyula Róbert Ágoston Norbert | HOD Hód-mentor SE | 118 | 3:49:19 | | 118 |
| 8 | Bérczes Miklós Bérczes Orsolya | FMT FŐMTERV SK | 110 | 3:58:24 | | 110 |
| 9 | Vékonyné Árva Katalin Gaja | SIR Sirályok Sportegyesület | 103 | 3:53:20 | | 103 |
| 10 | Maródi Máté Gyimesi Zoltán | | 112 | 4:05:47 | -12 | 100 |
| 11 | Szűcs Judit Szűcs Viktória | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | 89 | 3:53:01 | | 89 |
| 12 | Gizella Zoltán Bohus Anita | | 87 | 3:43:38 | | 87 |
| 13 | Duynstee Anikó Várdai Zoltán | | 80 | 3:55:16 | | 80 |
|   |
|   |
|   |