| 1 | | 60:33 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 73:35 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 3 | | 75:25 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 4 | | 76:56 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646376 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 87:48 | Csányi László | 70 | 8646373 | HUN | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn |
| 6 | | 89:16 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
| 7 | | 92:02 | Kinde Kálmán | 68 | 8646377 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
| 8 | | 92:22 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 95:10 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 100:04 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 11 | | 105:45 | Benyó Balázs | 70 | 443012 | HUN | Maketusz |
| 12 | | 105:46 | Gyurkovics Péter | | 443011 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 106:31 | Tóth Gergely | 66 | 443004 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | | 128:17 | Veres István | 73 | 8646371 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 15 | | 136:27 | Páder Balázs, dr. | 84 | 8646374 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Kovács Árpád | 66 | 8182853 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | hiba | Deseő László | 43 | 8130343 | HUN | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako |
|   |
|   |
|   |