| 1 | | 57:08 | Tóth Zoltán | 78 | 8646370 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 2 | | 59:06 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 62:16 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 4 | | 62:48 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 68:06 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 6 | | 68:55 | Dalos Péter | 78 | 8646373 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 7 | | 77:22 | Kinde Kálmán | 68 | 8019680 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
| 8 | | 78:57 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 81:34 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 82:37 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
|   |
|   |
|   |