| 1 | | 37:35 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 39:51 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 3 | | 41:22 | Hidas Zoltán | 79 | 8646372 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 4 | | 41:39 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 5 | | 49:24 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
| 6 | | 50:48 | Kovács Bence | 07 | 8001127 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 7 | | 51:06 | Dalos Péter | 78 | 8646374 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 8 | | 51:13 | Bálint Bence | 75 | 8032575 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
| 9 | | 57:29 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
|   |
| | hiba | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
|   |
|   |
|   |