Óbudai multisport edzés 2021-04-29, Eredmények
  2021-04-29
| Futó kezdő | 1,8 km | 8 Ellenőrzőpontok | 
| 1 | 2019807 | Kéki Norbert |  | 10:45 | 
| 2 | 2210789 | Tresó Gábor |  | 13:55 (+3:10) | 
| 3 | 2054137 | Fábián Viktor |  | 14:11 (+3:26) | 
| 4 | 2037756 | Tárkányi Júlia #2 |  | 15:06 (+4:21) | 
| 5 | 2037773 | Dankó Bulcsú |  | 16:15 (+5:30) | 
| 6 | 5625 | Tóth Józsefné |  | 21:08 (+10:23) | 
| 7 | 2050678 | Lovász Márta |  | 21:10 (+10:25) | 
| 8 | 2210779 | Kárpáti Bodza |  | 24:22 (+13:37) | 
| 9 | 2210790 | Ulviczki Soma |  | 51:38 (+40:53) | 
| 10 | 2210787 | Peterdi Panna |  | 51:46 (+41:01) | 
| Futó sávos | 2,4 km | 11 Ellenőrzőpontok | 
| 1 | 8199604 | Lengyel Ádám |  | 11:57 | 
| 2 | 8130777 | Komjáti András |  | 12:05 (+0:08) | 
| 3 | 2210789 | Tresó Gábor #2 |  | 13:09 (+1:12) | 
| 4 | 8484847 | Csík Zoltán |  | 13:47 (+1:50) | 
| 5 | 2037771 | Dankó Boglárka |  | 13:49 (+1:52) | 
| 6 | 2037755 | Walthier Júlia |  | 14:01 (+2:04) | 
| 7 | 8499889 | Benedek Virág #2 |  | 14:21 (+2:24) | 
| 8 | 8416640 | Németh Luca #2 |  | 14:25 (+2:28) | 
| 9 | 2037774 | Maloschik Emma |  | 14:38 (+2:41) | 
| 10 | 1408162 | Biacs Zsófia |  | 14:50 (+2:53) | 
| 11 | 2037821 | Kiss Dénes |  | 15:08 (+3:11) | 
| 12 | 2037753 | Tóth Álmos #2 |  | 15:24 (+3:27) | 
| 13 | 2037757 | Knuth Ákos |  | 15:28 (+3:31) | 
| 14 | 2037772 | Dankó Boróka #2 |  | 15:33 (+3:36) | 
| 15 | 8448444 | Gyimesi Zoltán |  | 15:34 (+3:37) | 
| 16 | 2019807 | Kéki Norbert #2 |  | 16:04 (+4:07) | 
| 17 | 2037769 | Wallisch Léna |  | 16:07 (+4:10) | 
| 18 | 8517361 | Veres Diana #2 |  | 16:33 (+4:36) | 
| 19 | 8200701 | Woynárovich Gergely |  | 17:02 (+5:05) | 
| 20 | 2072212 | Boór Bernát #2 |  | 17:17 (+5:20) | 
| 21 | 2037770 | Woynárovich András #2 |  | 17:31 (+5:34) | 
| 22 | 2072211 | Boór András |  | 17:45 (+5:48) | 
| 23 | 2210783 | Máthé Tamás |  | 17:59 (+6:02) | 
| 24 | 2037768 | Fodor Hunor |  | 18:08 (+6:11) | 
| 25 | 206235 | Oláh Renáta |  | 18:12 (+6:15) | 
| 26 | 2037775 | Bodó Sámuel |  | 18:15 (+6:18) | 
| 27 | 8022377 | Bacsó Piroska |  | 18:47 (+6:50) | 
| 28 | 2210791 | Zellerné Horváth Kinga |  | 18:58 (+7:01) | 
| 29 | 7411902 | Kaján László #2 |  | 19:29 (+7:32) | 
| 30 | 2037766 | Bodó Hanna |  | 19:33 (+7:36) | 
| 31 | 500582 | Riczel Zsuzsanna |  | 19:42 (+7:45) | 
| 32 | 2037773 | Dankó Bulcsú #2 |  | 20:26 (+8:29) | 
| 33 | 976 | Albert Zsófia |  | 21:17 (+9:20) | 
| 34 | 2037752 | Tóth Ágnes |  | 21:59 (+10:02) | 
| 35 | 2054137 | Fábián Viktor #2 |  | 22:44 (+10:47) | 
| 36 | 2037778 | Rédly Mária |  | 23:18 (+11:21) | 
| 37 | 7801040 | Illés József |  | 23:32 (+11:35) | 
| 38 | 2020799 | Kocsis Lina |  | 24:38 (+12:41) | 
| 39 | 2037763 | Fábián Léna |  | 24:58 (+13:01) | 
| 40 | 2082370 | Sziki Ágnes |  | 25:28 (+13:31) | 
| 41 | 2037756 | Tárkányi Júlia |  | 25:49 (+13:52) | 
| 42 | 2037817 | Wijnands Paula |  | 26:22 (+14:25) | 
| 43 | 2037754 | Jendrics Anna |  | 27:43 (+15:46) | 
| 44 | 2069572 | Laurinyecz Kata |  | 29:19 (+17:22) | 
| 45 | 2088260 | Vida István |  | 32:48 (+20:51) | 
| 46 | 2054132 | Apjok Péter #2 |  | 33:59 (+22:02) | 
| 47 | 2210784 | Mechle Balázs |  | 37:04 (+25:07) | 
| 48 | 2210771 | Boros Frida |  | 37:16 (+25:19) | 
| 49 | 45198 | Kunecz Rózsa |  | 41:28 (+29:31) | 
| 50 | 45409 | Radnóti Rezső |  | 44:28 (+32:31) | 
| 51 | 2037762 | Kovács Kristóf |  | 70:12 (+58:15) | 
| 52 | 2037779 | Kántor Zétény |  | 70:16 (+58:19) | 
| - | 8040860 | Hegedűs Béla #2 |  | H | 
| - | 2037761 | Bereczky Csongor |  | H | 
| Futó ablakos | 3,4 km | 14 Ellenőrzőpontok | 
| 1 | 8130777 | Komjáti András #2 |  | 19:52 | 
| 2 | 8448444 | Gyimesi Zoltán #2 |  | 20:57 (+1:05) | 
| 3 | 2210789 | Tresó Gábor #3 |  | 21:07 (+1:15) | 
| 4 | 2037821 | Kiss Dénes #2 |  | 21:32 (+1:40) | 
| 5 | 8088855 | Szabó Endre |  | 22:51 (+2:59) | 
| 6 | 2037771 | Dankó Boglárka #2 |  | 23:08 (+3:16) | 
| 7 | 1408162 | Biacs Zsófia #2 |  | 23:44 (+3:52) | 
| 8 | 2037769 | Wallisch Léna #2 |  | 24:21 (+4:29) | 
| 9 | 2037755 | Walthier Júlia #2 |  | 25:06 (+5:14) | 
| 10 | 8484847 | Csík Zoltán #2 |  | 25:12 (+5:20) | 
| 11 | 8416640 | Németh Luca |  | 25:17 (+5:25) | 
| 12 | 8499889 | Benedek Virág |  | 25:27 (+5:35) | 
| 13 | 8022377 | Bacsó Piroska #2 |  | 26:34 (+6:42) | 
| 14 | 7411902 | Kaján László |  | 26:39 (+6:47) | 
| 15 | 2072212 | Boór Bernát |  | 27:23 (+7:31) | 
| = | 2037752 | Tóth Ágnes #2 |  | 27:23 (+7:31) | 
| 17 | 2037753 | Tóth Álmos |  | 27:38 (+7:46) | 
| 18 | 2072282 | Juhász István |  | 27:44 (+7:52) | 
| 19 | 8199604 | Lengyel Ádám #2 |  | 28:23 (+8:31) | 
| 20 | 2072211 | Boór András #2 |  | 28:33 (+8:41) | 
| 21 | 2037772 | Dankó Boróka |  | 29:28 (+9:36) | 
| 22 | 2037774 | Maloschik Emma #2 |  | 29:53 (+10:01) | 
| 23 | 8517361 | Veres Diana |  | 30:37 (+10:45) | 
| 24 | 8040860 | Hegedűs Béla |  | 31:54 (+12:02) | 
| 25 | 500582 | Riczel Zsuzsanna #2 |  | 34:00 (+14:08) | 
| 26 | 2037754 | Jendrics Anna #2 |  | 36:14 (+16:22) | 
| 27 | 888336 | Lux Iván |  | 36:33 (+16:41) | 
| 28 | 46118 | Antal Kristóf |  | 41:04 (+21:12) | 
| 29 | 2088260 | Vida István #2 |  | 44:53 (+25:01) | 
| 30 | 2072285 | Andrási Lajos |  | 55:19 (+35:27) | 
| - | 2037757 | Knuth Ákos #2 |  | H | 
| - | 2037759 | Szabó Márton |  | H | 
| MTBO kezdő |  | 9 Ellenőrzőpontok | 
| 1 | 8200701 | Woynárovich Gergely #2 |  | 11:56 | 
| 2 | 2037775 | Bodó Sámuel #2 |  | 13:07 (+1:11) | 
| 3 | 2037770 | Woynárovich András |  | 13:25 (+1:29) | 
| 4 | 2037766 | Bodó Hanna #2 |  | 17:14 (+5:18) | 
| 5 | 2037778 | Rédly Mária #2 |  | 17:52 (+5:56) | 
| 6 | 2037761 | Bereczky Csongor #2 |  | 24:07 (+12:11) | 
| 7 | 8002657 | Kézsmárki Málna Zsófia |  | 25:38 (+13:42) | 
| 8 | 2210776 | Peterdi Hanga Bodza |  | 46:52 (+34:56) | 
| - | 8002665 | Komjáti Bálint |  | NFB | 
| MTBO rövid |  | 20 Ellenőrzőpontok | 
| 1 | 8300958 | Jankó Tamás #2 |  | 18:52 | 
| 2 | 8012262 | Vajda Péter #2 |  | 21:32 (+2:40) | 
| 3 | 8092967 | Miháczi Zoltán #2 |  | 23:14 (+4:22) | 
| 4 | 8448444 | Gyimesi Zoltán #3 |  | 40:43 (+21:51) | 
| 5 | 8120248 | Hidas Sándor |  | 47:23 (+28:31) | 
| 6 | 8070952 | Horváth Magda |  | 47:37 (+28:45) | 
| 7 | 2210777 | Hidas Máté |  | 47:47 (+28:55) | 
| 8 | 2210780 | Kedl Ildikó |  | 56:52 (+38:00) | 
| 9 | 2210778 | Horváth Attila |  | 67:37 (+48:45) | 
| 10 | 8130343 | Deseő László |  | 68:09 (+49:17) | 
| - | 8002665 | Komjáti Bálint #2 |  | H | 
| - | 8170854 | Bunyik László |  | H | 
| - | 332852 | Orbán János |  | H | 
| MTBO hosszú |  | 18 Ellenőrzőpontok | 
| 1 | 8002659 | Hidas Zoltán |  | 40:57 | 
| 2 | 8300958 | Jankó Tamás |  | 42:11 (+1:14) | 
| 3 | 8002666 | Kovács Róbert ifj. |  | 43:34 (+2:37) | 
| 4 | 8002662 | Kárpáti Gábor |  | 43:56 (+2:59) | 
| 5 | 8001010 | Kovács Róbert |  | 44:55 (+3:58) | 
| 6 | 8180976 | Füzy Anna |  | 45:43 (+4:46) | 
| 7 | 8150377 | Csordás Kornél |  | 46:55 (+5:58) | 
| 8 | 8012262 | Vajda Péter |  | 47:53 (+6:56) | 
| 9 | 8636770 | Dosek Ágoston |  | 48:40 (+7:43) | 
| 10 | 8019680 | Kinde Kálmán |  | 49:17 (+8:20) | 
| 11 | 8646369 | Dankó István |  | 51:31 (+10:34) | 
| 12 | 8092967 | Miháczi Zoltán |  | 52:50 (+11:53) | 
| 13 | 8001127 | Kovács Bence |  | 58:21 (+17:24) | 
| 14 | 8384000 | Gombkötő Péter |  | 62:06 (+21:09) | 
| 15 | 8031968 | Ipsics László |  | 63:53 (+22:56) | 
| 16 | 8002663 | Mercz Dániel |  | 71:18 (+30:21) | 
| 17 | 8212072 | Vajda-Kovács Ágnes |  | 88:47 (+47:50) | 
| 18 | 8002664 | Trábert Dóra |  | 88:48 (+47:51) | 
| - | 2210774 | Peterdi Zsófia Tünde |  | H | 
| - | 8002658 | Németh Ágnes |  | H | 
| - | 2210775 | Peterdi János |  | H | 
| - | 8180572 | Török Lavinia |  | NFB | 
Térkép: 1.rész,2.rész
2021-04-29 23:53:34 létrehozva SI-Droid Event 1.13.1