Húsvéti tojáskereső 2021-04-05, Eredmények

2021-04-05


Pontbegyűjtő 45 perc 23 Ellenőrzőpontok
1 8211172 Nagy István TSE 104 p (38:25)
2 8052213 Máramarosi Rita SAS 104 p (38:48)
3 8101300 Gasztonyi Péter GKS 104 p (40:11)
4 8205250 Sprok Bence HRF 104 p (43:10)
5 7022177 Kőszegvári Tibor KFK 104 p (43:36)
6 8664647 Máramarosi István SAS 104 p (44:31)
7 5626 Tóth Zoltán SAS 102 p (42:43)
8 8130676 Bozsó Norbert TTE 102 p (45:28)
9 8030905 Sztojka Milán Szabolcs NYV 98 p (47:07)
10 8657213 Suba Péter SPA 98 p (47:45)
11 8300958 Jankó Tamás #2 HSE 97 p (43:23)
12 8000521 Zsebeházy Eszter SAS 97 p (44:23)
13 8117117 Szűcs Attila HSP 97 p (44:50)
14 8041187 Dékány Andrea GKS 96 p (45:02)
15 2210783 Józsa Balázs Gábor dr. SAS 94 p (44:12)
16 8640220 Weiler Zsolt MAF 93 p (44:49)
17 8656996 Cserna András Máté GOC 93 p (45:59)
18 8002661 Szabó Endre SAS 89 p (46:52)
19 8060914 Máramarosi Anna SAS 88 p (48:19)
20 8052209 Máramarosi Dóra SAS 87 p (45:38)
21 8002664 Vojnár Dániel BKL 86 p (53:38)
22 8002657 Petrőcz Milán BKL 86 p (53:41)
23 45537 Schell Antal ifj. PSE 85 p (45:59)
24 8150416 Demeter Zsolt DVT 80 p (44:16)
25 8171176 Uhlir Timea KAL 78 p (42:47)
26 8635529 Jóni János SAS 78 p (57:36)
27 8399977 Lakatos Péter   76 p (48:05)
28 502394 Ács Gábor ZTC 75 p (45:56)
29 2067271 Szabó Emese ZTC 75 p (46:39)
30 8022377 Bacsó Piroska MAF 73 p (45:37)
31 8044135 Molnár Gábor MAF 72 p (44:37)
32 1500706 Zarnóczay Klára HBS 70 p (42:42)
33 8383380 Jenővári Gabriella HSE 68 p (46:12)
34 8002659 Simkó Lívia BKL 68 p (49:10)
35 1419837 Bejczi Gábor KFK 67 p (47:18)
36 9690131 Rontó Zoltán AOS 63 p (44:48)
37 2014514 Szepesi Imre SAS 63 p (54:43)
38 9820818 Kiskopárdi Ildikó AOS 62 p (44:11)
39 2072282 Juhász István SPA 62 p (44:45)
40 8198010 Soltész Abigél MOM 57 p (39:07)
41 8357345 Bugár Gergely SPA 57 p (42:43)
42 7512122 Balázsné Tóbiás Ildikó SAS 57 p (43:47)
43 2210788 Nagy Sólyom   56 p (50:33)
44 1200024 Szabó Levente   55 p (43:51)
45 2111544 Argay Zsófia TSE 55 p (45:48)
46 505247 Novotni Tiborné BBB 55 p (48:32)
47 411973 Schell Levente PSE 54 p (43:48)
48 8020203 Maramarosi Ákos SAS 54 p (53:02)
49 206018 Juhos György TTE 54 p (69:05)
50 2082346 Ökrös László SAS 53 p (47:42)
51 8002663 Tóth Vivien Réka SAS 52 p (45:15)
52 222050 Fábián Léna SPA 52 p (48:27)
53 8002658 Simkó Lili BKL 52 p (49:29)
54 2140089 Karácsony Katalin SIR 51 p (49:06)
55 332852 Orbán János SAS 48 p (47:14)
56 2210785 Kőszegvári Bálint   48 p (47:54)
57 2210772 Abaffy Kornél   47 p (40:22)
58 2111515 Nemes Rita dr. SAS 47 p (40:23)
59 2121347 Való Adrienn   47 p (44:20)
60 505295 Hunyadi Károly PSE 46 p (51:07)
61 1396278 Cserna Judit BKL 46 p (52:52)
62 888336 Lux Iván BEA 45 p (44:12)
63 2210787 Nagy Norbert   44 p (45:55)
64 411902 Novotni Bernadett BBB 44 p (49:59)
65 8447500 Bugár József SPA 41 p (52:24)
66 1396241 Simkó Zoltán BKL 40 p (47:28)
67 8197909 Kaszanitzky Viktória SAS 40 p (51:41)
68 8211090 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 40 p (68:03)
69 8006507 Barát Imola ZST 39 p (57:33)
70 2210779 Hegedűs Nóra dr.   36 p (59:32)
71 8181881 Guttmann Zoltán MNE 34 p (79:04)
72 2210771 Abaffy Kamilla   32 p (45:33)
73 347867 Nyakas Klára MAF 31 p (47:41)
74 2111501 Abaffy Károly SAS 30 p (43:02)
75 8655950 Cserna Levente BKL 30 p (50:09)
76 8499988 Cserna András BKL 28 p (67:15)
77 5625 Tóth Józsefné SAS 25 p (37:56)
78 45409 Radnóti Rezső SAS 25 p (39:31)
79 8002665 Batár-Cserna Zsolt SAS 25 p (44:37)
80 2088260 Vida István SAS 22 p (37:21)
81 2210789 Nagy Szellő   21 p (52:56)
82 2210806 Nelson Olivér VSE 20 p (47:00)
83 8000935 Szabó Zsuzsanna SAS 16 p (70:38)
84 2210797 Vékás Csilla Márta   14 p (41:38)
85 1000 Muszély György BEA 13 p (57:02)
86 7117117 Podolyák Kinga   2 p (95:14)
87 7411902 Kaján László FMT 0 p (97:10)
88 222048 Nagy Ferenc   0 p (99:25)
89 232658 Nagy Dezső SZU 0 p (107:02)

MTBO hosszú 16,4 km 35 Ellenőrzőpontok
1 8300958 Jankó Tamás HSE 82:52
2 8012262 Vajda Péter BSC 85:37 (+2:45)
3 8019680 Kinde Kálmán VHS 97:56 (+15:04)
4 8092967 Miháczi Zoltán TTE 97:58 (+15:06)
5 8484444 Molnár Attila TTE 117:28 (+34:36)
6 8212072 Vajda-Kovács Ágnes VHS 204:34 (+121:42)

MTBO rövid 5,9 km 16 Ellenőrzőpontok
1 8012262 Vajda Péter #2 BSC 32:08
2 8205108 Scultéty Márton SAS 37:06 (+4:58)
3 8117117 Szűcs Attila #2 HSP 41:17 (+9:09)
4 45930 Oroszné Tóth Zsuzsanna #futva SPA 52:07 (+19:59)
5 347867 Nyakas Klára #2 futva MAF 95:21 (+63:13)
- 7117117 Podolyák Kinga #2   NFB

Futó közepes 3,4 km 7 Ellenőrzőpontok
1 8670430 Szabó Ágnes GTC 32:48
2 46119 Télessy Zoltán   68:32 (+35:44)

Futó kezdő 1,4 km 7 Ellenőrzőpontok
1 7512122 Balázsné Tóbiás Ildikó #2 SAS 17:55
2 2210774 Ökrös Dávid   18:10 (+0:15)
3 2210795 Tóth Balázs   18:12 (+0:17)
4 2210784 Kőszegvári Ákos   18:41 (+0:46)
= 8002663 Tóth Vivien Réka #2 SAS 18:41 (+0:46)
6 505270 Uhlir Fanni   19:05 (+1:10)
7 7750416 Uhlir Petra   20:00 (+2:05)
8 222049 Fábián Viktor SPA 21:37 (+3:42)
9 896 Argay Gyula TSE 22:37 (+4:42)
10 2111515 Nemes Rita dr. #2 SAS 23:15 (+5:20)
11 2210772 Abaffy Kornél #2   23:20 (+5:25)
12 2210793 Soltész Ábrahám   24:08 (+6:13)
13 8657290 Sprok Zorka   24:52 (+6:57)
14 2110395 Ács Johanna ZTC 26:04 (+8:09)
15 502366 Nagy Ádám   28:29 (+10:34)
16 2210809 Csendes Laura   29:09 (+11:14)
17 2210810 Németh Roland   30:53 (+12:58)
18 2210808 Paár Péter   30:55 (+13:00)
19 2210786 Kristóf Alma és Örs   31:38 (+13:43)
20 45942 Zatureczki Boglárka   34:09 (+16:14)
21 2210796 Tóth Nóra   36:53 (+18:58)
22 2210773 Czuczor Zoltán   37:43 (+19:48)
23 1234156 Balázs Péter József SAS 38:06 (+20:11)
24 1967841 Balázs József SAS 38:21 (+20:26)
25 2111501 Abaffy Károly #2 SAS 40:29 (+22:34)
26 2210771 Abaffy Kamilla #2   40:36 (+22:41)
27 222047 Plattner Kata és Vince   41:36 (+23:41)
28 8002662 Téglás Kata   41:41 (+23:46)
29 8141021 Gasztonyi Linda GKS 42:58 (+25:03)
30 2210777 Földesi Zsolt   44:47 (+26:52)
31 2210792 Papp Kornél   44:48 (+26:53)
32 2210776 Földesi Ferenc   45:08 (+27:13)
33 4492 Schell Antalné PSE 49:06 (+31:11)
34 2210778 Gyurkovits Kata   52:40 (+34:45)
35 2210794 Szaszala Mátyás   52:49 (+34:54)
36 9760613 Jármai Levente   52:58 (+35:03)
37 2210791 Nommik Liisi   53:10 (+35:15)
38 2210782 Jármai Júlia   53:13 (+35:18)
39 8160603 Bozsó Péter TTE 53:34 (+35:39)
40 2210790 Nommik Jasper   54:19 (+36:24)
41 45287 Demeter Száva DVT 54:52 (+36:57)
42 233677 Demeter Gyöngyvér DVT 55:38 (+37:43)

Térkép: 1.rész,2.rész

2021-04-05 17:54:58 létrehozva SI-Droid Event 1.12.1