| 1 |  | 60:38 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 
| 2 |  | 69:00 | Hidas Zoltán | 79 | 8001190 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület | 
| 3 |  | 69:07 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646372 | HUN | OSC Orvosegyetem SC | 
| 4 |  | 71:43 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli | 
| 5 |  | 72:26 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | BSC Balatonfüredi SC | 
| 6 |  | 74:52 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 
| 7 |  | 77:29 | Hajdu Martin (scooter) | 70 | 8110000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 
| 8 |  | 78:27 | Tóth Gergely | 66 | 443004 | HUN | EK Egyesületen kívüli | 
| 9 |  | 78:36 | Lóth Gábor | 89 | 8001197 | HUN | EK Egyesületen kívüli | 
| 10 |  | 80:40 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC | 
| 11 |  | 81:58 | Marosffy Dániel | 73 | 8045414 | HUN | OSC Orvosegyetem SC | 
| 12 |  | 87:10 | Miháczi Zoltán | 67 | 8001198 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 
| 13 |  | 112:39 | Kovács Árpád | 66 | 8182853 | HUN | EK Egyesületen kívüli | 
|   | 
|  |  | hiba | Korbely László | 80 | 8001189 | HUN | EK Egyesületen kívüli | 
|  |  | nfb | Kerékgyártó Zsolt | 65 | 443003 | HUN | EK Egyesületen kívüli | 
|   | 
|   | 
|   |