| 1 | | 67:40 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 72:41 | Dalos Péter | 78 | 8646371 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 3 | | 72:54 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 4 | | 74:03 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 5 | | 79:41 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 85:01 | Radics Miklós | 91 | 8646378 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 87:29 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 108:22 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 115:22 | Peterdi János | 95 | 443001 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |