| 1 | | 54:42 | Fekete Ágoston | 97 | 8150415 | HUN | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut |
| 2 | | 55:53 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646375 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 56:24 | Marosffy Dániel | 73 | 8045414 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 59:46 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 5 | | 61:19 | Köllőd Róbert | 59 | 8001191 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 6 | | 61:40 | Jüling Krisztián | 74 | 8646374 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 7 | | 79:41 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 8 | | 83:36 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 90:27 | Kovács Árpád | 66 | 8182853 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 95:03 | Srajber Péter | 66 | 8001192 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |