| 1 | | 66:10 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 70:17 | Viraszkó Zoltán | 73 | 8645175 | HUN | DTC Diósgyőri Tájfutó Club |
| 3 | | 70:36 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 76:57 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 222563 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 78:27 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 6 | | 86:00 | Peterdi János | 95 | 222566 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 92:17 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 8 | | 98:33 | Tóth Gergely | 66 | 222561 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 105:17 | Gajdos Tamás | 58 | 8646375 | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
| 10 | | 106:52 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 11 | | 116:40 | Csordás Kornél | 77 | 222551 | HUN | Rehab SC |
| 12 | | 127:54 | Filó György | 63 | 9633077 | HUN | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási |
|   |
| | hiba | Draschitz Gábor | 80 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Vargyai József | 54 | 222555 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |