| 1 | | 44:46 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 45:09 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 3 | | 46:07 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 4 | | 47:51 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 5 | | 55:39 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 56:52 | Draschitz Gábor | 80 | 222565 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 57:32 | Tóth Gergely | 66 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 63:24 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 66:44 | Kiss Zoltán | 56 | 4521 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
|   |
| | hiba | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
|   |
|   |
|   |