| 1 | | 45:08 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 51:35 | Mets Miklós | 61 | 8646373 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 51:44 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 4 | | 57:30 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 5 | | 60:04 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 66:19 | Tóth Gergely | 66 | 443001 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 68:06 | Draschitz Gábor | 80 | 443018 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 75:31 | Gajdos Tamás | 58 | 8646380 | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
| 9 | | 118:29 | Kéri Gerzson Ferenc | 44 | 8080592 | HUN | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor |
|   |
| | nfb | Dalos Péter | 78 | 8646374 | HUN | Pénzügyőr SE |
|   |
|   |
|   |