| 1 | | 62:25 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646373 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 2 | | 65:55 | Jüling Krisztián | 74 | 4484 | HUN | HHH |
| 3 | | 71:05 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 77:49 | Dalos Péter | 78 | 8646374 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 5 | | 85:22 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 86:19 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 7 | | 87:14 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 97:08 | Mets Miklós | 61 | 8646371 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 9 | | 174:17 | Kéri Gerzson Ferenc | 44 | 8080592 | HUN | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor |
|   |
| | hiba | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
|   |
|   |
|   |