| 1 | | 39:21 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 41:28 | Marosffy Dániel | 73 | 8045414 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 44:21 | Dalos Péter | 78 | 8646372 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 4 | | 45:17 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 5 | | 45:42 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 47:09 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 7 | | 47:36 | Pintér Ferenc | 70 | 222563 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 47:55 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 222559 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 47:58 | Csordás Kornél | 77 | 222555 | HUN | Rehab SC |
| 10 | | 51:07 | Kinde Kálmán | 68 | 8019680 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 11 | | 51:31 | Lancsár Roland | 80 | 8040180 | HUN | Rehab SC |
| 12 | | 54:51 | Tóth Gergely | 66 | 222554 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 56:25 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 14 | | 60:10 | Peterdi János | 95 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | | 60:33 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
|   |
| | hiba | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
|   |
|   |
|   |