|   |
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 19 | Team Elite MTBO 58F1 | 126:47 |
| 42:46 | ||
| 41:10 | ||
| 42:51 | ||
| 2 | 33 | USK Praha VSP1 | 131:48 |
| 42:24 | ||
| 47:45 | ||
| 41:39 | ||
| 3 | 1 | SKOB Zlín TZL1 | 132:23 |
| 42:16 | ||
| 47:24 | ||
| 42:43 | ||
| 4 | 38 | OLT Transdanubien OLT3 | 135:38 |
| 42:00 | ||
| 43:11 | ||
| 50:27 | ||
| 5 | 12 | SPORTICUS team SPC1 | 136:47 |
| 49:15 | ||
| 48:00 | ||
| 39:32 | ||
| 6 | 39 | Team Denmark DEN1 | 138:42 |
| 41:46 | ||
| 45:40 | ||
| 51:16 | ||
| 7 | 27 | Perkunas OK 14L1 | 139:26 |
| 46:11 | ||
| 49:31 | ||
| 43:44 | ||
| 8 | 29 | SPORTICUS team SPC2 | 140:34 |
| 44:54 | ||
| 46:36 | ||
| 49:04 | ||
| 9 | 4 | SNS Smržovka SMR1 | 142:01 |
| 54:09 | ||
| 42:38 | ||
| 45:14 | ||
| 10 | 25 | AS SAMOIS 88F1 | 144:03 |
| 47:29 | ||
| 52:58 | ||
| 43:36 | ||
| 11 | 20 | UKR mtb-o team 24U1 | 144:27 |
| 46:21 | ||
| 48:26 | ||
| 49:40 | ||
| 12 | 28 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | 145:17 |
| 47:39 | ||
| 51:00 | ||
| 46:38 | ||
| 13 | 3 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 146:15 |
| 47:53 | ||
| 47:54 | ||
| 50:28 | ||
| 14 | 26 | Kopa 51L1 | 146:33 |
| 44:36 | ||
| 54:48 | ||
| 47:09 | ||
| 15 | 37 | National Team Italy 26I1 | 150:33 |
| 42:00 | ||
| 47:53 | ||
| 60:40 | ||
| 16 | 23 | MTBO Hungary 14H1 | 155:14 |
| 53:05 | ||
| 50:06 | ||
| 52:03 | ||
| 17 | 9 | Sportcentrum Jičín SJC1 | 156:30 |
| 49:27 | ||
| 52:37 | ||
| 54:26 | ||
| 18 | 30 | SPORTICUS team SPC3 | 157:18 |
| 49:20 | ||
| 52:31 | ||
| 55:27 | ||
| 19 | 41 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | 160:01 |
| 43:00 | ||
| 52:36 | ||
| 64:25 | ||
| 20 | 6 | KOB Start Blansko SBK1 | 164:22 |
| 50:13 | ||
| 61:13 | ||
| 52:56 | ||
| 21 | 11 | MTBO ČZU Praha ZUP1 | 167:41 |
| 60:58 | ||
| 55:38 | ||
| 51:05 | ||
| 22 | 34 | KOB Děčín LDC1 | 168:08 |
| 51:39 | ||
| 66:27 | ||
| 50:02 | ||
| 23 | 16 | PELL’S ABND RACING TEAM XBM1 | 168:31 |
| 51:01 | ||
| 58:56 | ||
| 58:34 | ||
| 24 | 10 | MTBO Racing team Hradec Králov XHK2 | 168:45 |
| 53:50 | ||
| 57:53 | ||
| 57:02 | ||
| 25 | 15 | SK OK 24 Praha OKP1 | 168:52 |
| 64:24 | ||
| 54:30 | ||
| 49:58 | ||
| 26 | 7 | LKT 80 Šumperk TSU1 | 174:25 |
| 50:24 | ||
| 67:06 | ||
| 56:55 | ||
| 27 | 42 | Slavia Liberec orienteering VLI1 | 176:45 |
| 46:38 | ||
| 53:10 | ||
| 76:57 | ||
| 28 | 32 | MTBO ČZU Praha ZUP2 | 185:24 |
| 64:14 | ||
| 59:07 | ||
| 62:03 | ||
| 29 | 8 | VŠTJ Ekonom Praha EKP2 | 186:33 |
| 76:38 | ||
| 58:11 | ||
| 51:44 | ||
| 30 | 31 | KOB Start Blansko SBK2 | 190:04 |
| 69:25 | ||
| 61:12 | ||
| 59:27 | ||
| 31 | 18 | TJ Lokomotiva Beroun LBE1 | 199:17 |
| 57:01 | ||
| 70:27 | ||
| 71:49 | ||
| 14 | GIGANT Orienteering GIG1 | disk |
| disk | ||
| 58:18 | ||
| 61:45 | ||
| 24 | Noyon CO 89F1 | disk |
| 62:13 | ||
| 76:09 | ||
| disk | ||
| 40 | Youth French Team 89F1 | disk |
| disk | ||
| 48:01 | ||
| 47:04 | ||
| 17 | KOB Dobruška DOB1 | disk |
| 56:00 | ||
| 52:05 | ||
| disk | ||
| 5 | MTBO Racing team Hradec Králov XHK1 | disk |
| disk | ||
| 53:10 | ||
| disk | ||
| 36 | MTBO Spain 18E1 | disk |
| disk | ||
| 67:05 | ||
| 72:29 | ||
| 13 | A-team NOVO Bruntál ABR1 | disk |
| 49:04 | ||
| 53:14 | ||
| disk | ||
| 2 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | disk |
| disk | ||
| 45:46 | ||
| 44:14 | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 403 | GIGANT Orienteering GIG1 | 110:23 |
| 37:49 | ||
| 38:11 | ||
| 34:23 | ||
| 2 | 422 | Allerod OK 1HD1 | 111:25 |
| 35:52 | ||
| 41:19 | ||
| 34:14 | ||
| 3 | 423 | A-team NOVO Bruntál ABR3 | 112:09 |
| 38:13 | ||
| 39:10 | ||
| 34:46 | ||
| 4 | 407 | GB MTBO squad 11G2 | 113:25 |
| 38:54 | ||
| 39:04 | ||
| 35:27 | ||
| 5 | 410 | SNS Smržovka SMR1 | 115:14 |
| 34:44 | ||
| 44:07 | ||
| 36:23 | ||
| 6 | 409 | OSK Sakas 45L1 | 115:57 |
| 39:44 | ||
| 38:51 | ||
| 37:22 | ||
| 7 | 404 | Noyon CO 89F1 | 118:46 |
| 38:05 | ||
| 42:00 | ||
| 38:41 | ||
| 8 | 426 | AS SAMOIS 88F1 | 123:00 |
| 43:36 | ||
| 40:22 | ||
| 39:02 | ||
| 9 | 412 | GIGANT Orienteering GIG2 | 123:45 |
| 36:36 | ||
| 43:02 | ||
| 44:07 | ||
| 10 | 416 | MTBO Racing team Hradec Králov XHK1 | 123:51 |
| 40:46 | ||
| 42:05 | ||
| 41:00 | ||
| 11 | 420 | SKOB Zlín TZL1 | 124:23 |
| 41:19 | ||
| 42:48 | ||
| 40:16 | ||
| 12 | 419 | A-team NOVO Bruntál ABR2 | 127:26 |
| 41:30 | ||
| 44:26 | ||
| 41:30 | ||
| 13 | 401 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 127:42 |
| 41:11 | ||
| 50:42 | ||
| 35:49 | ||
| 14 | 406 | OK Jiskra Nový Bor BOR1 | 127:47 |
| 44:01 | ||
| 44:49 | ||
| 38:57 | ||
| 15 | 413 | KOB TRETRA Praha TAP1 | 128:46 |
| 35:44 | ||
| 46:01 | ||
| 47:01 | ||
| 16 | 427 | Fortuna OK 16L1 | 131:27 |
| 45:09 | ||
| 41:22 | ||
| 44:56 | ||
| 17 | 414 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | 133:01 |
| 43:55 | ||
| 45:43 | ||
| 43:23 | ||
| 18 | 405 | Sportcentrum Jičín SJC2 | 140:35 |
| 42:47 | ||
| 45:11 | ||
| 52:37 | ||
| 19 | 408 | MTBO Hungary 14H1 | 143:03 |
| 42:43 | ||
| 48:01 | ||
| 52:19 | ||
| 20 | 428 | Team Elite MTBO FRA1 | 146:52 |
| 49:30 | ||
| 48:48 | ||
| 48:34 | ||
| 21 | 415 | Bruce 81A1 | 147:01 |
| 44:08 | ||
| 45:58 | ||
| 56:55 | ||
| 22 | 421 | GB MTBO squad 11G1 | 147:41 |
| 41:57 | ||
| 54:05 | ||
| 51:39 | ||
| 23 | 425 | Youth French Team 89F1 | 149:53 |
| 53:54 | ||
| 48:19 | ||
| 47:40 | ||
| 24 | 418 | A-team NOVO Bruntál ABR1 | 151:00 |
| 39:52 | ||
| 53:07 | ||
| 58:01 | ||
| 25 | 417 | North West Orienteering Club 14N1 | 168:55 |
| 39:36 | ||
| 57:22 | ||
| 71:57 | ||
| 26 | 411 | KOB Start Blansko SBK1 | 178:41 |
| 65:53 | ||
| 58:02 | ||
| 54:46 | ||
| ms | 424 | GB MTBO squad 11G3 | disk |
| 39:54 | ||
| 53:44 | ||
| disk | ||
| 402 | Sportcentrum Jičín SJC1 | disk |
| disk | ||
| 38:40 | ||
| 42:14 | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 207 | Youth French Team 89F2 | 113:12 |
| 36:53 | ||
| 38:05 | ||
| 38:14 | ||
| 2 | 206 | Youth French Team 89F1 | 119:31 |
| 36:17 | ||
| 42:43 | ||
| 40:31 | ||
| 3 | 202 | LTU MTBO Junior 27L1 | 124:21 |
| 38:07 | ||
| 41:01 | ||
| 45:13 | ||
| 4 | 203 | Metsaratturid MTBO 17E1 | 142:08 |
| 54:12 | ||
| 48:54 | ||
| 39:02 | ||
| 5 | 201 | GIGANT Orienteering GIG1 | 182:43 |
| 56:27 | ||
| 68:05 | ||
| 58:11 | ||
| 204 | Allerod OK 1HD1 | disk |
| 37:50 | ||
| 36:46 | ||
| disk | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 305 | Youth French Team YFT1 | 87:59 |
| 31:03 | ||
| 29:53 | ||
| 27:03 | ||
| 2 | 303 | LTU MTBO Junior 27L1 | 91:52 |
| 28:25 | ||
| 31:43 | ||
| 31:44 | ||
| 3 | 304 | Youth French Team YFT2 | 93:57 |
| 32:57 | ||
| 33:13 | ||
| 27:47 | ||
| 4 | 306 | Youth French Team YTF3 | 96:56 |
| 26:57 | ||
| 41:23 | ||
| 28:36 | ||
| 5 | 301 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 108:24 |
| 35:25 | ||
| 35:14 | ||
| 37:45 | ||
| 302 | Allerod OK 1HD1 | Disk |
| 32:12 | ||
| Disk | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 602 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 90:55 |
| 27:31 | ||
| 27:50 | ||
| 35:34 | ||
| 2 | 608 | OLT Transdanubien OLT2 | 93:57 |
| 29:55 | ||
| 38:37 | ||
| 25:25 | ||
| 3 | 619 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | 97:20 |
| 28:58 | ||
| 28:37 | ||
| 39:45 | ||
| 4 | 606 | MTBO Hungary 14H2 | 98:03 |
| 32:50 | ||
| 27:11 | ||
| 38:02 | ||
| 5 | 612 | OK Rakovník JES2 | 101:10 |
| 35:16 | ||
| 33:27 | ||
| 32:27 | ||
| 6 | 621 | KOS Slavia Plzeň VPM2 | 101:45 |
| 32:27 | ||
| 35:47 | ||
| 33:31 | ||
| 7 | 609 | Youth French Team 89F1 | 102:58 |
| 34:20 | ||
| 34:49 | ||
| 33:49 | ||
| 8 | 610 | Nereg. Žabouš ZAB1 | 104:04 |
| 35:12 | ||
| 37:34 | ||
| 31:18 | ||
| 9 | 616 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | 107:55 |
| 33:08 | ||
| 42:17 | ||
| 32:30 | ||
| 10 | 617 | Fortuna OK STB1 | 108:34 |
| 42:20 | ||
| 32:27 | ||
| 33:47 | ||
| 11 | 615 | OLT Transdanubien OLT1 | 109:38 |
| 35:08 | ||
| 35:52 | ||
| 38:38 | ||
| 12 | 620 | Vazka Bratislava VBA1 | 110:46 |
| 52:46 | ||
| 33:24 | ||
| 24:36 | ||
| 13 | 605 | OK Slovenj Gradec 45S1 | 112:07 |
| 40:05 | ||
| 27:56 | ||
| 44:06 | ||
| 14 | 618 | OK Rakovník JES3 | 116:28 |
| 42:43 | ||
| 26:26 | ||
| 47:19 | ||
| 15 | 604 | SNS Smržovka SMR1 | 118:48 |
| 43:41 | ||
| 37:08 | ||
| 37:59 | ||
| 16 | 607 | GIGANT Orienteering GIG1 | 120:14 |
| 35:23 | ||
| 45:12 | ||
| 39:39 | ||
| 17 | 601 | MTBO Hungary 14H1 | 120:55 |
| 42:39 | ||
| 43:37 | ||
| 34:39 | ||
| 18 | 611 | OK Rakovník JES1 | 123:31 |
| 34:50 | ||
| 49:13 | ||
| 39:28 | ||
| 19 | 613 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 124:27 |
| 29:44 | ||
| 47:20 | ||
| 47:23 | ||
| 20 | 614 | KOS Slavia Plzeň VPM2 | 132:28 |
| 45:16 | ||
| 42:02 | ||
| 45:10 | ||
| 21 | 603 | Metsaratturid MTBO 17E1 | 135:41 |
| 39:32 | ||
| 50:47 | ||
| 45:22 | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 119 | USK Praha VSP1 | 106:30 |
| 37:13 | ||
| 36:06 | ||
| 33:18 | ||
| 2 | 112 | LTU MTBO Team 15L1 | 106:31 |
| 36:39 | ||
| 36:40 | ||
| 33:12 | ||
| 3 | 121 | Team Denmark 1AD1 | 108:17 |
| 36:46 | ||
| 38:22 | ||
| 33:09 | ||
| 4 | 114 | Team Elite MTBO 58F1 | 110:28 |
| 38:02 | ||
| 36:41 | ||
| 35:45 | ||
| 5 | 101 | LKT 80 Šumperk TSU1 | 113:59 |
| 38:28 | ||
| 39:19 | ||
| 36:12 | ||
| 6 | 109 | TJ Slovan Karlovy Vary, z.s. SKV1 | 119:27 |
| 38:27 | ||
| 43:31 | ||
| 37:29 | ||
| 7 | 113 | LTU MTBO Team 15L2 | 125:30 |
| 39:05 | ||
| 40:27 | ||
| 45:58 | ||
| 8 | 108 | Sportcentrum Jičín SJC1 | 127:02 |
| 43:44 | ||
| 40:09 | ||
| 43:09 | ||
| 9 | 110 | SPORTICUS team SPC1 | 128:35 |
| 42:46 | ||
| 41:14 | ||
| 44:35 | ||
| 10 | 107 | A-team NOVO Bruntál ABR1 | 129:09 |
| 41:07 | ||
| 37:10 | ||
| 50:52 | ||
| 11 | 103 | MTBO Racing team Hradec Králov XHK1 | 133:50 |
| 44:09 | ||
| 47:41 | ||
| 42:00 | ||
| 12 | 111 | MTBO ČZU Praha ZUP1 | 138:06 |
| 44:38 | ||
| 48:22 | ||
| 45:06 | ||
| 13 | 102 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 138:29 |
| 43:58 | ||
| 51:10 | ||
| 43:21 | ||
| 14 | 117 | Sportcentrum Jičín SJC2 | 144:14 |
| 48:09 | ||
| 47:39 | ||
| 48:26 | ||
| 15 | 105 | KOB Start Blansko SBK1 | 145:02 |
| 44:29 | ||
| 55:14 | ||
| 45:19 | ||
| 16 | 118 | KOB Start Blansko SBK2 | 145:44 |
| 47:54 | ||
| 45:13 | ||
| 52:37 | ||
| 17 | 115 | SPORTICUS team SPC2 | 147:46 |
| 44:07 | ||
| 54:31 | ||
| 49:08 | ||
| 18 | 104 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 156:49 |
| 47:29 | ||
| 60:56 | ||
| 48:24 | ||
| 19 | 116 | MTBO ČZU Praha ZUP2 | 157:23 |
| 50:15 | ||
| 55:04 | ||
| 52:04 | ||
| 20 | 106 | SNS Smržovka SMR1 | 170:19 |
| 53:24 | ||
| 65:02 | ||
| 51:53 | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 503 | SNS Smržovka SMR1 | 91:32 |
| 32:23 | ||
| 29:55 | ||
| 29:14 | ||
| 2 | 505 | MTBO Hungary 14H1 | 91:41 |
| 35:46 | ||
| 29:51 | ||
| 26:04 | ||
| 3 | 502 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 98:48 |
| 33:00 | ||
| 36:53 | ||
| 28:55 | ||
| 4 | 501 | LKT 80 Šumperk TSU1 | 99:37 |
| 36:59 | ||
| 32:23 | ||
| 30:15 | ||
| 5 | 504 | GIGANT Orienteering GIG1 | 108:55 |
| 28:49 | ||
| 42:40 | ||
| 37:26 | ||
| 6 | 509 | Allerod OK 1HD1 | 113:34 |
| 39:51 | ||
| 33:53 | ||
| 39:50 | ||
| 7 | 506 | Bruce 81A1 | 115:27 |
| 31:48 | ||
| 36:45 | ||
| 46:54 | ||
| 8 | 507 | GB MTBO squad 11G1 | 117:06 |
| 32:57 | ||
| 40:01 | ||
| 44:08 | ||
| 9 | 508 | North West Orienteering Club 14N1 | 132:01 |
| 28:02 | ||
| 51:34 | ||
| 52:25 | ||