| 1 | | 40:06 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 40:24 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 3 | | 47:16 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 48:18 | Miháczi Zoltán | 67 | 8645186 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 5 | | 49:22 | Lizán Péter | 73 | 8645174 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 6 | | 50:32 | Peterdi János | 95 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 52:01 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 53:45 | Kinde Kálmán | 68 | 8019680 | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
| 9 | | 92:30 | Tóth Gergely | 66 | 4484 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |