| 1 | | 50:05 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 55:13 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 56:59 | Jüling Krisztián | 74 | 224334 | HUN | Határnyereg |
| 4 | | 59:05 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 5 | | 62:26 | Köllőd Róbert | 59 | 222570 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 6 | | 73:14 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 82:40 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 85:07 | Tóth Gergely | 66 | 222567 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | nfb | Peterdi János | 95 | 222569 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |