| 1 | | 39:39 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 44:02 | Fekete Ágoston | 97 | 8646371 | HUN | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut |
| 3 | | 44:52 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 49:34 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 55:09 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 6 | | 57:02 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 60:10 | Turi Márton | 96 | 4484 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 60:11 | Peterdi János | 95 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 63:40 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 64:09 | Tóth Gergely | 66 | 222553 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 73:42 | Csonka István | 75 | 307546 | HUN | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba |
|   |
| | nfb | Marosffy Dániel | 73 | 8045414 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| | nfb | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| | nfb | Kárpáti Gábor | 76 | 8646372 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
|   |
|   |
|   |