| 1 | | 21:22 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 21:23 | Beöthy Ádám | 90 | 8645182 | HUN | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK |
| 3 | | 23:36 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 24:28 | Vajda Péter | 80 | 222553 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 5 | | 25:25 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 6 | | 26:30 | Hidas Zoltán | 79 | 222551 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 7 | | 26:56 | Kinde Kálmán | 68 | 8019680 | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
| 8 | | 27:54 | Marosffy Dániel | 73 | 8045414 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 9 | | 28:54 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 29:00 | Kovács Zoltán | 71 | 222552 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 11 | | 32:18 | Kiss Zoltán | 56 | 4521 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 12 | | 33:25 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 13 | | 34:36 | Pintér Ferenc | 70 | 8645174 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | | 38:39 | Kovács Árpád | 66 | 8182853 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | | 41:12 | Mosolygó Attila | 78 | 448951 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 41:19 | Ipsics László | 68 | 9680319 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 17 | | 43:30 | Szabó Gábor | 74 | 222555 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |