| 1 | | 47:30 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 49:20 | Marosffy Dániel | 73 | 730709 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 49:48 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 54:14 | Kárpáti Gábor | 76 | 224321 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 5 | | 54:43 | Dosek Ágoston | 55 | 4482 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 6 | | 57:01 | Köllőd Róbert | 59 | 222559 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 7 | | 60:10 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 61:50 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 61:50 | Tóth Gergely | 66 | 4485 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 62:43 | Borza Attila | 79 | 2067286 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 70:01 | Draschitz Gábor | 80 | 224326 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | | 72:39 | Nyíri Tibor | 77 | 222551 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 13 | | 86:49 | Szabó Gábor | 74 | 222568 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | | 89:22 | Hencz László | 77 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Hidas Zoltán | 79 | 222554 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
|   |
|   |
|   |