| 1 | | 63:57 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 75:50 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 89:42 | Csordás Kornél | 77 | 222556 | HUN | Rehab SC |
| 4 | | 95:54 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 5 | | 101:34 | Vajda Péter | 80 | 222553 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 6 | | 110:41 | Jüling Krisztián | 74 | 222554 | HUN | Határnyereg |
| 7 | | 122:18 | Lancsár Roland | 80 | 222551 | HUN | Rehab SC |
| 8 | | 122:37 | Tóth Gergely | 66 | 222557 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | nfb | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| | nfb | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
|   |
|   |
|   |