| 1 | | 31:36 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 35:40 | Beöthy Ádám | 90 | 7579819 | HUN | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK |
| 3 | | 36:08 | Marosffy Dániel | 73 | 730709 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 37:55 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 5 | | 38:41 | Kárpáti Gábor | 76 | 224331 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 6 | | 40:06 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 7 | | 40:11 | Holluby András | 71 | 46088 | HUN | PSE Postás SE |
| 8 | | 40:46 | Máthé Tamás | 77 | 2087747 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 42:28 | Dosek Ágoston | 55 | 4482 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 10 | | 46:09 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 11 | | 46:58 | Vajda Péter | 80 | 2082356 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 12 | | 47:07 | Hidas Zoltán | 79 | 222556 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 13 | | 48:33 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 14 | | 50:00 | Ipsics László | 68 | 9680319 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 15 | | 54:35 | Draschitz Gábor | 80 | 222565 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 55:37 | Woller Péter | 99 | 4485 | HUN | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE |
| 17 | | 56:55 | Ivaskó György | 81 | 224332 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 18 | | 59:07 | Köllőd Róbert | 59 | 222559 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 19 | | 71:28 | Mezei Krisztián | 80 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 20 | | 72:07 | Srajber Péter | 66 | 222551 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| | hiba | Csordás Kornél | 77 | 222561 | HUN | Rehab SC |
| | hiba | Molnár Attila | 70 | 222564 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| | hiba | Kovács Zoltán | 71 | 222557 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| | hiba | Gyöngyösi Kevin | 97 | 222553 | HUN | KSI |
|   |
|   |
|   |