| 1 | | 46:44 | Holluby András | 71 | 46088 | HUN | PSE Postás SE |
| 2 | | 49:18 | Jüling Krisztián | 74 | 222561 | HUN | Határnyereg |
| 3 | | 58:59 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 61:05 | Kárpáti Gábor | 76 | 222555 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 5 | | 62:15 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 222559 | HUN | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK |
| 6 | | 63:17 | Dosek Ágoston | 55 | 4482 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 7 | | 69:45 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 70:25 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 9 | | 76:22 | Köllőd Róbert | 59 | 222556 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 10 | | 81:12 | Kisida Gábor | 72 | 2063000 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 89:56 | Ipsics László | 68 | 9680319 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 12 | | 91:22 | Srajber Péter | 66 | 222554 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 103:55 | Gyöngyösi Kevin | 97 | 222557 | HUN | KSI |
|   |
| | hiba | Hidas Zoltán | 79 | 222552 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| | hiba | Kovács Zoltán | 71 | 222553 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| | hiba | Tóth Bence | 77 | 4485 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |