| 1 | | 37:47 | Kárpáti Gábor | 76 | 222555 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 2 | | 37:59 | Beöthy Ádám | 90 | 7579819 | HUN | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK |
| 3 | | 41:36 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 42:52 | Vajda Péter | 80 | 2082356 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 5 | | 47:15 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 6 | | 47:59 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 48:51 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 4484 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 54:31 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 56:00 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 58:42 | Tóth Gergely | 66 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 60:47 | Spohn Márton | 89 | 7025619 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
|   |
|   |
|   |