| 1 | | 71:12 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 71:55 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 72:15 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 75:15 | Kárpáti Gábor | 76 | 4485 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 5 | | 79:47 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 6 | | 81:00 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 81:37 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 222557 | HUN | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK |
| 8 | | 84:53 | Vajda Péter | 80 | 2082356 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 9 | | 93:39 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 95:33 | Borza Attila | 79 | 2067286 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 103:36 | Tóth Gergely | 66 | 4484 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | | 151:57 | Peterdi János | 95 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Jüling Krisztián | 74 | 222553 | HUN | Határnyereg |
|   |
|   |
|   |