| 1 | | 55:22 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 58:05 | Vajda Péter | 80 | 2082356 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 3 | | 67:15 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 68:21 | Miháczi Zoltán | 67 | 4470 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 5 | | 73:49 | Tóth Gergely | 66 | 222554 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 80:05 | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 82:11 | Scultéty Márton | 82 | 45438 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 8 | | 83:25 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 111:10 | Vargyai József | 54 | 4485 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Csordás Kornél | 77 | 222552 | HUN | Rehab SC |
| | hiba | Lancsár Roland | 80 | 222553 | HUN | Rehab SC |
| | hiba | Hencz László | 77 | 222559 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Beke Gábor | 86 | 222556 | HUN | Evolúció KSE Kisbér |
| | nfb | Szabó László | 86 | 222557 | HUN | Evolúció KSE Kisbér |
| | nfb | Borza Attila | 79 | 2067286 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |