| 1 | | 20:56 | Rózsa László | 83 | 222554 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 22:13 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 23:21 | Kovács Zoltán | 71 | 222570 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 4 | | 23:53 | Máthé Tamás | 77 | 2087747 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 24:03 | Köllőd Róbert | 59 | 222555 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 6 | | 24:17 | Kárpáti Gábor | 76 | 222561 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 7 | | 25:03 | Vajda Péter | 80 | 222563 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 8 | | 25:42 | Kinde Kálmán | 68 | 700504 | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
| 9 | | 26:21 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 10 | | 26:33 | Hidas Zoltán | 79 | 222551 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 11 | | 27:26 | Gergely Csaba | 74 | 888356 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 12 | | 28:20 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 13 | | 28:54 | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 14 | | 29:10 | Spohn Márton | 89 | 7025619 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 15 | | 30:13 | Tóth Gergely | 66 | 222559 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 30:17 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 17 | | 31:07 | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 18 | | 33:32 | Tóth Bence | 77 | 222564 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 19 | | 36:29 | Pap László | 56 | 4473 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 20 | | 38:12 | Srajber Péter | 66 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 21 | | 39:06 | Szabó Gábor | 74 | 222566 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 22 | | 39:20 | Juhász István(2. menet) | 53 | 4485 | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
| 23 | | 54:31 | Kovács Balázs | 86 | 222565 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Dosek Ágoston | 55 | 4482 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| | hiba | Gyöngyösi Kevin | 97 | 222553 | HUN | KSI |
|   |
|   |
|   |