|   |
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 29 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 1:57:43 |
| 38:18 | ||
| 40:51 | ||
| 38:34 | ||
| 2 | 24 | SKOB Zlín TZL1 | 1:58:28 |
| 40:13 | ||
| 40:12 | ||
| 38:03 | ||
| 3 | 20 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | 1:59:57 |
| 40:19 | ||
| 40:08 | ||
| 39:30 | ||
| 4 | 18 | Austria MTBO Team 54A1 | 2:01:02 |
| 38:46 | ||
| 38:35 | ||
| 43:41 | ||
| 5 | 21 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 2:02:40 |
| 40:07 | ||
| 41:18 | ||
| 41:15 | ||
| 6 | 14 | ŠK VAZKA Bratislava VBA1 | 2:06:37 |
| 42:38 | ||
| 43:47 | ||
| 40:12 | ||
| 7 | 33 | OK Jihlava SJI1 | 2:06:45 |
| 43:05 | ||
| 44:31 | ||
| 39:09 | ||
| 8 | 15 | USK Praha VSP1 | 2:07:30 |
| 39:22 | ||
| 45:42 | ||
| 42:26 | ||
| 9 | 36 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 2:08:54 |
| 41:21 | ||
| 43:07 | ||
| 44:26 | ||
| 10 | 4 | A-team NOVO Bruntál ABR1 | 2:10:47 |
| 43:07 | ||
| 45:19 | ||
| 42:21 | ||
| 11 | 10 | SK SNS Smržovka SMR1 | 2:11:46 |
| 45:09 | ||
| 49:10 | ||
| 37:27 | ||
| 12 | 8 | MTBO ČZU Praha ZUP1 | 2:12:32 |
| 42:44 | ||
| 43:17 | ||
| 46:31 | ||
| 13 | 5 | LKT 80 Šumperk TSU1 | 2:14:34 |
| 43:11 | ||
| 47:11 | ||
| 44:12 | ||
| 14 | 25 | TJ Sportcentrum Jičín SJC1 | 2:15:22 |
| 42:49 | ||
| 46:21 | ||
| 46:12 | ||
| 15 | 19 | VŠTJ Ekonom Praha EKP2 | 2:17:03 |
| 44:09 | ||
| 47:49 | ||
| 45:05 | ||
| 16 | 17 | ŠK VAZKA Bratislava VBA2 | 2:20:59 |
| 46:36 | ||
| 46:19 | ||
| 48:04 | ||
| 17 | 7 | USK Praha VSP2 | 2:23:04 |
| 46:56 | ||
| 48:02 | ||
| 48:06 | ||
| 18 | 2 | PARDUBICE BIKERS XPU1 | 2:24:06 |
| 46:10 | ||
| 49:58 | ||
| 47:58 | ||
| 19 | 16 | SK SNS Smržovka SMR2 | 2:25:16 |
| 46:25 | ||
| 57:00 | ||
| 41:51 | ||
| 20 | 35 | MTBO ČZU Praha ZUP2 | 2:25:18 |
| 49:05 | ||
| 48:55 | ||
| 47:18 | ||
| 21 | 27 | KOB Sokol Pezinok SPE1 | 2:25:28 |
| 46:32 | ||
| 48:34 | ||
| 50:22 | ||
| 22 | 22 | OK Jihlava SJI2 | 2:26:02 |
| 45:59 | ||
| 44:53 | ||
| 55:10 | ||
| 23 | 26 | SKOB Slaný SLA2 | 2:26:23 |
| 50:33 | ||
| 38:04 | ||
| 57:46 | ||
| 24 | 32 | TJ Sportcentrum Jičín SJC2 | 2:26:44 |
| 46:14 | ||
| 48:46 | ||
| 51:44 | ||
| 25 | 3 | TJ Švýcárna SVR1 | 2:38:42 |
| 54:20 | ||
| 52:22 | ||
| 52:00 | ||
| 26 | 38 | VŠTJ Ekonom Praha EKP3 | 2:42:27 |
| 47:35 | ||
| 58:48 | ||
| 56:04 | ||
| 27 | 1 | KOB Start Blansko SBK1 | 2:44:43 |
| 52:27 | ||
| 53:10 | ||
| 59:06 | ||
| 28 | 6 | Slavia Liberec orienteering VLI1 | 2:52:37 |
| 57:49 | ||
| 57:34 | ||
| 57:14 | ||
| 29 | 31 | PARDUBICE BIKERS XPU2 | 2:58:57 |
| 55:55 | ||
| 1:05:31 | ||
| 57:31 | ||
| 30 | 23 | SKOB Slaný SLA1 | 3:02:01 |
| 1:00:42 | ||
| 57:27 | ||
| 1:03:52 | ||
| 31 | 13 | KOB Děčín LDC1 | 3:02:42 |
| 45:11 | ||
| 52:46 | ||
| 1:24:45 | ||
| 32 | 11 | KOS TJ Tesla Brno TBM3 | 3:10:27 |
| 42:52 | ||
| 1:35:54 | ||
| 51:41 | ||
| ms | 37 | MTBO ČZU Praha ZUP3 | 3:29:44 |
| 51:58 | ||
| 1:14:36 | ||
| 1:23:10 | ||
| 12 | SMS Team Kladno SKL1 | disk |
| disk | ||
| 1:11:26 | ||
| 48:37 | ||
| 39 | TSU LKT 80 Šumperk TSU 2 | disk |
| 50:19 | ||
| 55:24 | ||
| disk | ||
| 9 | SK OK 24 Praha OKP1 | disk |
| disk | ||
| 47:21 | ||
| 42:35 | ||
| 30 | PELL’S ABND RACING TEAM XBM1 | disk |
| disk | ||
| 58:03 | ||
| 59:45 | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 212 | GIGANT Orienteering VIV1 | 1:55:24 |
| 38:52 | ||
| 39:25 | ||
| 37:07 | ||
| 2 | 210 | GIGANT Orienteering VIV2 | 1:59:51 |
| 38:49 | ||
| 40:33 | ||
| 40:29 | ||
| 3 | 211 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 2:00:53 |
| 46:06 | ||
| 39:47 | ||
| 35:00 | ||
| 4 | 201 | SKOB Zlín TZL1 | 2:06:22 |
| 41:22 | ||
| 44:47 | ||
| 40:13 | ||
| 5 | 205 | USK Praha VSP1 | 2:10:41 |
| 40:38 | ||
| 42:42 | ||
| 47:21 | ||
| 6 | 208 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 2:10:52 |
| 41:08 | ||
| 37:00 | ||
| 52:44 | ||
| 7 | 206 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | 2:15:45 |
| 44:00 | ||
| 45:55 | ||
| 45:50 | ||
| 8 | 204 | RC&P TEAM Bratislava RCP1 | 2:20:18 |
| 45:24 | ||
| 48:37 | ||
| 46:17 | ||
| 9 | 209 | A-team NOVO Bruntál ABR1 | 2:28:36 |
| 41:30 | ||
| 59:38 | ||
| 47:28 | ||
| 10 | 202 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 2:30:09 |
| 39:01 | ||
| 47:45 | ||
| 1:03:23 | ||
| 11 | 203 | SK Los Mělník LME1 | 2:41:28 |
| 44:04 | ||
| 56:02 | ||
| 1:01:22 | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 406 | Polish National Youth Team 92P1 | 1:17:49 |
| 24:03 | ||
| 26:14 | ||
| 27:32 | ||
| 2 | 405 | TJ Stadion Nový Bor STB1 | 1:18:04 |
| 23:19 | ||
| 24:49 | ||
| 29:56 | ||
| 3 | 402 | Polish National Youth Team 92P2 | 1:23:43 |
| 22:42 | ||
| 29:16 | ||
| 31:45 | ||
| 4 | 403 | ŠK VAZKA Bratislava VBA1 | 1:25:15 |
| 24:26 | ||
| 26:47 | ||
| 34:02 | ||
| 5 | 404 | GIGANT Orienteering VIV1 | 1:40:49 |
| 28:24 | ||
| 31:59 | ||
| 40:26 | ||
| 6 | 407 | USK Praha VSP1 | 1:46:11 |
| 26:04 | ||
| 44:16 | ||
| 35:51 | ||
| 7 | 401 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 1:53:02 |
| 33:57 | ||
| 45:41 | ||
| 33:24 | ||
| ms | 408 | SKOB Slaný SLA | 1:59:16 |
| 36:55 | ||
| 49:11 | ||
| 33:10 | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 121 | USK Praha VSP1 | 1:44:41 |
| 35:54 | ||
| 35:26 | ||
| 33:21 | ||
| 2 | 114 | LKT 80 Šumperk TSU1 | 1:48:06 |
| 37:27 | ||
| 37:35 | ||
| 33:04 | ||
| 3 | 103 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 1:48:35 |
| 35:14 | ||
| 35:54 | ||
| 37:27 | ||
| 4 | 106 | ŠK VAZKA Bratislava VBA1 | 1:50:16 |
| 35:43 | ||
| 39:26 | ||
| 35:07 | ||
| 5 | 117 | SK SNS Smržovka SMR1 | 1:54:31 |
| 37:45 | ||
| 39:03 | ||
| 37:43 | ||
| 6 | 105 | MTBO ČZU Praha ZUP1 | 1:55:23 |
| 39:51 | ||
| 39:08 | ||
| 36:24 | ||
| 7 | 113 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 1:55:46 |
| 38:26 | ||
| 38:02 | ||
| 39:18 | ||
| 8 | 101 | A-team NOVO Bruntál ABR1 | 1:57:24 |
| 36:05 | ||
| 40:10 | ||
| 41:09 | ||
| 9 | 119 | VŠTJ Ekonom Praha EKP2 | 2:02:06 |
| 42:15 | ||
| 41:01 | ||
| 38:50 | ||
| 10 | 115 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 2:04:07 |
| 37:29 | ||
| 44:15 | ||
| 42:23 | ||
| 11 | 120 | USK Praha VSP2 | 2:07:10 |
| 39:39 | ||
| 43:53 | ||
| 43:38 | ||
| 12 | 111 | SK SNS Smržovka SMR2 | 2:12:52 |
| 43:51 | ||
| 45:52 | ||
| 43:09 | ||
| 13 | 110 | A-team NOVO Bruntál ABR2 | 2:12:58 |
| 43:54 | ||
| 41:30 | ||
| 47:34 | ||
| 14 | 104 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | 2:13:18 |
| 43:19 | ||
| 46:26 | ||
| 43:33 | ||
| 15 | 112 | KOB Start Blansko SBK1 | 2:16:18 |
| 37:41 | ||
| 49:09 | ||
| 49:28 | ||
| 16 | 118 | VŠTJ Ekonom Praha EKP3 | 2:19:11 |
| 42:13 | ||
| 47:37 | ||
| 49:21 | ||
| 17 | 107 | PARDUBICE BIKERS XPU1 | 2:26:59 |
| 42:33 | ||
| 1:00:02 | ||
| 44:24 | ||
| 18 | 108 | SKOB Zlín TZL1 | 2:47:00 |
| 38:35 | ||
| 41:54 | ||
| 1:26:31 | ||
| 19 | 109 | SKOB Slaný SLA1 | 2:53:07 |
| 52:03 | ||
| 1:05:58 | ||
| 55:06 | ||
| 116 | MTBO ČZU Praha ZUP2 | Disk |
| 38:46 | ||
| Disk | ||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Čas |
|---|
|   |
| 1 | 301 | LKT 80 Šumperk TSU1 | 1:51:00 |
| 39:03 | ||
| 36:30 | ||
| 35:27 | ||