|   |
| Start: 0:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno | Rented |
|---|
|   |
| 26 | OLT Transdanubien | AUT |
| 1 | 00 | 7120500 | ||
| 2 | 00 | 9085009 | ||
| 3 | 00 | 7120500 | ||
| 4 | 00 | 9085009 | ||
| 27 | OLT Transdanubien | AUT |
| 1 | 02 | 7020124 | ||
| 2 | 99 | 7990729 | ||
| 3 | 02 | 7020124 | ||
| 4 | 99 | 7990729 | ||
| 28 | OLT Transdanubien | AUT |
| 1 | 97 | 2025486 | ||
| 2 | 01 | 7140301 | ||
| 3 | 97 | 2025486 | ||
| 4 | 01 | 7140301 | ||
| Start: 0:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno | Rented |
|---|
|   |
| 1 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN |
| 1 | 98 | 222930 | ||
| 2 | 99 | 339806 | ||
| 3 | 98 | 222930 | ||
| 4 | 99 | 339806 | ||
| 9 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB, Family) | HUN |
| 1 | 66 | 2050692 | ||
| 2 | 92 | 45360 | ||
| 3 | 66 | 2050692 | ||
| 4 | 92 | 45360 | ||
| 11 | SAS Silvanus Sportegyesület (OB) | HUN |
| 1 | 79 | 222554 | X | |
| 2 | 71 | 222556 | X | |
| 3 | 79 | 222554 | X | |
| 4 | 71 | 222556 | X | |
| 12 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn (OB, Family) | HUN |
| 1 | 68 | 700504 | ||
| 2 | 94 | 700024 | ||
| 3 | 68 | 700504 | ||
| 4 | 94 | 700024 | ||
| 13 | Vacant (OB) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 14 | Vacant (OB) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 15 | Vacant (OB) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 22 | Naturfreunde Villach - Oriente | AUT |
| 1 | 93 | 931019 | ||
| 2 | 94 | 9940716 | ||
| 3 | 93 | 931019 | ||
| 4 | 94 | 9940716 | ||
| 23 | Naturfreunde Villach - Oriente | AUT |
| 1 | 90 | 900526 | ||
| 2 | 60 | 46494 | ||
| 3 | 90 | 900526 | ||
| 4 | 60 | 46494 | ||
| 24 | Naturfreunde Villach - Oriente | AUT |
| 1 | 91 | 9910325 | ||
| 2 | 89 | 680102 | ||
| 3 | 91 | 9910325 | ||
| 4 | 89 | 680102 | ||
| 30 | nc OLT Transdanubien | AUT |
| 1 | 04 | 7052004 | ||
| 2 | 68 | 680205 | ||
| 3 | 71 | 710414 | ||
| 4 | 68 | 683108 | ||
| 31 | Rehab SC | HUN |
| 1 | 77 | 222557 | X | |
| 2 | 80 | 222559 | X | |
| 3 | 77 | 222557 | X | |
| 4 | 80 | 222559 | X | |
| 32 | Garage Racing SC | ROU |
| 1 | 78 | 7204998 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 78 | 7204998 | ||
| 4 | ||||
| 33 | AUT MIX | AUT |
| 1 | 83 | 5419 | ||
| 2 | 76 | 688888 | ||
| 3 | 83 | 5419 | ||
| 4 | 76 | 688888 | ||
| 35 | DEN / HUN MIX |
| 1 | 76 | 515121 | ||
| 2 | 83 | 1566998 | ||
| 3 | 76 | 515121 | ||
| 4 | 83 | 1566998 | ||
| 37 | OLT Transdanubien | AUT |
| 1 | 92 | 709792 | ||
| 2 | 94 | 7777711 | ||
| 3 | 92 | 709792 | ||
| 4 | 94 | 7777711 | ||
| 41 | Vacant |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 42 | Vacant |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 43 | Vacant |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 44 | Vacant |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 45 | Vacant |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Start: 0:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno | Rented |
|---|
|   |
| 3 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN |
| 1 | 69 | 505300 | ||
| 2 | 73 | 307730 | ||
| 3 | 69 | 505300 | ||
| 4 | 73 | 307730 | ||
| 4 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle (OB) | HUN |
| 1 | 59 | 45533 | ||
| 2 | 58 | 7580930 | ||
| 3 | 59 | 45533 | ||
| 4 | 58 | 7580930 | ||
| 5 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle (OB, Family) | HUN |
| 1 | 63 | 2019916 | ||
| 2 | 48 | 45405 | ||
| 3 | 63 | 2019916 | ||
| 4 | 48 | 45405 | ||
| 6 | OSC Orvosegyetem Sport Club (OB) | HUN |
| 1 | 76 | 1396279 | ||
| 2 | 55 | 4482 | ||
| 3 | 76 | 1396279 | ||
| 4 | 55 | 4482 | ||
| 7 | OSC Orvosegyetem Sport Club (OB) | HUN |
| 1 | 45 | 9669966 | ||
| 2 | 61 | 7610506 | ||
| 3 | 45 | 9669966 | ||
| 4 | 61 | 7610506 | ||
| 8 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB, Family) | HUN |
| 1 | 88 | 2056158 | ||
| 2 | 60 | 888350 | ||
| 3 | 88 | 2056158 | ||
| 4 | 60 | 888350 | ||
| 10 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle (OB, Family) | HUN |
| 1 | 68 | 2054401 | ||
| 2 | 65 | 2054402 | ||
| 3 | 68 | 2054401 | ||
| 4 | 65 | 2054402 | ||
| 25 | OLT Transdanubien | AUT |
| 1 | 77 | 7177777 | ||
| 2 | 68 | 681017 | ||
| 3 | 77 | 7177777 | ||
| 4 | 68 | 681017 | ||
| 34 | HUN MIX | HUN |
| 1 | 66 | 1396269 | ||
| 2 | 71 | 46088 | ||
| 3 | 66 | 1396269 | ||
| 4 | 71 | 46088 | ||
| 36 | HSV Feldbach | AUT |
| 1 | 54 | 218852 | ||
| 2 | 53 | 46405 | ||
| 3 | 54 | 218852 | ||
| 4 | 53 | 46405 | ||
| 38 | HUN MIX | HUN |
| 1 | 72 | 720605 | ||
| 2 | 77 | 222553 | X | |
| 3 | 72 | 720605 | ||
| 4 | 77 | 222553 | X | |
| 40 | OLC Graz (Family) | AUT |
| 1 | 84 | 853211 | ||
| 2 | 54 | 9007900 | ||
| 3 | 84 | 853211 | ||
| 4 | 54 | 9007900 | ||
| Start: 0:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno | Rented |
|---|
|   |
| 2 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN |
| 1 | 70 | 7701019 | ||
| 2 | 92 | 222926 | ||
| 3 | 70 | 7701019 | ||
| 4 | 92 | 222926 | ||
| 21 | Naturfreunde Villach - Oriente (Family) | AUT |
| 1 | 89 | 892909 | ||
| 2 | 49 | 46202 | ||
| 3 | 89 | 892909 | ||
| 4 | 49 | 46202 | ||
| 29 | OLT Transdanubien | AUT |
| 1 | 95 | 518013 | ||
| 2 | 78 | 7170678 | ||
| 3 | 95 | 518013 | ||
| 4 | 78 | 7170678 | ||
| 39 | HUN MIX | HUN |
| 1 | 70 | 232801 | ||
| 2 | 85 | 222551 | X | |
| 3 | 70 | 232801 | ||
| 4 | 85 | 222551 | X | |