| 1 | | 56:22 | Kárpáti Gábor | 76 | 222551 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 2 | | 58:07 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 3 | | 62:34 | Vajda Péter | 80 | 222555 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 4 | | 68:42 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 5 | | 72:47 | Borza Attila | 79 | 2067286 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 78:11 | Tóth Gergely | 66 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 80:04 | Csordás Kornél | 77 | 222552 | HUN | Rehab SC |
| 8 | | 81:13 | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 9 | | 84:44 | Draschitz Gábor | 80 | 222557 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 87:27 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 11 | | 96:49 | Peterdi János | 95 | 222554 | HUN | Budai XI |
|   |
| Vk | | 54:12 | Jankó Tamás | 58 | 580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
|   |
|   |
|   |