| 1 | | 41:04 | Jankó Tamás | 58 | 580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 41:34 | Marosffy Dániel | 73 | 730709 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 43:23 | Kárpáti Gábor | 76 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 44:21 | Hidas Zoltán | 79 | 222559 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 5 | | 45:02 | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 6 | | 48:35 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 7 | | 50:25 | Kiss Zoltán | 56 | 4521 | HUN | RTF Szent György Sportegyesület |
| 8 | | 51:57 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 52:23 | Kovács Zoltán | 71 | 222551 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 10 | | 53:07 | Ipsics László | 68 | 222568 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 11 | | 53:16 | Holluby András | 71 | 46088 | HUN | PSE Postás SE |
| 12 | | 53:50 | Csordás Kornél | 77 | 222569 | HUN | Rehab SC |
| 13 | | 54:22 | Draschitz Gábor | 80 | 222555 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | | 56:34 | Nagy Gergely | 80 | 222565 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | | 56:44 | Vekerdy Zoltán | 57 | 222552 | HUN | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C |
| 16 | | 57:46 | Dosek Ágoston | 55 | 4482 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 17 | | 83:24 | Panyik Attila | 71 | 222554 | HUN | Rehab SC |
|   |
| | hiba | Illésy Máté | 00 | 222570 | HUN | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE |
|   |
|   |
|   |