| 1 | | 51:26 | Pálfi Antal | 66 | 1396269 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 2 | | 52:04 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 3 | | 56:44 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 59:23 | Skultéty Ádám | 79 | 222555 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 60:39 | Jankó Tamás | 58 | 580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 6 | | 60:51 | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 61:41 | Tóth Gergely | 66 | 222553 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 62:09 | Köllőd Róbert | 59 | 222557 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 9 | | 64:47 | Draschitz Gábor | 80 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 65:37 | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 11 | | 69:12 | Kovács Zoltán | 71 | 222570 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 12 | | 70:03 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 13 | | 77:49 | Demeter Balázs dr. | 76 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | | 78:02 | Rontó Zoltán | 69 | 222551 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | | 79:04 | Panyik Attila | 71 | 222559 | HUN | Rehab SC |
|   |
|   |
|   |