| 1 | | 47:10 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 55:39 | Jüling Krisztián | 74 | 222553 | HUN | Határnyereg |
| 3 | | 56:29 | Kárpáti Gábor | 76 | 222559 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 56:44 | Pintér Ferenc | 70 | 4484 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 66:51 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 6 | | 68:43 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 70:00 | Erdei Sándor | 70 | 222556 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 70:41 | Vajda Péter | 80 | 2082356 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 9 | | 72:53 | Köllőd Róbert | 59 | 222555 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 10 | | 80:11 | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 11 | | 82:47 | Ipsics László | 68 | 9680319 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
|   |
| | hiba | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| | hiba | Csordás Kornél | 77 | 222554 | HUN | Rehab SC |
|   |
|   |
|   |