| 1 | | 36:49 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 40:26 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 42:20 | Kárpáti Gábor | 76 | 222553 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 44:33 | Máthé Tamás | 77 | 2087747 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 44:48 | Kovács Róbert | 73 | 2066500 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 48:00 | Holluby András | 71 | 46088 | HUN | PSE Postás SE |
| 7 | | 49:33 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 8 | | 50:42 | Hidas Zoltán | 79 | 222557 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 9 | | 54:12 | Csordás Kornél | 77 | 222559 | HUN | Rehab SC |
| 10 | | 55:17 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 11 | | 56:54 | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 12 | | 58:07 | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 13 | | 60:47 | Woller Péter | 99 | 222551 | HUN | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE |
| 14 | | 64:20 | Kovács Zoltán | 71 | 222552 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 15 | | 88:11 | Nagy Gergely | 80 | 222563 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 106:16 | Hidas Sándor | 48 | 4485 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
|   |
| | nfb | Pálfi Antal | 66 | 1396269 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
|   |
|   |
|   |