| 1 | | 43:46 | Bedő Csaba | 92 | 2003117 | HUN | BSC Balatonfüredi SC |
| 2 | | 44:44 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 3 | | 52:59 | Jankó Tamás | 58 | 580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 63:12 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 5 | | 63:33 | Tóth Gergely | 66 | 222559 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 65:54 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 7 | | 74:51 | Vajda Péter | 80 | 2082356 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
|   |
| | hiba | Beöthy Ádám | 90 | 224340 | HUN | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK |
| | nfb | Nagy Gergely | 80 | 4484 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |