| 1 | | 45:10 | Holluby András | 71 | 46088 | HUN | PSE Postás SE |
| 2 | | 51:22 | Marosffy Dániel | 73 | 730709 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 52:20 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 4 | | 54:52 | Jankó Tamás | 58 | 580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 5 | | 55:53 | Jüling Krisztián | 74 | 222559 | HUN | Határnyereg |
| 6 | | 60:24 | Bedő Csaba | 92 | 2003117 | HUN | BSC Balatonfüredi SC |
| 7 | | 63:03 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 64:48 | Pintér Ferenc | 70 | 222566 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 67:22 | Csordás Kornél | 77 | 222570 | HUN | Rehab SC |
| 10 | | 72:41 | Vajda Péter | 80 | 222557 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 11 | | 73:43 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 12 | | 78:21 | Köllőd Róbert | 59 | 222555 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 13 | | 78:58 | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 14 | | 83:31 | Lancsár Roland | 80 | 222554 | HUN | Rehab SC |
| 15 | | 90:35 | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 16 | | 96:52 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
|   |
| | hiba | Tóth Gergely | 66 | 222553 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |