| 1 | | 49:30 | Rózsa László | 83 | 1566998 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 52:58 | Jankó Tamás | 58 | 580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 54:30 | Pálfi Antal | 66 | 1396269 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 4 | | 59:17 | Vajda Péter | 80 | 2082356 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 5 | | 60:17 | Kiss Zoltán | 56 | 4521 | HUN | RTF Szent György Sportegyesület |
| 6 | | 64:55 | Gombkötő Péter | 75 | 332841 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 70:02 | Csordás Kornél | 77 | 222559 | HUN | Rehab SC |
| 8 | | 71:01 | Draschitz Gábor | 80 | 222555 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 73:43 | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 79:57 | Nyíri Tibor | 77 | 222557 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 11 | | 91:45 | Vargyai József | 54 | 222551 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | | 99:02 | Peterdi János | 95 | 222562 | HUN | Budai XI |
|   |
|   |
|   |