Resultatliste MTBO camp 2013 middle race 26.04.2013

WL

1 Helena Hakala, FIN-Finland 47:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:08-3 05:09-1 06:20-1 08:41-1 11:04-1 16:18-1 18:33-1 20:58-1 21:49-1 23:38-1 27:57-1 30:01-1 31:29-1 32:30-1 34:32-1 38:01-1 41:02-1 43:13-1 47:00-1 47:42-1
Stræktid 02:08 03:01-1 01:11-4 02:21-1 02:23-1 05:14-2 02:15-1 02:25-3 00:51-1 01:49-1 04:19-4 02:04-1 01:28-1 01:01-1 02:02-1 03:29-2 03:01-1 02:11-6 03:47-8 00:42-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tove Andersen, DEN-Ok Øst Birkerød 50:40 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:07-2 05:31-2 07:13-4 09:46-2 14:17-7 19:19-7 22:29-7 24:55-7 25:52-7 28:01-6 31:55-3 34:11-3 35:49-3 37:01-3 39:14-3 43:07-3 46:11-2 47:31-2 49:50-2 50:40-2
Stræktid 02:07 03:24-2 01:42-9 02:33-2 04:31-7 05:02-1 03:10-8 02:26-4 00:57-5 02:09-3 03:54-1 02:16-2 01:38-2 01:12-3 02:13-2 03:53-4 03:04-2 01:20-4 02:19-2 00:50-6
Tid efter -00:01 +00:23# +00:31& +00:12 +02:08& -00:12 +00:55& +00:01 +00:06# +00:20# -00:25 +00:12 +00:10# +00:11# +00:11 +00:24# +00:03 -00:51 -01:28 +00:08#
3 Charlie Somers Cocks, GBR-Team Gb 51:52 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:27-7 06:03-5 07:12-3 09:48-3 12:14-2 17:38-2 20:15-2 22:38-2 23:30-2 25:44-2 30:25-2 33:12-2 35:10-2 36:13-2 39:06-2 42:26-2 46:16-3 48:57-3 51:10-3 51:52-3
Stræktid 02:27 03:36-3 01:09-2 02:36-3 02:26-2 05:24-4 02:37-4 02:23-1 00:52-2 02:14-5 04:41-5 02:47-6 01:58-6 01:03-2 02:53-5 03:20-1 03:50-7 02:41-7 02:13-1 00:42-2
Tid efter +00:19# +00:35# -00:02 +00:15# +00:03 +00:10 +00:22# -00:02 +00:01 +00:25# +00:22 +00:43& +00:30& +00:02 +00:51& -00:09 +00:49& +00:30# -01:34 +00:00
4 Kajsa Engström, SWE-Ok Kåre 52:31 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:21-5 05:57-4 07:13-4 10:07-6 13:33-6 19:16-6 22:10-6 24:41-5 25:42-5 27:51-4 32:02-4 34:27-4 36:29-5 37:55-5 41:07-6 45:00-6 48:16-5 49:15-4 51:50-4 52:31-4
Stræktid 02:21 03:36-3 01:16-6 02:54-6 03:26-6 05:43-6 02:54-6 02:31-5 01:01-6 02:09-3 04:11-2 02:25-3 02:02-7 01:26-6 03:12-9 03:53-4 03:16-3 00:59-1 02:35-5 00:41-1
Tid efter +00:13# +00:35# +00:05 +00:33# +01:03& +00:29 +00:39& +00:06 +00:10# +00:20# -00:08 +00:21# +00:34& +00:25& +01:10& +00:24# +00:15 -01:12 -01:12 -00:01
5 Mette Rønning Steffensen, DEN-Ok Øst Birkerød 53:04 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:26-6 06:16-6 07:25-6 10:01-5 12:36-4 18:07-3 22:03-5 24:49-6 25:51-6 27:59-5 32:11-6 34:59-6 36:40-6 37:52-4 40:53-5 44:49-5 48:12-4 49:34-5 52:08-5 53:04-5
Stræktid 02:26 03:50-5 01:09-2 02:36-3 02:35-4 05:31-5 03:56-9 02:46-6 01:02-7 02:08-2 04:12-3 02:48-7 01:41-4 01:12-3 03:01-8 03:56-6 03:23-4 01:22-5 02:34-4 00:56-7
Tid efter +00:18# +00:49& -00:02 +00:15# +00:12 +00:17 +01:41& +00:21# +00:11# +00:19# -00:07 +00:44& +00:13# +00:11# +00:59& +00:27# +00:22# -00:49 -01:13 +00:14&
6 Victorija Micnovic, LTU-S-Sportas 55:08 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:02-1 05:53-3 06:58-2 09:52-4 12:18-3 18:09-4 21:06-4 23:30-3 24:22-3 26:55-3 32:08-5 34:48-5 36:26-4 38:03-6 40:36-4 44:10-4 48:23-6 51:25-6 54:21-6 55:08-6
Stræktid 02:02 03:51-6 01:05-1 02:54-6 02:26-2 05:51-7 02:57-7 02:24-2 00:52-2 02:33-6 05:13-6 02:40-4 01:38-2 01:37-7 02:33-4 03:34-3 04:13-9 03:02-8 02:56-6 00:47-5
Tid efter -00:06 +00:50& -00:06 +00:33# +00:03 +00:37# +00:42& -00:01 +00:01 +00:44& +00:54# +00:36& +00:10# +00:36& +00:31& +00:05 +01:12& +00:51& -00:51 +00:05#
7 Anastasia Skopinskaya, RUS-Omega 55:42 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:11-4 06:31-7 07:44-7 10:27-7 13:08-5 18:30-5 20:53-3 24:33-4 25:29-4 29:43-7 34:57-7 38:06-7 39:54-7 41:15-7 43:29-7 47:25-7 51:32-7 52:31-7 54:59-7 55:42-7
Stræktid 02:11 04:20-8 01:13-5 02:43-5 02:41-5 05:22-3 02:23-2 03:40-8 00:56-4 04:14-8 05:14-7 03:09-9 01:48-5 01:21-5 02:14-3 03:56-6 04:07-8 00:59-1 02:28-3 00:43-4
Tid efter +00:03 +01:19& +00:02 +00:22# +00:18# +00:08 +00:08 +01:15& +00:05 +02:25@ +00:55# +01:05& +00:20# +00:20& +00:12 +00:27# +01:06& -01:12 -01:19 +00:01
8 Heidi Dietz, -NOTEAM 1:15:17 +27:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:14-9 07:20-8 08:41-8 11:48-8 17:20-8 25:04-8 27:48-8 31:47-8 34:23-8 37:10-8 51:59-8 54:43-8 57:00-8 58:49-8 61:49-8 66:53-8 70:30-8 71:40-8 75:17-8 00:00-0
Stræktid 03:14 04:06-7 01:21-7 03:07-8 05:32-8 07:44-9 02:44-5 03:59-9 02:36-9 02:47-7 14:49-9 02:44-5 02:17-8 01:49-9 03:00-7 05:04-8 03:37-5 01:10-3 03:37-7 -
Tid efter +01:06& +01:05& +00:10# +00:46& +03:09@ +02:30& +00:29# +01:34& +01:45@ +00:58& +10:30@ +00:40& +00:49& +00:48& +00:58& +01:35& +00:36# -01:01 -00:10 -
9 Maarit Juura, FIN-Kansu 1:24:56 +37:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:03-8 10:35-9 12:04-9 15:41-9 25:09-9 31:26-9 33:49-9 37:08-9 38:45-9 43:34-9 52:54-9 55:49-9 61:49-9 63:30-9 66:27-9 72:18-9 76:01-9 79:40-9 83:59-9 84:56-8
Stræktid 03:03 07:32-9 01:29-8 03:37-9 09:28-9 06:17-8 02:23-2 03:19-7 01:37-8 04:49-9 09:20-8 02:55-8 06:00-9 01:41-8 02:57-6 05:51-9 03:43-6 03:39-9 04:19-9 00:57-8
Tid efter +00:55& +04:31@ +00:18& +01:16& +07:05@ +01:03# +00:08 +00:54& +00:46& +03:00@ +05:01@ +00:51& +04:32@ +00:40& +00:55& +02:22& +00:42# +01:28& +00:32# +00:15&
DSQMarianne Kjeldsen, -NOTEAM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:58-0 10:01-0 11:18-0 14:14-0 22:14-0 29:04-0 32:20-0 35:15-0 36:33-0 40:12-0 44:28-0 53:04-0 55:09-0 56:31-0 58:57-0 63:50-0 67:42-0 00:00-0 00:00-0 85:39-0
Stræktid 05:58 04:03-0 01:17-0 02:56-0 08:00-0 06:50-0 03:16-0 02:55-0 01:18-0 03:39-0 04:16-0 08:36-0 02:05-0 01:22-0 02:26-0 04:53-0 03:52-0 - - -
Tid efter +03:50@ +01:02& +00:06 +00:35# +05:37@ +01:36& +01:01& +00:30# +00:27& +01:50@ -00:03 +06:32@ +00:37& +00:21& +00:24# +01:24& +00:51& - - -

26-04-13 15:37:25 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Emit