Resultatliste MTBO camp 2013 middle race 26.04.2013

ML

1 Silas Frederik Thomsen, DEN-Ok Pan 49:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:23-2 02:37-2 03:53-2 05:27-2 06:12-2 08:36-2 13:12-7 15:34-5 16:55-3 18:23-3 21:05-2 22:43-3 25:29-5 27:47-5 29:09-5 30:18-4 31:30-4 32:38-3 35:11-1 36:00-1 39:01-1 41:10-1 42:55-1 46:10-1 47:33-1 48:44-1 49:16-1
Stræktid 01:23 01:14-4 01:16-9 01:34-8 00:45-4 02:24-4 04:36-21 02:22-8 01:21-4 01:28-5 02:42-6 01:38-3 02:46-24 02:18-6 01:22-5 01:09-1 01:12-3 01:08-9 02:33-2 00:49-4 03:01-19 02:09-4 01:45-11 03:15-5 01:23-8 01:11-5 00:32-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Michael Hoffmann, DEN-Ok Fros 50:29 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:36-8 03:04-8 04:17-8 06:54-16 07:41-13 11:11-19 15:32-19 18:18-20 19:37-19 21:29-18 23:55-17 25:36-16 26:44-12 29:11-8 30:34-8 31:51-8 33:12-8 34:16-7 37:02-5 37:46-4 40:21-4 42:25-3 43:59-3 47:21-3 48:52-2 49:55-2 50:29-2
Stræktid 01:36 01:28-13 01:13-4 02:37-27 00:47-5 03:30-27 04:21-18 02:46-23 01:19-1 01:52-20 02:26-2 01:41-4 01:08-1 02:27-11 01:23-8 01:17-3 01:21-9 01:04-1 02:46-3 00:44-1 02:35-6 02:04-1 01:34-3 03:22-8 01:31-14 01:03-1 00:34-3
Tid efter +00:13# +00:14# -00:03 +01:03& +00:02 +01:06& -00:15 +00:24# -00:02 +00:24& -00:16 +00:03 -01:38 +00:09 +00:01 +00:08# +00:09# -00:04 +00:13 -00:05 -00:26 -00:05 -00:11 +00:07 +00:08 -00:08 +00:02
3 Miska Tervala, FIN-Rastavan Finland 50:49 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:29-5 02:49-4 04:07-4 06:07-10 06:51-9 09:21-7 13:17-8 15:17-3 16:59-5 19:32-11 22:16-10 23:53-8 25:20-4 27:20-4 28:47-4 30:18-4 31:50-5 32:54-4 36:10-2 36:58-2 39:48-2 41:58-2 43:52-2 46:51-2 49:01-3 50:15-3 50:49-3
Stræktid 01:29 01:20-9 01:18-12 02:00-17 00:44-3 02:30-9 03:56-10 02:00-2 01:42-23 02:33-30 02:44-8 01:37-2 01:27-8 02:00-1 01:27-11 01:31-10 01:32-13 01:04-1 03:16-10 00:48-3 02:50-12 02:10-5 01:54-17 02:59-1 02:10-31 01:14-9 00:34-3
Tid efter +00:06 +00:06 +00:02 +00:26& -00:01 +00:06 -00:40 -00:22 +00:21& +01:05& +00:02 -00:01 -01:19 -00:18 +00:05 +00:22& +00:20& -00:04 +00:43& -00:01 -00:11 +00:01 +00:09 -00:16 +00:47& +00:03 +00:02
4 Mikael Johansson, SWE-Värend Gn 51:29 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:35-6 03:09-12 04:15-6 05:48-7 06:41-7 09:02-3 13:53-10 16:16-12 17:36-9 19:00-8 21:53-6 23:38-6 24:54-3 26:55-3 28:13-2 29:36-1 31:02-3 32:08-2 36:26-4 38:04-6 40:32-6 43:06-6 44:49-4 48:19-5 49:35-5 50:48-4 51:29-4
Stræktid 01:35 01:34-17 01:06-2 01:33-7 00:53-14 02:21-3 04:51-25 02:23-10 01:20-3 01:24-3 02:53-10 01:45-7 01:16-4 02:01-2 01:18-4 01:23-7 01:26-11 01:06-5 04:18-27 01:38-33 02:28-2 02:34-25 01:43-9 03:30-12 01:16-1 01:13-7 00:41-16
Tid efter +00:12# +00:20& -00:10 -00:01 +00:08# -00:03 +00:15 +00:01 -00:01 -00:04 +00:11 +00:07 -01:30 -00:17 -00:04 +00:14# +00:14# -00:02 +01:45& +00:49& -00:33 +00:25# -00:02 +00:15 -00:07 +00:02 +00:09&
5 Anders Ahl, SWE-Värend Gn 51:32 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:35-6 02:52-6 04:09-5 05:41-4 06:34-5 09:02-3 13:07-4 15:49-8 17:12-7 18:46-6 21:28-4 23:15-4 26:21-11 28:39-7 29:55-7 31:15-7 32:32-7 33:37-6 37:02-5 37:57-5 40:26-5 42:50-5 44:56-5 48:09-4 49:30-4 50:52-5 51:32-5
Stræktid 01:35 01:17-6 01:17-10 01:32-6 00:53-14 02:28-6 04:05-12 02:42-21 01:23-6 01:34-10 02:42-6 01:47-10 03:06-28 02:18-6 01:16-2 01:20-4 01:17-6 01:05-4 03:25-15 00:55-14 02:29-4 02:24-16 02:06-23 03:13-3 01:21-6 01:22-20 00:40-14
Tid efter +00:12# +00:03 +00:01 -00:02 +00:08# +00:04 -00:31 +00:20# +00:02 +00:06 +00:00 +00:09 +00:20# +00:00 -00:06 +00:11# +00:05 -00:03 +00:52& +00:06# -00:32 +00:15# +00:21# -00:02 -00:02 +00:11# +00:08#
6 Lukas Stampfer, ITA-Team Italy 51:47 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:38-9 03:07-11 04:20-9 05:41-4 06:30-3 09:13-6 13:51-9 16:13-10 17:40-10 19:10-9 22:10-9 24:00-10 25:34-6 27:48-6 29:21-6 31:06-6 32:00-6 33:08-5 36:15-3 37:09-3 39:58-3 42:28-4 45:01-6 48:29-6 49:47-6 51:04-6 51:47-6
Stræktid 01:38 01:29-14 01:13-4 01:21-1 00:49-9 02:43-12 04:38-22 02:22-8 01:27-10 01:30-7 03:00-12 01:50-16 01:34-11 02:14-5 01:33-12 01:45-20 00:54-1 01:08-9 03:07-8 00:54-12 02:49-10 02:30-22 02:33-31 03:28-10 01:18-3 01:17-17 00:43-19
Tid efter +00:15# +00:15# -00:03 -00:13 +00:04 +00:19# +00:02 +00:00 +00:06 +00:02 +00:18# +00:12# -01:12 -00:04 +00:11# +00:36& -00:18 +00:00 +00:34# +00:05# -00:12 +00:21# +00:48& +00:13 -00:05 +00:06 +00:11&
7 Henrik Konge Johansen, DEN-NOTEAM 52:11 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:28-3 02:38-3 04:05-3 05:57-8 06:47-8 09:34-10 12:56-3 15:32-4 16:58-4 18:32-4 21:32-5 23:18-5 25:51-7 29:27-12 31:21-12 32:53-12 34:10-11 35:23-11 37:53-8 38:44-7 41:26-7 43:38-7 45:06-7 49:03-7 50:26-7 51:39-7 52:11-7
Stræktid 01:28 01:10-2 01:27-21 01:52-16 00:50-10 02:47-14 03:22-2 02:36-15 01:26-8 01:34-10 03:00-12 01:46-8 02:33-22 03:36-25 01:54-19 01:32-12 01:17-6 01:13-14 02:30-1 00:51-7 02:42-9 02:12-6 01:28-2 03:57-20 01:23-8 01:13-7 00:32-1
Tid efter +00:05 -00:04 +00:11# +00:18# +00:05# +00:23# -01:14 +00:14 +00:05 +00:06 +00:18# +00:08 -00:13 +01:18& +00:32& +00:23& +00:05 +00:05 -00:03 +00:02 -00:19 +00:03 -00:17 +00:42# +00:00 +00:02 +00:00
8 Rasmus Sørensen, DEN-Melfar Ok 52:33 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:20-1 02:29-1 03:32-1 04:53-1 05:43-1 08:03-1 12:23-1 14:50-1 16:09-1 17:34-1 20:05-1 21:46-1 23:18-1 25:38-1 28:31-3 29:45-3 30:58-1 36:15-14 39:17-13 40:07-13 42:29-12 44:43-12 46:10-11 49:28-9 50:48-9 51:57-8 52:33-8
Stræktid 01:20 01:09-1 01:03-1 01:21-1 00:50-10 02:20-2 04:20-17 02:27-11 01:19-1 01:25-4 02:31-3 01:41-4 01:32-10 02:20-9 02:53-30 01:14-2 01:13-4 05:17-33 03:02-7 00:50-6 02:22-1 02:14-10 01:27-1 03:18-6 01:20-5 01:09-3 00:36-7
Tid efter -00:03 -00:05 -00:13 -00:13 +00:05# -00:04 -00:16 +00:05 -00:02 -00:03 -00:11 +00:03 -01:14 +00:02 +01:31@ +00:05 +00:01 +04:09@ +00:29# +00:01 -00:39 +00:05 -00:18 +00:03 -00:03 -00:02 +00:04#
9 Jørgen Nielsen, DEN-Ok Sg 52:42 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:43-13 03:57-26 05:15-20 07:02-19 07:49-16 11:32-21 15:37-21 17:40-17 19:14-17 20:29-15 23:00-13 24:43-12 25:57-8 29:18-9 31:00-10 32:39-11 34:18-13 35:24-12 38:58-12 39:47-12 42:16-10 44:22-10 45:58-10 49:04-8 50:35-8 52:05-9 52:42-9
Stræktid 01:43 02:14-30 01:18-12 01:47-12 00:47-5 03:43-30 04:05-12 02:03-3 01:34-16 01:15-2 02:31-3 01:43-6 01:14-3 03:21-23 01:42-16 01:39-15 01:39-15 01:06-5 03:34-17 00:49-4 02:29-4 02:06-2 01:36-5 03:06-2 01:31-14 01:30-23 00:37-9
Tid efter +00:20# +01:00& +00:02 +00:13# +00:02 +01:19& -00:31 -00:19 +00:13# -00:13 -00:11 +00:05 -01:32 +01:03& +00:20# +00:30& +00:27& -00:02 +01:01& +00:00 -00:32 -00:03 -00:09 -00:09 +00:08 +00:19& +00:05#
10 Jens Peter Gundorf, DEN-Ok Øst Birkerød 52:45 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:39-11 02:58-7 04:40-13 06:45-13 07:53-18 10:24-14 14:18-15 16:13-10 17:48-11 19:23-10 22:27-11 24:16-11 26:14-10 29:25-11 31:06-11 32:28-10 33:54-9 35:00-8 38:15-9 39:07-8 41:35-8 43:47-8 45:39-8 49:28-9 50:53-10 52:05-9 52:45-10
Stræktid 01:39 01:19-7 01:42-27 02:05-19 01:08-30 02:31-10 03:54-9 01:55-1 01:35-17 01:35-12 03:04-16 01:49-12 01:58-17 03:11-21 01:41-15 01:22-6 01:26-11 01:06-5 03:15-9 00:52-8 02:28-2 02:12-6 01:52-15 03:49-17 01:25-12 01:12-6 00:40-14
Tid efter +00:16# +00:05 +00:26& +00:31& +00:23& +00:07 -00:42 -00:27 +00:14# +00:07 +00:22# +00:11# -00:48 +00:53& +00:19# +00:13# +00:14# -00:02 +00:42& +00:03 -00:33 +00:03 +00:07 +00:34# +00:02 +00:01 +00:08#
11 Conor Klingenberg, FIN-Mtbo Club 52:50 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:28-3 03:51-24 05:16-21 06:59-18 07:41-13 09:55-12 13:10-6 15:48-6 17:09-6 18:41-5 21:06-3 22:38-2 24:03-2 26:16-2 27:58-1 29:40-2 31:00-2 32:04-1 37:52-7 39:14-9 42:04-9 44:10-9 45:49-9 49:33-11 50:56-11 52:13-11 52:50-11
Stræktid 01:28 02:23-31 01:25-18 01:43-11 00:42-1 02:14-1 03:15-1 02:38-17 01:21-4 01:32-8 02:25-1 01:32-1 01:25-7 02:13-4 01:42-16 01:42-18 01:20-8 01:04-1 05:48-32 01:22-30 02:50-12 02:06-2 01:39-7 03:44-14 01:23-8 01:17-17 00:37-9
Tid efter +00:05 +01:09& +00:09# +00:09 -00:03 -00:10 -01:21 +00:16# +00:00 +00:04 -00:17 -00:06 -01:21 -00:05 +00:20# +00:33& +00:08# -00:04 +03:15@ +00:33& -00:11 -00:03 -00:06 +00:29# +00:00 +00:06 +00:05#
12 Harald Männel, GER-Ol Team Wehrsdorf 53:34 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:00-21 03:37-17 05:03-17 06:50-15 07:43-15 10:27-15 14:37-16 16:53-14 18:25-15 20:05-14 22:59-12 24:59-13 27:01-14 29:20-10 30:35-9 32:17-9 34:05-10 35:15-9 38:39-11 39:31-11 42:21-11 44:38-11 46:52-12 50:22-12 51:43-12 52:58-12 53:34-12
Stræktid 02:00 01:37-21 01:26-20 01:47-12 00:53-14 02:44-13 04:10-15 02:16-7 01:32-13 01:40-14 02:54-11 02:00-23 02:02-18 02:19-8 01:15-1 01:42-18 01:48-23 01:10-11 03:24-13 00:52-8 02:50-12 02:17-12 02:14-27 03:30-12 01:21-6 01:15-13 00:36-7
Tid efter +00:37& +00:23& +00:10# +00:13# +00:08# +00:20# -00:26 -00:06 +00:11# +00:12# +00:12 +00:22# -00:44 +00:01 -00:07 +00:33& +00:36& +00:02 +00:51& +00:03 -00:11 +00:08 +00:29& +00:15 -00:02 +00:04 +00:04#
13 Chr.peter Maclassen, -Akif 54:49 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:46-15 03:06-9 04:25-11 06:00-9 06:54-10 09:23-8 12:49-2 14:58-2 16:33-2 18:02-2 22:04-7 23:50-7 28:17-17 30:40-17 32:05-15 33:55-15 35:17-15 36:31-15 39:47-15 40:44-15 43:36-14 46:00-15 47:51-14 51:20-13 52:53-13 54:07-13 54:49-13
Stræktid 01:46 01:20-9 01:19-14 01:35-9 00:54-18 02:29-7 03:26-3 02:09-5 01:35-17 01:29-6 04:02-27 01:46-8 04:27-32 02:23-10 01:25-10 01:50-24 01:22-10 01:14-16 03:16-10 00:57-18 02:52-15 02:24-16 01:51-14 03:29-11 01:33-19 01:14-9 00:42-18
Tid efter +00:23& +00:06 +00:03 +00:01 +00:09# +00:05 -01:10 -00:13 +00:14# +00:01 +01:20& +00:08 +01:41& +00:05 +00:03 +00:41& +00:10# +00:06 +00:43& +00:08# -00:09 +00:15# +00:06 +00:14 +00:10# +00:03 +00:10&
14 Claus Sihm, DEN-Ok Roskilde 54:52 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:55-19 03:44-22 05:21-23 07:11-20 08:05-20 11:04-17 15:18-18 17:53-18 19:32-18 21:04-17 24:07-18 25:56-17 27:34-16 30:13-15 32:15-17 00:00-0 35:33-16 36:43-16 39:42-14 40:34-14 43:37-15 45:51-14 47:36-13 51:25-14 53:00-14 54:14-14 54:52-14
Stræktid 01:55 01:49-25 01:37-24 01:50-14 00:54-18 02:59-19 04:14-16 02:35-14 01:39-20 01:32-8 03:03-14 01:49-12 01:38-12 02:39-15 02:02-22 - - 01:10-11 02:59-6 00:52-8 03:03-21 02:14-10 01:45-11 03:49-17 01:35-22 01:14-9 00:38-12
Tid efter +00:32& +00:35& +00:21& +00:16# +00:09# +00:35# -00:22 +00:13 +00:18# +00:04 +00:21# +00:11# -01:08 +00:21# +00:40& - - +00:02 +00:26# +00:03 +00:02 +00:05 +00:00 +00:34# +00:12# +00:03 +00:06#
15 Sergey Skopinskiy, RUS-Omega 56:34 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:44-14 03:09-12 04:22-10 05:46-6 06:34-5 09:27-9 14:16-14 16:56-15 18:21-13 20:03-13 23:34-14 25:28-14 27:22-15 30:32-16 31:49-14 33:17-14 34:52-14 36:05-13 40:13-16 41:11-16 44:35-16 47:01-16 49:00-16 53:00-15 54:32-15 55:47-15 56:34-15
Stræktid 01:44 01:25-11 01:13-4 01:24-3 00:48-7 02:53-18 04:49-23 02:40-18 01:25-7 01:42-15 03:31-24 01:54-18 01:54-16 03:10-20 01:17-3 01:28-9 01:35-14 01:13-14 04:08-24 00:58-21 03:24-24 02:26-21 01:59-18 04:00-22 01:32-17 01:15-13 00:47-22
Tid efter +00:21& +00:11# -00:03 -00:10 +00:03 +00:29# +00:13 +00:18# +00:04 +00:14# +00:49& +00:16# -00:52 +00:52& -00:05 +00:19& +00:23& +00:05 +01:35& +00:09# +00:23# +00:17# +00:14# +00:45# +00:09# +00:04 +00:15&
16 Magnus Wallenborg, SWE-If Thor 56:39 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 05:15-34 06:34-33 07:51-32 10:23-32 11:11-32 14:01-30 19:44-30 22:34-29 24:03-29 25:49-29 29:16-27 31:05-26 32:34-24 35:10-23 36:33-21 38:12-20 39:26-21 41:31-20 45:35-20 46:30-20 49:35-21 51:47-20 53:25-20 56:39-20 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 05:15 01:19-7 01:17-10 02:32-25 00:48-7 02:50-17 05:43-28 02:50-24 01:29-11 01:46-17 03:27-23 01:49-12 01:29-9 02:36-13 01:23-8 01:39-15 01:14-5 02:05-29 04:04-23 00:55-14 03:05-22 02:12-6 01:38-6 03:14-4 - - -
Tid efter +03:52@ +00:05 +00:01 +00:58& +00:03 +00:26# +01:07# +00:28# +00:08 +00:18# +00:45& +00:11# -01:17 +00:18# +00:01 +00:30& +00:02 +00:57& +01:31& +00:06# +00:04 +00:03 -00:07 -00:01 - - -
17 John Rawden, GBR-Gb Team 56:45 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:04-24 03:40-18 04:55-15 06:20-11 08:00-19 11:20-20 14:47-17 16:58-16 19:13-16 20:50-16 23:39-15 25:34-15 26:45-13 29:35-13 32:12-16 34:25-17 36:09-18 39:22-19 42:17-19 43:04-19 45:44-17 48:03-17 49:45-17 53:40-17 54:57-17 56:06-16 56:45-16
Stræktid 02:04 01:36-20 01:15-8 01:25-5 01:40-33 03:20-22 03:27-4 02:11-6 02:15-33 01:37-13 02:49-9 01:55-19 01:11-2 02:50-16 02:37-29 02:13-30 01:44-20 03:13-32 02:55-4 00:47-2 02:40-8 02:19-13 01:42-8 03:55-19 01:17-2 01:09-3 00:39-13
Tid efter +00:41& +00:22& -00:01 -00:09 +00:55@ +00:56& -01:09 -00:11 +00:54& +00:09# +00:07 +00:17# -01:35 +00:32# +01:15& +01:04& +00:32& +02:05@ +00:22# -00:02 -00:21 +00:10 -00:03 +00:40# -00:06 -00:02 +00:07#
18 Anders Stjerndahl, SWE-Ifk Lidingö 56:47 +07:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:46-15 03:51-24 05:13-19 06:48-14 07:38-12 10:16-13 13:59-11 19:50-22 21:23-22 22:35-22 26:00-22 27:48-21 29:05-19 31:12-18 33:04-19 34:28-18 36:25-19 37:42-17 41:54-18 43:02-18 45:51-18 48:10-18 49:59-18 53:18-16 54:52-16 56:06-16 56:47-17
Stræktid 01:46 02:05-28 01:22-17 01:35-9 00:50-10 02:38-11 03:43-6 05:51-33 01:33-14 01:12-1 03:25-21 01:48-11 01:17-5 02:07-3 01:52-18 01:24-8 01:57-26 01:17-18 04:12-26 01:08-24 02:49-10 02:19-13 01:49-13 03:19-7 01:34-20 01:14-9 00:41-16
Tid efter +00:23& +00:51& +00:06 +00:01 +00:05# +00:14 -00:53 +03:29@ +00:12# -00:16 +00:43& +00:10# -01:29 -00:11 +00:30& +00:15# +00:45& +00:09# +01:39& +00:19& -00:12 +00:10 +00:04 +00:04 +00:11# +00:03 +00:09&
19 Verneri Nieminen, FIN-Rastavan Finland 57:57 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:52-18 03:06-9 04:25-11 06:30-12 07:13-11 09:39-11 14:00-12 16:06-9 17:54-12 19:46-12 23:54-16 25:56-17 28:20-18 31:20-19 32:42-18 34:03-16 35:47-17 37:55-18 41:52-17 42:49-17 46:06-19 48:30-19 50:23-19 54:44-19 56:07-18 57:23-18 57:57-18
Stræktid 01:52 01:14-4 01:19-14 02:05-19 00:43-2 02:26-5 04:21-18 02:06-4 01:48-27 01:52-20 04:08-29 02:02-26 02:24-21 03:00-18 01:22-5 01:21-5 01:44-20 02:08-31 03:57-21 00:57-18 03:17-23 02:24-16 01:53-16 04:21-24 01:23-8 01:16-16 00:34-3
Tid efter +00:29& +00:00 +00:03 +00:31& -00:02 +00:02 -00:15 -00:16 +00:27& +00:24& +01:26& +00:24# -00:22 +00:42& +00:00 +00:12# +00:32& +01:00& +01:24& +00:08# +00:16 +00:15# +00:08 +01:06& +00:00 +00:05 +00:02
20 Claus Rasmussen, DEN-Ok Roskilde 59:55 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:40-12 02:51-5 04:16-7 05:40-3 06:33-4 09:02-3 13:08-5 15:48-6 17:14-8 18:58-7 22:05-8 23:54-9 25:58-9 30:07-14 31:29-13 33:06-13 34:15-12 35:22-10 38:20-10 39:16-10 43:14-13 45:33-13 48:15-15 54:03-18 56:51-19 58:46-19 59:55-19
Stræktid 01:40 01:11-3 01:25-18 01:24-3 00:53-14 02:29-7 04:06-14 02:40-18 01:26-8 01:44-16 03:07-17 01:49-12 02:04-19 04:09-28 01:22-5 01:37-14 01:09-2 01:07-8 02:58-5 00:56-17 03:58-28 02:19-13 02:42-32 05:48-30 02:48-33 01:55-29 01:09-33
Tid efter +00:17# -00:03 +00:09# -00:10 +00:08# +00:05 -00:30 +00:18# +00:05 +00:16# +00:25# +00:11# -00:42 +01:51& +00:00 +00:28& -00:03 -00:01 +00:25# +00:07# +00:57& +00:10 +00:57& +02:33& +01:25@ +00:44& +00:37@
21 Dan Nielsen, -NOTEAM 1:01:52 +12:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:09-27 03:34-15 04:55-15 07:27-21 08:18-21 11:06-18 15:34-20 18:03-19 19:38-20 22:20-20 25:23-20 27:22-20 33:20-26 36:11-24 37:48-24 39:47-22 41:30-23 42:41-22 46:49-22 47:41-22 50:40-22 53:16-22 55:26-22 58:53-22 60:12-21 61:15-20 61:52-20
Stræktid 02:09 01:25-11 01:21-16 02:32-25 00:51-13 02:48-16 04:28-20 02:29-12 01:35-17 02:42-32 03:03-14 01:59-21 05:58-34 02:51-17 01:37-13 01:59-25 01:43-17 01:11-13 04:08-24 00:52-8 02:59-18 02:36-27 02:10-24 03:27-9 01:19-4 01:03-1 00:37-9
Tid efter +00:46& +00:11# +00:05 +00:58& +00:06# +00:24# -00:08 +00:07 +00:14# +01:14& +00:21# +00:21# +03:12@ +00:33# +00:15# +00:50& +00:31& +00:03 +01:35& +00:03 -00:02 +00:27# +00:25# +00:12 -00:04 -00:08 +00:05#
22 Esa Juura, FIN-Kansu 1:02:14 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:49-17 03:43-21 05:30-26 07:31-22 08:42-24 11:50-22 17:58-25 21:15-26 23:22-27 25:26-27 28:40-26 30:49-25 32:28-23 35:05-21 37:18-22 39:05-21 40:51-22 42:28-21 45:52-21 46:55-21 49:33-20 51:57-21 54:02-21 58:37-21 60:05-20 61:27-21 62:14-21
Stræktid 01:49 01:54-26 01:47-29 02:01-18 01:11-32 03:08-20 06:08-30 03:17-29 02:07-31 02:04-27 03:14-19 02:09-27 01:39-13 02:37-14 02:13-26 01:47-21 01:46-22 01:37-27 03:24-13 01:03-23 02:38-7 02:24-16 02:05-21 04:35-26 01:28-13 01:22-20 00:47-22
Tid efter +00:26& +00:40& +00:31& +00:27& +00:26& +00:44& +01:32& +00:55& +00:46& +00:36& +00:32# +00:31& -01:07 +00:19# +00:51& +00:38& +00:34& +00:29& +00:51& +00:14& -00:23 +00:15# +00:20# +01:20& +00:05 +00:11# +00:15&
23 Tommy Damsgaard, -NOTEAM 1:04:40 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:11-29 03:40-18 04:51-14 07:35-24 08:30-23 12:35-25 16:19-22 19:00-21 20:33-21 22:26-21 25:51-21 27:52-22 30:52-21 35:06-22 37:29-23 40:05-23 42:36-24 43:50-23 47:06-23 48:00-23 51:02-23 53:35-23 55:38-23 60:10-23 61:45-22 63:53-22 64:40-22
Stræktid 02:11 01:29-14 01:11-3 02:44-28 00:55-20 04:05-33 03:44-7 02:41-20 01:33-14 01:53-23 03:25-21 02:01-25 03:00-26 04:14-29 02:23-28 02:36-32 02:31-32 01:14-16 03:16-10 00:54-12 03:02-20 02:33-24 02:03-20 04:32-25 01:35-22 02:08-30 00:47-22
Tid efter +00:48& +00:15# -00:05 +01:10& +00:10# +01:41& -00:52 +00:19# +00:12# +00:25& +00:43& +00:23# +00:14 +01:56& +01:01& +01:27@ +01:19@ +00:06 +00:43& +00:05# +00:01 +00:24# +00:18# +01:17& +00:12# +00:57& +00:15&
24 Jes Steen, DEN-Ok Øst Birkerød 1:05:29 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:07-26 03:40-18 07:59-33 11:22-33 12:24-33 15:53-33 20:58-32 23:41-31 25:21-31 27:07-31 30:27-29 32:24-29 33:48-27 37:08-26 41:06-28 42:53-26 44:36-27 45:54-27 49:36-26 50:35-26 53:32-25 56:03-25 58:03-26 62:02-25 63:34-24 64:54-24 65:29-23
Stræktid 02:07 01:33-16 04:19-34 03:23-33 01:02-25 03:29-25 05:05-26 02:43-22 01:40-21 01:46-17 03:20-20 01:57-20 01:24-6 03:20-22 03:58-32 01:47-21 01:43-17 01:18-19 03:42-18 00:59-22 02:57-17 02:31-23 02:00-19 03:59-21 01:32-17 01:20-19 00:35-6
Tid efter +00:44& +00:19& +03:03@ +01:49@ +00:17& +01:05& +00:29# +00:21# +00:19# +00:18# +00:38# +00:19# -01:22 +01:02& +02:36@ +00:38& +00:31& +00:10# +01:09& +00:10# -00:04 +00:22# +00:15# +00:44# +00:09# +00:09# +00:03
25 Göran Persson, SWE-Värend Gn 1:05:37 +16:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:38-9 03:15-14 05:06-18 06:56-17 07:51-17 10:38-16 14:12-13 16:42-13 18:22-14 21:34-19 24:42-19 26:42-19 30:26-20 32:57-20 35:05-20 36:40-19 38:35-20 44:53-25 49:25-25 50:22-25 53:58-27 56:33-27 58:17-27 62:04-26 63:35-25 64:50-23 65:37-24
Stræktid 01:38 01:37-21 01:51-30 01:50-14 00:55-20 02:47-14 03:34-5 02:30-13 01:40-21 03:12-34 03:08-18 02:00-23 03:44-29 02:31-12 02:08-23 01:35-13 01:55-25 06:18-34 04:32-28 00:57-18 03:36-25 02:35-26 01:44-10 03:47-16 01:31-14 01:15-13 00:47-22
