Resultatliste MTBO camp 2013 long race 25.04.2013

WL

1 Charlie Somers Cocks, GBR-Team Gb 1:20:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:23-1 05:53-1 07:55-1 11:59-1 17:53-1 18:55-1 22:14-1 27:43-2 38:48-1 41:50-1 44:17-1 48:34-1 51:39-1 56:27-1 59:27-1 63:05-1 65:28-1 75:06-1 77:43-1 79:43-1 80:29-1
Stræktid 02:23 03:30-2 02:02-2 04:04-2 05:54-3 01:02-1 03:19-2 05:29-2 11:05-1 03:02-1 02:27-2 04:17-2 03:05-2 04:48-2 03:00-2 03:38-3 02:23-2 09:38-3 02:37-2 02:00-1 00:46-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helena Hakala, FIN-Finland 1:24:34 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:56-4 07:33-4 09:27-4 13:05-2 18:08-2 19:17-2 22:32-2 27:42-1 41:41-2 45:06-2 47:44-2 52:51-2 56:04-2 61:12-2 64:11-2 67:17-2 69:52-2 79:21-2 81:45-2 83:50-2 84:34-2
Stræktid 03:56 03:37-4 01:54-1 03:38-1 05:03-1 01:09-3 03:15-1 05:10-1 13:59-5 03:25-3 02:38-5 05:07-5 03:13-4 05:08-3 02:59-1 03:06-1 02:35-3 09:29-2 02:24-1 02:05-3 00:44-2
Tid efter +01:33& +00:07 -00:08 -00:26 -00:51 +00:07# -00:04 -00:19 +02:54& +00:23# +00:11 +00:50# +00:08 +00:20 -00:01 -00:32 +00:12 -00:09 -00:13 +00:05 -00:02
3 Kajsa Engström, SWE-Ok Kåre 1:26:19 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:52-3 06:14-2 09:16-3 14:07-3 20:10-3 21:23-3 25:00-3 31:37-3 43:19-3 46:41-3 49:08-3 53:38-3 57:11-3 61:15-3 64:47-3 68:29-3 71:40-3 80:06-3 82:44-3 85:33-3 86:19-3
Stræktid 02:52 03:22-1 03:02-6 04:51-4 06:03-4 01:13-5 03:37-5 06:37-5 11:42-2 03:22-2 02:27-2 04:30-4 03:33-5 04:04-1 03:32-5 03:42-4 03:11-6 08:26-1 02:38-3 02:49-5 00:46-3
Tid efter +00:29# -00:08 +01:00& +00:47# +00:09 +00:11# +00:18 +01:08# +00:37 +00:20# +00:00 +00:13 +00:28# -00:44 +00:32# +00:04 +00:48& -01:12 +00:01 +00:49& +00:00
4 Anastasia Skopinskaya, RUS-Omega 1:34:19 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:02-6 10:42-6 12:57-6 21:16-6 27:36-6 28:52-6 32:23-6 38:06-6 50:10-6 53:44-6 56:19-6 60:35-5 63:33-5 68:59-5 72:01-5 75:53-5 78:08-5 88:24-5 91:35-5 93:37-5 94:19-4
Stræktid 04:02 06:40-6 02:15-4 08:19-6 06:20-6 01:16-6 03:31-3 05:43-3 12:04-3 03:34-4 02:35-4 04:16-1 02:58-1 05:26-4 03:02-3 03:52-6 02:15-1 10:16-4 03:11-4 02:02-2 00:42-1
Tid efter +01:39& +03:10& +00:13# +04:15@ +00:26 +00:14# +00:12 +00:14 +00:59 +00:32# +00:08 -00:01 -00:07 +00:38# +00:02 +00:14 -00:08 +00:38 +00:34# +00:02 -00:04
5 Tove Andersen, DEN-Ok Øst Birkerød 1:34:23 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:41-2 06:14-2 08:24-2 15:14-5 20:54-4 22:05-4 25:36-4 33:27-5 46:43-4 51:44-5 53:50-4 58:14-4 61:21-4 67:25-4 70:31-4 74:08-4 76:54-4 88:01-4 91:12-4 93:29-4 94:23-5
Stræktid 02:41 03:33-3 02:10-3 06:50-5 05:40-2 01:11-4 03:31-3 07:51-6 13:16-4 05:01-6 02:06-1 04:24-3 03:07-3 06:04-5 03:06-4 03:37-2 02:46-4 11:07-5 03:11-4 02:17-4 00:54-6
Tid efter +00:18# +00:03 +00:08 +02:46& -00:14 +00:09# +00:12 +02:22& +02:11# +01:59& -00:21 +00:07 +00:02 +01:16& +00:06 -00:01 +00:23# +01:29# +00:34# +00:17# +00:08#
6 Victorija Micnovic, LTU-S-Sportas 1:45:59 +25:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:59-5 08:07-5 10:33-5 14:55-4 21:08-5 22:16-5 26:17-5 32:48-4 47:12-5 51:21-4 56:07-5 61:14-6 64:59-6 73:26-6 77:06-6 80:57-6 84:01-6 97:51-6 101:19-6 105:07-6 105:59-6
Stræktid 03:59 04:08-5 02:26-5 04:22-3 06:13-5 01:08-2 04:01-6 06:31-4 14:24-6 04:09-5 04:46-6 05:07-5 03:45-6 08:27-6 03:40-6 03:51-5 03:04-5 13:50-6 03:28-6 03:48-6 00:52-5
Tid efter +01:36& +00:38# +00:24# +00:18 +00:19 +00:06 +00:42# +01:02# +03:19& +01:07& +02:19& +00:50# +00:40# +03:39& +00:40# +00:13 +00:41& +04:12& +00:51& +01:48& +00:06#
DSQMaarit Juura, FIN-Kansu
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:42-0 08:39-0 15:23-0 19:29-0 27:46-0 29:15-0 33:35-0 39:44-0 52:10-0 58:01-0 63:39-0 70:39-0 74:07-0 79:18-0 82:39-0 87:44-0 00:00-0 117:45-0 120:01-0 122:50-0 123:39-0
Stræktid 03:42 04:57-0 06:44-0 04:06-0 08:17-0 01:29-0 04:20-0 06:09-0 12:26-0 05:51-0 05:38-0 07:00-0 03:28-0 05:11-0 03:21-0 05:05-0 - - 02:16-0 02:49-5 00:49-0
Tid efter +01:19& +01:27& +04:42@ +00:02 +02:23& +00:27& +01:01& +00:40# +01:21# +02:49& +03:11@ +02:43& +00:23# +00:23 +00:21# +01:27& - - -00:21 +00:49& +00:03

25-04-13 14:30:19 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Emit