Resultatliste MTBO camp 2013 long race 25.04.2013

ME

1 Erik Skovgaard Knudsen, DEN-Racing29ers 1:23:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:18-2 03:24-3 08:23-11 09:05-10 13:21-5 20:09-1 21:31-1 27:08-1 32:20-1 34:02-2 36:03-1 36:54-1 38:52-1 41:10-1 44:35-1 47:25-1 53:09-1 55:12-1 57:42-1 58:46-1 61:23-1 64:57-1 67:22-1 68:59-1 71:41-1 73:58-1 77:49-1 79:58-1 81:24-1 82:46-1 83:20-1
Stræktid 02:18 01:06-14 04:59-24 00:42-2 04:16-1 06:48-1 01:22-1 05:37-9 05:12-5 01:42-26 02:01-1 00:51-2 01:58-3 02:18-1 03:25-2 02:50-9 05:44-6 02:03-1 02:30-1 01:04-3 02:37-1 03:34-1 02:25-1 01:37-1 02:42-1 02:17-2 03:51-1 02:09-6 01:26-4 01:22-3 00:34-15
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jussi Laurila, FIN-Finland 1:26:24 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:21-5 03:17-2 07:41-2 08:27-2 13:03-2 20:41-3 22:03-3 27:15-3 32:28-2 34:02-2 36:32-2 37:26-2 39:17-2 41:42-2 45:17-2 48:06-2 53:35-2 55:45-2 58:25-2 59:27-2 62:19-2 66:22-2 69:29-2 71:09-2 74:07-2 76:28-2 80:58-3 83:09-3 84:31-2 85:52-2 86:24-2
Stræktid 02:21 00:56-1 04:24-3 00:46-12 04:36-6 07:38-7 01:22-1 05:12-4 05:13-7 01:34-6 02:30-12 00:54-6 01:51-1 02:25-4 03:35-8 02:49-6 05:29-4 02:10-5 02:40-5 01:02-1 02:52-7 04:03-9 03:07-24 01:40-3 02:58-8 02:21-6 04:30-10 02:11-7 01:22-1 01:21-1 00:32-8
Tid efter +00:03 -00:10 -00:35 +00:04 +00:20 +00:50# +00:00 -00:25 +00:01 -00:08 +00:29# +00:03 -00:07 +00:07 +00:10 -00:01 -00:15 +00:07 +00:10 -00:02 +00:15 +00:29# +00:42& +00:03 +00:16 +00:04 +00:39# +00:02 -00:04 -00:01 -00:02
3 Juho Saarinen, FIN-Finland 1:26:40 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:24-6 03:31-9 07:56-4 08:42-6 13:14-4 20:53-6 22:28-6 27:59-5 33:01-4 34:39-4 37:00-3 38:08-3 40:20-4 42:44-4 46:09-3 48:53-3 54:23-3 56:37-3 59:21-3 60:24-3 63:11-3 67:01-3 69:46-3 71:30-3 74:20-3 76:48-3 80:55-2 83:06-2 84:38-3 86:06-3 86:40-3
Stræktid 02:24 01:07-17 04:25-4 00:46-12 04:32-3 07:39-8 01:35-22 05:31-8 05:02-3 01:38-14 02:21-5 01:08-29 02:12-10 02:24-3 03:25-2 02:44-3 05:30-5 02:14-9 02:44-6 01:03-2 02:47-3 03:50-4 02:45-7 01:44-9 02:50-5 02:28-8 04:07-2 02:11-7 01:32-11 01:28-10 00:34-15
Tid efter +00:06 +00:01 -00:34 +00:04 +00:16 +00:51# +00:13# -00:06 -00:10 -00:04 +00:20# +00:17& +00:14# +00:06 +00:00 -00:06 -00:14 +00:11 +00:14 -00:01 +00:10 +00:16 +00:20# +00:07 +00:08 +00:11 +00:16 +00:02 +00:06 +00:06 +00:00
4 Tuomo Lahtinen, FIN-Finland 1:28:23 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:16-1 03:15-1 07:36-1 08:19-1 12:53-1 20:53-6 22:31-7 28:10-6 34:40-10 36:00-8 38:29-7 39:24-7 41:23-6 43:53-6 47:32-6 50:32-7 55:55-6 58:10-6 60:55-5 62:00-5 64:53-5 68:56-5 71:33-5 73:15-5 76:14-5 78:32-5 82:57-5 84:57-5 86:31-5 87:53-4 88:23-4
Stræktid 02:16 00:59-3 04:21-2 00:43-3 04:34-4 08:00-14 01:38-26 05:39-12 06:30-33 01:20-1 02:29-10 00:55-8 01:59-5 02:30-9 03:39-10 03:00-15 05:23-2 02:15-12 02:45-8 01:05-5 02:53-9 04:03-9 02:37-4 01:42-4 02:59-10 02:18-3 04:25-7 02:00-1 01:34-13 01:22-3 00:30-2
Tid efter -00:02 -00:07 -00:38 +00:01 +00:18 +01:12# +00:16# +00:02 +01:18# -00:22 +00:28# +00:04 +00:01 +00:12 +00:14 +00:10 -00:21 +00:12 +00:15 +00:01 +00:16# +00:29# +00:12 +00:05 +00:17# +00:01 +00:34# -00:09 +00:08 +00:00 -00:04
5 Pekka Niemi, FIN-Finland 1:28:24 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:28-14 03:29-7 07:56-4 08:41-4 14:25-13 21:31-9 23:04-9 28:56-8 34:34-8 36:14-10 38:36-8 39:31-8 41:34-7 44:14-8 47:39-8 50:21-6 55:45-5 57:58-4 60:35-4 61:46-4 64:37-4 68:39-4 71:14-4 72:59-4 75:52-4 78:11-4 82:38-4 84:43-4 86:30-4 87:56-5 88:24-5
Stræktid 02:28 01:01-6 04:27-6 00:45-10 05:44-35 07:06-3 01:33-17 05:52-20 05:38-18 01:40-21 02:22-6 00:55-8 02:03-8 02:40-23 03:25-2 02:42-2 05:24-3 02:13-8 02:37-4 01:11-18 02:51-6 04:02-8 02:35-3 01:45-11 02:53-6 02:19-4 04:27-8 02:05-3 01:47-23 01:26-7 00:28-1
Tid efter +00:10 -00:05 -00:32 +00:03 +01:28& +00:18 +00:11# +00:15 +00:26 -00:02 +00:21# +00:04 +00:05 +00:22# +00:00 -00:08 -00:20 +00:10 +00:07 +00:07# +00:14 +00:28# +00:10 +00:08 +00:11 +00:02 +00:36# -00:04 +00:21# +00:04 -00:06
6 Anton Foliforov, RUS-Russia 1:28:51 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:27-11 03:36-14 08:25-13 09:11-13 14:00-10 22:26-13 23:52-13 29:09-11 34:58-13 36:26-11 38:49-10 39:55-11 42:09-10 44:46-10 48:08-9 50:55-8 56:40-8 58:56-8 61:40-7 62:49-7 65:43-7 69:25-7 71:59-7 73:42-7 76:31-6 78:54-6 83:13-6 85:25-6 86:53-6 88:19-6 88:51-6
Stræktid 02:27 01:09-24 04:49-15 00:46-12 04:49-8 08:26-24 01:26-6 05:17-5 05:49-25 01:28-3 02:23-7 01:06-25 02:14-11 02:37-20 03:22-1 02:47-5 05:45-7 02:16-14 02:44-6 01:09-12 02:54-11 03:42-2 02:34-2 01:43-7 02:49-4 02:23-7 04:19-5 02:12-9 01:28-6 01:26-7 00:32-8
Tid efter +00:09 +00:03 -00:10 +00:04 +00:33# +01:38# +00:04 -00:20 +00:37# -00:14 +00:22# +00:15& +00:16# +00:19# -00:03 -00:03 +00:01 +00:13# +00:14 +00:05 +00:17# +00:08 +00:09 +00:06 +00:07 +00:06 +00:28# +00:03 +00:02 +00:04 -00:02
7 Baptiste Fuchs, FRA-Toutes Orientations Meaux 1:30:40 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:25-9 03:32-11 08:11-9 08:54-9 13:24-6 20:35-2 21:59-2 27:08-1 32:37-3 34:00-1 37:50-5 38:43-5 41:15-5 43:40-5 47:07-5 49:51-5 55:42-4 57:59-5 61:15-6 62:20-6 65:10-6 68:56-5 71:54-6 73:38-6 76:36-7 79:24-7 84:01-7 86:46-8 88:16-7 90:06-7 90:40-7
Stræktid 02:25 01:07-17 04:39-11 00:43-3 04:30-2 07:11-4 01:24-4 05:09-3 05:29-12 01:23-2 03:50-35 00:53-4 02:32-22 02:25-4 03:27-5 02:44-3 05:51-11 02:17-18 03:16-35 01:05-5 02:50-4 03:46-3 02:58-15 01:44-9 02:58-8 02:48-27 04:37-12 02:45-28 01:30-9 01:50-33 00:34-15
Tid efter +00:07 +00:01 -00:20 +00:01 +00:14 +00:23 +00:02 -00:28 +00:17 -00:19 +01:49& +00:02 +00:34& +00:07 +00:02 -00:06 +00:07 +00:14# +00:46& +00:01 +00:13 +00:12 +00:33# +00:07 +00:16 +00:31# +00:46# +00:36& +00:04 +00:28& +00:00
8 Luca Dallavalle, ITA-Team Italy 1:30:55 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:45-29 03:45-23 08:23-11 09:10-12 13:53-9 21:10-8 22:51-8 28:29-7 33:25-6 35:37-6 38:18-6 39:21-6 41:40-8 44:01-7 47:35-7 51:48-10 57:45-9 59:50-9 62:25-9 63:29-8 66:27-8 70:34-9 73:15-8 75:02-8 77:48-8 80:07-8 84:18-8 86:38-7 88:22-8 90:21-8 90:55-8
Stræktid 02:45 01:00-4 04:38-9 00:47-17 04:43-7 07:17-5 01:41-29 05:38-11 04:56-1 02:12-42 02:41-17 01:03-20 02:19-14 02:21-2 03:34-7 04:13-42 05:57-13 02:05-2 02:35-3 01:04-3 02:58-15 04:07-11 02:41-6 01:47-14 02:46-3 02:19-4 04:11-3 02:20-18 01:44-21 01:59-36 00:34-15
Tid efter +00:27# -00:06 -00:21 +00:05# +00:27# +00:29 +00:19# +00:01 -00:16 +00:30& +00:40& +00:12# +00:21# +00:03 +00:09 +01:23& +00:13 +00:02 +00:05 +00:00 +00:21# +00:33# +00:16# +00:10# +00:04 +00:02 +00:20 +00:11 +00:18# +00:37& +00:00
9 Andreas Bergmann, DEN-Allerød Ok Mtbo 1:32:45 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:18-2 03:24-3 08:07-7 08:47-7 14:27-14 21:51-10 23:39-12 29:27-12 34:56-12 36:41-13 38:48-9 39:44-9 42:05-9 44:32-9 48:28-10 51:06-9 56:17-7 58:25-7 62:19-8 63:32-9 66:31-9 70:26-8 73:55-9 75:34-9 78:18-9 80:34-9 85:02-9 88:42-9 90:33-9 92:12-9 92:45-9
Stræktid 02:18 01:06-14 04:43-12 00:40-1 05:40-33 07:24-6 01:48-33 05:48-19 05:29-12 01:45-28 02:07-2 00:56-11 02:21-15 02:27-7 03:56-20 02:38-1 05:11-1 02:08-4 03:54-42 01:13-21 02:59-16 03:55-6 03:29-36 01:39-2 02:44-2 02:16-1 04:28-9 03:40-41 01:51-27 01:39-18 00:33-12
Tid efter +00:00 +00:00 -00:16 -00:02 +01:24& +00:36 +00:26& +00:11 +00:17 +00:03 +00:06 +00:05 +00:23# +00:09 +00:31# -00:12 -00:33 +00:05 +01:24& +00:09# +00:22# +00:21 +01:04& +00:02 +00:02 -00:01 +00:37# +01:31& +00:25& +00:17# -00:01
10 Mika Tervala, FIN-Rastavan Finland 1:33:18 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:29-15 03:31-9 08:07-7 08:53-8 13:44-7 22:39-14 24:33-15 29:37-13 34:51-11 36:26-11 40:01-15 40:56-13 42:54-13 45:22-13 48:59-12 52:03-12 57:50-10 60:04-10 62:50-10 63:58-10 66:50-10 71:32-10 74:31-10 76:13-10 79:17-10 81:52-10 87:25-11 89:39-11 91:03-10 92:43-10 93:18-10
Stræktid 02:29 01:02-8 04:36-8 00:46-12 04:51-10 08:55-30 01:54-36 05:04-1 05:14-8 01:35-9 03:35-33 00:55-8 01:58-3 02:28-8 03:37-9 03:04-21 05:47-9 02:14-9 02:46-9 01:08-10 02:52-7 04:42-27 02:59-17 01:42-4 03:04-13 02:35-13 05:33-29 02:14-12 01:24-3 01:40-20 00:35-22
Tid efter +00:11 -00:04 -00:23 +00:04 +00:35# +02:07& +00:32& -00:33 +00:02 -00:07 +01:34& +00:04 +00:00 +00:10 +00:12 +00:14 +00:03 +00:11 +00:16# +00:04 +00:15 +01:08& +00:34# +00:05 +00:22# +00:18# +01:42& +00:05 -00:02 +00:18# +00:01
11 Beat Okle, SUI-Swiss Bike Orienteering 1:33:50 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:33-20 03:38-15 08:36-16 09:24-16 14:55-19 23:05-16 24:35-16 30:19-16 36:00-17 37:39-17 40:20-17 41:17-15 43:17-14 46:01-15 49:58-16 52:59-16 58:48-13 60:58-13 63:54-14 65:07-14 68:07-14 72:01-12 74:58-12 76:50-12 80:05-13 82:47-13 87:29-12 89:51-12 91:29-11 93:12-11 93:50-11
Stræktid 02:33 01:05-12 04:58-22 00:48-19 05:31-30 08:10-17 01:30-13 05:44-15 05:41-22 01:39-16 02:41-17 00:57-12 02:00-6 02:44-30 03:57-21 03:01-17 05:49-10 02:10-5 02:56-14 01:13-21 03:00-17 03:54-5 02:57-14 01:52-20 03:15-18 02:42-22 04:42-14 02:22-19 01:38-17 01:43-23 00:38-33
Tid efter +00:15# -00:01 -00:01 +00:06# +01:15& +01:22# +00:08 +00:07 +00:29 -00:03 +00:40& +00:06# +00:02 +00:26# +00:32# +00:11 +00:05 +00:07 +00:26# +00:09# +00:23# +00:20 +00:32# +00:15# +00:33# +00:25# +00:51# +00:13# +00:12# +00:21& +00:04#
12 Stéphane Tousaint, FRA-Clsg Melun 1163 1:34:24 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:32-17 03:38-15 08:16-10 09:05-10 14:16-11 21:59-11 23:27-10 29:04-10 34:34-8 36:04-9 38:50-11 39:53-10 42:37-12 45:10-12 48:51-11 51:53-11 58:05-11 60:27-11 63:25-11 64:36-11 67:43-13 72:17-14 75:08-13 77:05-14 80:30-14 83:32-14 88:19-14 90:42-14 92:24-14 93:49-12 94:24-12
Stræktid 02:32 01:06-14 04:38-9 00:49-21 05:11-21 07:43-10 01:28-9 05:37-9 05:30-15 01:30-5 02:46-20 01:03-20 02:44-31 02:33-16 03:41-11 03:02-18 06:12-16 02:22-24 02:58-18 01:11-18 03:07-24 04:34-25 02:51-9 01:57-27 03:25-27 03:02-36 04:47-15 02:23-20 01:42-20 01:25-6 00:35-22
Tid efter +00:14# +00:00 -00:21 +00:07# +00:55# +00:55# +00:06 +00:00 +00:18 -00:12 +00:45& +00:12# +00:46& +00:15# +00:16 +00:12 +00:28 +00:19# +00:28# +00:07# +00:30# +01:00& +00:26# +00:20# +00:43& +00:45& +00:56# +00:14# +00:16# +00:03 +00:01
13 Piero Turra, ITA-Team Italy 1:34:29 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:32-17 03:39-18 08:42-21 09:29-19 15:02-20 23:31-22 24:57-19 30:05-14 35:17-14 37:05-14 39:23-12 40:14-12 42:36-11 45:06-11 49:30-13 52:37-14 58:52-14 60:59-14 63:31-12 64:36-11 67:18-11 71:36-11 74:50-11 76:38-11 79:42-11 82:14-11 87:10-10 89:29-10 91:47-12 93:53-13 94:29-13
Stræktid 02:32 01:07-17 05:03-26 00:47-17 05:33-32 08:29-25 01:26-6 05:08-2 05:12-5 01:48-31 02:18-3 00:51-2 02:22-17 02:30-9 04:24-33 03:07-25 06:15-17 02:07-3 02:32-2 01:05-5 02:42-2 04:18-17 03:14-28 01:48-16 03:04-13 02:32-11 04:56-20 02:19-16 02:18-37 02:06-39 00:36-27
Tid efter +00:14# +00:01 +00:04 +00:05# +01:17& +01:41# +00:04 -00:29 +00:00 +00:06 +00:17# +00:00 +00:24# +00:12 +00:59& +00:17 +00:31 +00:04 +00:02 +00:01 +00:05 +00:44# +00:49& +00:11# +00:22# +00:15# +01:05& +00:10 +00:52& +00:44& +00:02
14 Benjamin Michael, GER-Sv Sachsen 90 Werdau 1:34:45 +11:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:38-24 03:45-23 08:38-19 09:28-18 14:18-12 21:59-11 23:34-11 29:01-9 34:15-7 35:44-7 39:47-13 40:58-14 43:31-16 46:02-16 49:52-15 52:48-15 58:33-12 60:48-12 63:37-13 64:43-13 67:38-12 72:11-13 75:13-14 76:59-13 79:59-12 82:37-12 87:29-12 90:24-13 92:05-13 94:05-14 94:45-14
Stræktid 02:38 01:07-17 04:53-19 00:50-24 04:50-9 07:41-9 01:35-22 05:27-7 05:14-8 01:29-4 04:03-38 01:11-32 02:33-23 02:31-11 03:50-17 02:56-11 05:45-7 02:15-12 02:49-11 01:06-8 02:55-12 04:33-24 03:02-20 01:46-13 03:00-11 02:38-17 04:52-17 02:55-34 01:41-19 02:00-37 00:40-38
Tid efter +00:20# +00:01 -00:06 +00:08# +00:34# +00:53# +00:13# -00:10 +00:02 -00:13 +02:02@ +00:20& +00:35& +00:13 +00:25# +00:06 +00:01 +00:12 +00:19# +00:02 +00:18# +00:59& +00:37& +00:09 +00:18# +00:21# +01:01& +00:46& +00:15# +00:38& +00:06#
15 Margus Hallik, EST-Ok Lus 1:34:51 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:43-27 03:56-27 08:41-20 09:34-21 14:39-18 23:10-17 24:41-17 30:28-17 35:57-16 37:36-16 40:11-16 41:17-15 43:41-17 46:21-17 50:11-17 53:10-17 59:46-17 62:02-17 65:09-17 66:18-17 69:27-17 73:24-15 76:18-15 78:11-15 81:19-15 83:56-15 88:55-16 91:14-15 92:48-15 94:19-15 94:51-15
Stræktid 02:43 01:13-33 04:45-13 00:53-33 05:05-17 08:31-26 01:31-14 05:47-17 05:29-12 01:39-16 02:35-14 01:06-25 02:24-19 02:40-23 03:50-17 02:59-14 06:36-22 02:16-14 03:07-30 01:09-12 03:09-26 03:57-7 02:54-11 01:53-22 03:08-15 02:37-16 04:59-22 02:19-16 01:34-13 01:31-13 00:32-8
Tid efter +00:25# +00:07# -00:14 +00:11& +00:49# +01:43& +00:09# +00:10 +00:17 -00:03 +00:34& +00:15& +00:26# +00:22# +00:25# +00:09 +00:52# +00:13# +00:37# +00:05 +00:32# +00:23# +00:29# +00:16# +00:26# +00:20# +01:08& +00:10 +00:08 +00:09# -00:02
16 Rasmus Søgaard, DEN-Horsens Ok 1:35:23 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:24-6 03:42-20 08:45-23 09:39-22 15:31-25 23:39-24 25:12-24 30:51-19 35:52-15 37:27-15 39:59-14 41:43-18 44:22-18 46:55-18 50:40-18 00:00-0 59:20-16 61:32-16 64:35-16 66:01-16 68:54-16 73:34-17 76:29-16 78:19-16 81:38-16 84:17-16 88:54-15 91:29-16 93:18-16 94:53-16 95:23-16
Stræktid 02:24 01:18-36 05:03-26 00:54-34 05:52-37 08:08-15 01:33-17 05:39-12 05:01-2 01:35-9 02:32-13 01:44-42 02:39-30 02:33-16 03:45-13 - - 02:12-7 03:03-26 01:26-33 02:53-9 04:40-26 02:55-12 01:50-18 03:19-22 02:39-18 04:37-12 02:35-22 01:49-24 01:35-15 00:30-2
Tid efter +00:06 +00:12# +00:04 +00:12& +01:36& +01:20# +00:11# +00:02 -00:11 -00:07 +00:31& +00:53@ +00:41& +00:15# +00:20 - - +00:09 +00:33# +00:22& +00:16# +01:06& +00:30# +00:13# +00:37# +00:22# +00:46# +00:26# +00:23& +00:13# -00:04
17 Victor Korchagin, RUS-Russia L-Us 1:36:54 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:44-28 03:47-25 08:37-18 09:26-17 16:13-32 24:34-29 26:06-27 31:50-22 37:14-22 38:55-21 41:24-19 42:21-19 44:36-19 47:16-19 51:10-19 54:16-18 60:52-18 63:19-18 66:21-18 67:41-18 70:46-18 74:58-18 78:14-18 80:06-18 83:23-18 86:04-18 91:00-18 93:12-17 94:41-17 96:21-17 96:54-17
Stræktid 02:44 01:03-9 04:50-16 00:49-21 06:47-42 08:21-21 01:32-15 05:44-15 05:24-11 01:41-23 02:29-10 00:57-12 02:15-13 02:40-23 03:54-19 03:06-24 06:36-22 02:27-31 03:02-23 01:20-32 03:05-22 04:12-13 03:16-29 01:52-20 03:17-20 02:41-20 04:56-20 02:12-9 01:29-8 01:40-20 00:33-12
Tid efter +00:26# -00:03 -00:09 +00:07# +02:31& +01:33# +00:10# +00:07 +00:12 -00:01 +00:28# +00:06# +00:17# +00:22# +00:29# +00:16 +00:52# +00:24# +00:32# +00:16# +00:28# +00:38# +00:51& +00:15# +00:35# +00:24# +01:05& +00:03 +00:03 +00:18# -00:01
18 Juuso Jutila, FIN-Finland 1:37:49 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:24-42 05:22-42 09:47-32 10:33-32 15:35-27 23:24-21 24:52-18 30:46-18 36:03-18 37:44-18 40:28-18 41:21-17 43:21-15 45:52-14 49:41-14 52:30-13 59:08-15 61:30-15 64:17-15 65:26-15 68:29-15 73:25-16 77:36-17 79:37-17 82:53-17 85:39-17 90:53-17 93:32-18 95:25-18 97:10-18 97:49-18
Stræktid 04:24 00:58-2 04:25-4 00:46-12 05:02-14 07:49-13 01:28-9 05:54-21 05:17-10 01:41-23 02:44-19 00:53-4 02:00-6 02:31-11 03:49-15 02:49-6 06:38-24 02:22-24 02:47-10 01:09-12 03:03-21 04:56-32 04:11-42 02:01-32 03:16-19 02:46-23 05:14-25 02:39-25 01:53-28 01:45-28 00:39-36
Tid efter +02:06& -00:08 -00:34 +00:04 +00:46# +01:01# +00:06 +00:17 +00:05 -00:01 +00:43& +00:02 +00:02 +00:13 +00:24# -00:01 +00:54# +00:19# +00:17# +00:05 +00:26# +01:22& +01:46& +00:24# +00:34# +00:29# +01:23& +00:30# +00:27& +00:23& +00:05#
19 Rasmus Lau Pedersen, DEN-Allerød Ok Mtbo 1:38:17 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:33-20 03:49-26 09:09-25 10:06-25 15:02-20 23:23-20 24:57-19 33:04-28 38:13-25 39:53-24 42:55-22 43:57-22 46:43-23 49:26-23 53:32-21 56:47-21 62:54-20 65:14-20 68:05-20 69:15-20 72:10-19 76:27-19 79:32-19 81:34-19 85:07-19 87:53-19 92:40-19 94:52-19 96:24-19 97:46-19 98:17-19
Stræktid 02:33 01:16-35 05:20-30 00:57-38 04:56-11 08:21-21 01:34-20 08:07-35 05:09-4 01:40-21 03:02-26 01:02-18 02:46-32 02:43-28 04:06-26 03:15-34 06:07-14 02:20-21 02:51-12 01:10-15 02:55-12 04:17-16 03:05-22 02:02-36 03:33-32 02:46-23 04:47-15 02:12-9 01:32-11 01:22-3 00:31-5
Tid efter +00:15# +00:10# +00:21 +00:15& +00:40# +01:33# +00:12# +02:30& -00:03 -00:02 +01:01& +00:11# +00:48& +00:25# +00:41# +00:25# +00:23 +00:17# +00:21# +00:06 +00:18# +00:43# +00:40& +00:25& +00:51& +00:29# +00:56# +00:03 +00:06 +00:00 -00:03
20 Peter Alvarsson, SWE-Målilla Ok 1:39:47 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:33-20 03:43-21 08:36-16 09:30-20 14:38-17 22:47-15 24:31-14 30:13-15 36:18-19 37:56-19 42:37-21 43:44-21 46:20-21 48:56-21 54:07-24 57:23-23 64:08-25 66:29-24 70:13-26 71:32-26 74:33-25 78:54-25 82:19-25 84:02-25 87:25-24 89:54-22 94:11-20 96:26-20 97:49-20 99:15-20 99:47-20
Stræktid 02:33 01:10-27 04:53-19 00:54-34 05:08-19 08:09-16 01:44-30 05:42-14 06:05-28 01:38-14 04:41-40 01:07-28 02:36-27 02:36-18 05:11-40 03:16-35 06:45-25 02:21-22 03:44-40 01:19-30 03:01-19 04:21-20 03:25-33 01:43-7 03:23-24 02:29-10 04:17-4 02:15-15 01:23-2 01:26-7 00:32-8
Tid efter +00:15# +00:04 -00:06 +00:12& +00:52# +01:21# +00:22& +00:05 +00:53# -00:04 +02:40@ +00:16& +00:38& +00:18# +01:46& +00:26# +01:01# +00:18# +01:14& +00:15# +00:24# +00:47# +01:00& +00:06 +00:41& +00:12 +00:26# +00:06 -00:03 +00:04 -00:02
21 Loic Lonchampt, FRA-Balise25 Besancon 1:40:43 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:32-17 03:39-18 08:43-22 10:02-24 15:31-25 24:23-27 26:20-30 32:07-23 37:57-23 39:36-22 42:15-20 43:29-20 47:18-25 50:04-25 54:38-26 57:48-25 63:58-23 66:29-24 69:33-24 71:13-24 74:19-22 78:42-23 81:35-22 83:26-22 86:27-20 89:22-20 94:38-21 96:52-21 98:23-21 100:12-21 100:43-21
Stræktid 02:32 01:07-17 05:04-28 01:19-44 05:29-29 08:52-29 01:57-37 05:47-17 05:50-26 01:39-16 02:39-16 01:14-34 03:49-41 02:46-33 04:34-35 03:10-28 06:10-15 02:31-35 03:04-27 01:40-39 03:06-23 04:23-21 02:53-10 01:51-19 03:01-12 02:55-31 05:16-26 02:14-12 01:31-10 01:49-32 00:31-5
Tid efter +00:14# +00:01 +00:05 +00:37& +01:13& +02:04& +00:35& +00:10 +00:38# -00:03 +00:38& +00:23& +01:51& +00:28# +01:09& +00:20# +00:26 +00:28# +00:34# +00:36& +00:29# +00:49# +00:28# +00:14# +00:19# +00:38& +01:25& +00:05 +00:05 +00:27& -00:03
22 Janis Malcans, LVA-Bicycle Line Latvia 1:43:29 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
