Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                          2012-06-03 14:48:57
                                     Long distance
===Klub Sportowy SPRINT Pełczyce===============================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: M          25.5km    0m 21k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Laurila Jussi            FIN                  FIN108             104.30  +      0.00
  2>Bogar Frantisek          CZE                  CZE105             105.50  +      1.20
  3>Sevcik Martin            CZE                  CZE121             105.55  +      1.25
  4>Wojtynek Sebastian       POL                  POL124             106.51  +      2.21
  5>Garde Yoann              FRA                  FRA116             107.07  +      2.37
  6>Hradil Jiri              CZE                  CZE101             107.24  +      2.54
  7>Pospisek Marek           CZE                  CZE106             107.27  +      2.57
  8>Dallavalle Luca          ITA                  ITA113             107.29  +      2.59
  9>Foliforov Anton          RUS                  RUS103             108.55  +      4.25
 10>Niemi Pekka              FIN                  FIN110             108.58  +      4.28
 11>Machado Davide           POR                  POR109             109.03  +      4.33
 12>Kaskinen Kare            FIN                  FIN150             109.17  +      4.47
 13>Gritsan Ruslan           RUS                  RUS102             109.34  +      5.04
 14>Schaffner Beat           SUI                  SUI104             109.37  +      5.07
 15>Svoboda Jan              CZE                  CZE117             109.42  +      5.12
 16>Korchagin Viktor         RUS                  RUS123             109.50  +      5.20
 17>Laciga Radek             CZE                  CZE111             110.11  +      5.41
 18>Fuchs Baptiste           FRA                  FRA152             110.13  +      5.43
 19>Gromadka Maciej          POL                  POL115             110.39  +      6.09
 20>Haselsberger Kevin       AUT                  AUT120             113.30  +      9.00
 21>Maiselis Jonas           LTU                  LTU158             116.16  +     11.46
 22>Haingartner Christof     AUT                  AUT134             117.03  +     12.33
 23>Turra Piero              ITA                  ITA131             117.13  +     12.43
 24>Karlsson-Mood Linus      SWE                  SWE157             117.37  +     13.07
 25>Rief Andreas             AUT                  AUT125             117.42  +     13.12
 26>Arkhipov Alexander       RUS                  RUS154             118.23  +     13.53
 27>Zhurkin Maxim            RUS                  RUS122             119.04  +     14.34
 28>Sommer Michael           DEN                  DEN126             119.52  +     15.22
 29>Huster Mark              GER                  GER133             120.01  +     15.31
 30>Hallik Margus            EST                  EST128             120.34  +     16.04
 31>Tonis Erm                EST                  EST114             120.48  +     16.18
 32>Welti Hans               SUI                  SUI137             121.06  +     16.36
 33>Jutila Juuso             FIN                  FIN119             121.26  +     16.56
 34>Wermelinger Rolf         SUI                  SUI129             122.26  +     17.56
 35>Jackiewicz Artur         POL                  POL153             123.20  +     18.50
 36>Rosetto Riccardo         ITA                  ITA145             123.36  +     19.06
 37>Midena Benjamin          FRA                  FRA143             123.47  +     19.17
 38>Bergmann Andreas         DEN                  DEN147             123.50  +     19.20
 39>Lonchampt Loic           FRA                  FRA135             123.56  +     19.26
 40>Lahtinen Tuomo           FIN                  FIN149             124.02  +     19.32
 41>Andrasiunas Petras       LTU                  LTU130             126.29  +     21.59
 42>Medvedev Grigory         RUS                  RUS159             127.50  +     23.20
 43>Mathisen Andreas         SWE                  SWE144             128.10  +     23.40
 44>Viitmaa Alar             EST                  EST127             134.20  +     29.50
 45>Marosffy Dániel          HUN                  HUN140             135.14  +     30.44
 46>Jaroszek Radosław        POL                  POL156             136.43  +     32.13
 47>Jacobsen Johan           DEN                  DEN148             140.02  +     35.32
 48>Persson Anton            SWE                  SWE163             146.14  +     41.44
 49>Waldmann Andreas         AUT                  AUT139             146.40  +     42.10
 50>Dolatowski Piotr         POL                  POL155             150.07  +     45.37
 51>Frost Erik               SWE                  SWE162             152.18  +     47.48
 52>Naryshkin Mikhail        BLR                  BLR160             154.38  +     50.08
 53>Bazhansky Vitaly         BLR                  BLR161             181.16  +     76.46
   >Guizzardi Marco          ITA                  ITA142          NKl               
   >Dauwalder Urs            SUI                  SUI132          NKl               
   >Rae Arbo                 EST                  EST146          NKl               
   >Wüthrich Christian       SUI                  SUI151          NKl               
   >Moser Martin             AUT                  AUT118          NKl               
   >Fereira Joao             POR                  POR141          NKl               
   >Soegaard Rasmus          DEN                  DEN138          NKl