Protokol o závodu:
============================================================================================
Název závodu : Mistrovství ČR v MTBO na klasické trati
Datum konání : 3.9.2011
Místo konání : Orlovy - hájenka (Kejžlice)
Pořadatel : OK Jihlava (SJI)
Použitá mapa : Orlovy MTBO (1:15.000, E5m)
Ředitel závodu : Martin Hendrych
Hlavní rozhodčí : Milan Venhoda
Stavitel trati : Jan Lauerman
Závěr : Závod proběhl bez závad
Kontaktní adresa : venhoda@seznam.cz
Konečné výsledky kategorie 4.9.2011 21:45:25
MČR MTBO na klasické trati
===ČSOB-SJI===================================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné výsledky kategorie: D14 5.9km 0m 11k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kubínová Veronika TJ Slovan Karlovy Va SKV9752 50.13 + 0.00
2.Kohoutová Barbora BOR9850 54.38 + 4.25
3.Přibylová Anežka PFP9750 60.41 + 10.28
4.Zrníková Markéta OSN011 70.30 + 20.17
5.Náhlovská Bára TBM9855 105.11 + 54.58
6.Kiacová Veronika XPU9953 109.23 + 59.10
Konečné výsledky kategorie: D17 7.8km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Přibylová Eliška PFP9550 57.48 + 0.00
2.Švarcbachová Barbora KNC9651 68.01 + 10.13
3.Dašková Kateřina TUR9453 120.09 + 62.21
Konečné výsledky kategorie: D20 10.5km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Seifertová Magdalena VSP9150 E 73.35 + 0.00
2.Haltofová Eva LOV9499 76.58 + 3.23
3.Nováková Kateřina OKP9450 79.12 + 5.37
4.Veselá Anna VPM9250 85.55 + 12.20
Pařízková Anežka SMR9350 DISK
Konečné výsledky kategorie: D21A 10.5km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Betková Štěpánka PVP8750 A 67.02 + 0.00
2.Jedličková Zuzana SHK8150 A 71.27 + 4.25
3.Odvodyová Šárka XPU8352 A 72.15 + 5.13
4.Vlčková Iva ZUP7551 A 73.41 + 6.39
5.Klimešová Gabriela VRL7652 A 76.55 + 9.53
6.Prchalová Ivana CHA8754 A 77.33 + 10.31
7.Beržinská Soňa SBK8554 A 78.35 + 11.33
8.Matulová Dana TBM7653 A 79.17 + 12.15
9.Daňková Veronika SBK8151 A 79.37 + 12.35
10.Folprechtová Kateřina ZUP7452 E 79.39 + 12.37
11.Kasalovska Natalia VBA8554 79.51 + 12.49
12.Jedličková Adéla SHK8253 A 80.40 + 13.38
13.Ryšavá Magdalena ZUP7651 A 81.16 + 14.14
14.Havlíčková Markéta KSU8494 A 82.03 + 15.01
15.Ferdinandová Jana OKP7750 82.54 + 15.52
16.Vondrová Kateřina OKP7250 B 83.53 + 16.51
17.Baštová Martina XPU8453 A 85.06 + 18.04
18.Košíková Jitka VSP7750 A 85.22 + 18.20
19.Linhartová Martina VIC7774 A 88.21 + 21.19
20.Hanajová Janka SMR8150 A 89.41 + 22.39
21.Kopecká Anežka VSP8150 A 90.18 + 23.16
22.Žandová Kateřina TJ Slovan Karlovy Va SKV8651 90.39 + 23.37
23.Jurečková Leona ABR7752 A 92.56 + 25.54
24.Švarcbachová Jaroslava KNC6754 A 93.34 + 26.32
25.Karlíková Zuzana VIC8052 A 94.08 + 27.06
26.Volfová Julie VLI8051 A 94.39 + 27.37
27.Borufková Lenka SMR8450 A 94.42 + 27.40
28.Hečková Petra TZL8153 A 98.02 + 31.00
29.Csakvaryová Lenka SBK8383 A 98.19 + 31.17
30.Haničáková Denisa SMR8350 A 98.41 + 31.39
31.Jeníčková Radka ZUP8759 A 99.33 + 32.31
32.Puchernová Veronika ZUP7450 A 100.22 + 33.20
33.Kratschmerová Kateřina TBM8558 A 108.22 + 41.20
Voráčová Naďa TSU8154 A DISK
Konečné výsledky kategorie: D21B 9.2km 0m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zápotocká Anna VLI7250 B 65.37 + 0.00
2.Bauerová Alena EKP8852 B 66.43 + 1.06
3.Folprechtová Jarča TUR7253 B 69.19 + 3.42
4.Schwabová Ivana TBM8080 B 69.59 + 4.22
5.Myšičková Maida NOB7001 B 71.53 + 6.16
6.Čečrdlová Marcela EKP7257 B 71.55 + 6.18
7.Žáčková Iva SBK7753 B 72.07 + 6.30
8.Kavanová Barbora OK Jilemnice JIL8551 74.30 + 8.53
9.Humlíčková Kateřina SBK7664 B 75.06 + 9.29
10.Novotná Veronika BOR8052 B 76.50 + 11.13
11.Kopáčková Iva CHT8851 77.44 + 12.07
12.Trubáková Zuzana BLI8005 78.59 + 13.22
13.Kalošová TerKa SMR8950 B 80.52 + 15.15
14.Bloudková Jana ZUP7650 B 84.36 + 18.59
15.Hubaczova Lucie TBM8553 B 90.54 + 25.17
16.Khulová Petra VPM8450 91.17 + 25.40
17.Coufalová Markéta TSU8894 B 92.01 + 26.24
18.Čejková Iveta JHB8460 94.23 + 28.46
19.Zajícová Petra LOV7351 B 96.59 + 31.22
20.Sedláčková Michaela XPU8751 B 97.50 + 32.13
21.Ježková Klára MKP8450 102.20 + 36.43
22.Střelcová Radka TBM8256 114.54 + 49.17
Šiftancová Eva TUR8052 B DISK
Konečné výsledky kategorie: D21E 13.3km 0m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichovská Martina VSP8650 E 76.17 + 0.00
2.Fajtova Stanislava VBA8454 E 82.55 + 6.38
3.Březinová Marie TSU9191 E 84.32 + 8.15
4.Kuchařová Markéta ZUP8452 E 87.26 + 11.09
5.Chaloupská Pavlína PHK7051 E 87.32 + 11.15
6.Tyszová Natália LDC8850 E 88.48 + 12.31
7.Staňková Štěpánka TSU8992 E 89.51 + 13.34
8.Lacigová Michaela VSP8152 E 90.24 + 14.07
9.Lamichová Kateřina PHK8359 E 95.22 + 19.05
10.Gajdová Kristina HSU7750 E 95.50 + 19.33
11.La Carbonara Hana TBM7652 E 101.17 + 25.00
12.Lamichová Martina PHK9152 E 102.24 + 26.07
13.Štěpánská Adéla TBM8870 E 103.57 + 27.40
14.Fólová Martina SMR8850 E 104.54 + 28.37
15.Veličková Monika ABR8951 E 105.13 + 28.56
16.Bochenková Martina ZUP8750 E 107.35 + 31.18
17.Pačáková Michaela EKP8654 E 113.27 + 37.10
Konečné výsledky kategorie: D40 7.8km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Koutná Olga BOR7152 48.50 + 0.00
2.Rychterová Dana SMR6950 49.14 + 0.24
3.Rejholcová Andrea BOR6951 49.33 + 0.43
4.Přibylová Eva PFP6950 49.51 + 1.01
5.Pařízková Věrka SMR7151 E 50.26 + 1.36
6.Lacigová Ivana VSP5950 56.23 + 7.33
7.Březinová Dana TSU5896 59.01 + 10.11
8.Kroupová Jana PVP7052 61.18 + 12.28
9.Kubínová Jana TJ Slovan Karlovy Va SKV6751 71.52 + 23.02
10.Teplá Hana SHK6561 72.20 + 23.30
11.Ježková Hana TUR6955 72.49 + 23.59
12.Ježková Regina MKP6350 79.38 + 30.48
13.Kučerová Vladimíra CHT6460 82.17 + 33.27
14.Hančíková Michaela TZL6559 100.50 + 52.00
Konečné výsledky kategorie: D50 7.8km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janská Iva LBM5795 63.14 + 0.00
2.Valentová Eva LCE6051 69.22 + 6.08
3.Perůtková Ivana LCE5851 74.51 + 11.37
4.Pospíšková Luisa TBM5959 75.08 + 11.54
5.Tichovská Jitka PGP6153 85.50 + 22.36
6.Sladká Zora PBM6059 113.02 + 49.48
Konečné výsledky kategorie: H14 5.9km 0m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Horák Jan LDC9800 51.23 + 0.00
2.Hruška Tomáš ABR0001 51.33 + 0.10
3.Wallisch Vít EKP9912 55.19 + 3.56
4.Ludvík Matyáš STB9801 59.57 + 8.34
5.Hlavatý Jan BOR9804 63.12 + 11.49
6.Vondra Matěj OKP0000 72.37 + 21.14
7.Kafka Matěj OK Jihlava SJI 73.32 + 22.09
Humlíček Tomáě SBK0101 DISK
Konečné výsledky kategorie: H17 13.2km 0m 21k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Muller Matej VBA9601 86.19 + 0.00
2.Čully Andrej VBA9501 91.41 + 5.22
3.Hlavatý Ondřej BOR9404 95.20 + 9.01
4.Skoupý Jan VIC9401 95.37 + 9.18
5.Charvát Jan VRL9601 98.34 + 12.15
6.Nemet Michal BOR9705 100.21 + 14.02
7.Sluka David JEP9400 104.04 + 17.45
8.Kroupa Jakub PVP9500 123.01 + 36.42
9.Kroupa Tomáš VIP9401 A 123.17 + 36.58
Princ Matyáš TCB9501 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H20 16.2km 0m 25k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bogar Kryštof BOR9402 E 92.01 + 0.00
2.Ludvík Vojtěch STB9301 B 95.11 + 3.10
3.Staněk Tomáš TSU9403 102.20 + 10.19
Klaška Pavel DKP DKP9301 DISK
Konečné výsledky kategorie: H21A 20.4km 0m 28k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hora Vojtěch PGP8301 A 109.16 + 0.00
2.Jedlička Michal SHK7309 A 110.08 + 0.52
3.Bureš Pavel XBM7549 A 116.31 + 7.15
4.Linhart Aleš VIC7231 A 117.21 + 8.05
5.Uhmann Petr TBM8307 A 118.51 + 9.35
6.Laciga Zdeněk VSP5200 118.52 + 9.36
7.Folprecht Eduard ZUP7300 A 119.07 + 9.51
8.Svoboda Ivan SMR6200 A 119.34 + 10.18
9.Boudný Jan SCP7417 A 120.57 + 11.41
10.Jedlička Marek SHK7502 A 121.19 + 12.03
11.Ehl Jiří TBM7701 A 123.06 + 13.50
12.Müller Pavel JEP7900 A 123.07 + 13.51
13.Kopecký Pavel VSP7800 A 123.12 + 13.56
14.Lebeda Dušan EKP7301 123.46 + 14.30
15.Odvody Zdeněk XPU8206 A 124.15 + 14.59
16.Veselý Ondřej PHK8505 A 124.30 + 15.14
17.Král Jiří TSU5941 A 125.03 + 15.47
18.Cerman Lukáš VSP8101 A 125.13 + 15.57
19.Wohanka Petr VRL7305 A 125.18 + 16.02
20.Toloch Alexandr XBM7011 A 125.37 + 16.21
21.Václavík Jan VPM8701 A 126.05 + 16.49
22.Král Jan XBM6903 A 127.03 + 17.47
23.Zrník Tomáš OSN7118 A 127.38 + 18.22
24.Schwab Martin TBM8101 A 127.49 + 18.33
25.Jedlička Lukáš SHK8100 A 127.51 + 18.35
26.Mach Radovan TBM6605 128.05 + 18.49
27.Kroc Dalibor VIZ7408 A 129.28 + 20.12
28.Šňupárek Ondřej TZL6999 A 129.33 + 20.17
29.Hubík Martin TBM8503 A 130.46 + 21.30
30.Fajtl Jaroslav VPM9001 A 132.04 + 22.48
31.Valík Luděk VIC7101 A 132.24 + 23.08
32.Urban Miroslav TUR7905 A 132.33 + 23.17
33.Hons Miši SMR7700 A 133.21 + 24.05
34.Horák Martin LDC7100 A 134.19 + 25.03
35.Urban Jan SBK7537 A 134.51 + 25.35
36.Medlík Jan TSU8246 A 135.44 + 26.28
37.Skoupý Jan VIC7001 A 138.47 + 29.31
38.Novotný Petr TZL6601 A 138.53 + 29.37
39.Zajíc Josef LOV7601 A 143.35 + 34.19
40.Karlík Michal VIC8003 A 144.55 + 35.39
41.Hanovec Petr SHK7101 A 146.05 + 36.49
42.Štáfek Pavel SKL7401 A 153.29 + 44.13
43.Kroupa Václav VIP6104 A 158.05 + 48.49
44.Buchtík Aleš XBM8201 A 179.28 + 70.12
Drobník Lukáš SCP8500 A DISK
Princ David TCB6901 A DISK
Buchtík Ondřej VLI8101 DISK
Konečné výsledky kategorie: H21B 17.3km 0m 24k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kovařík Radovan PHK8503 B 101.45 + 0.00
2.Novák Libor OKP9100 B 103.13 + 1.28
3.Rajdl Miloš JHB8505 B 104.46 + 3.01
4.Gryc Tomáš TBM6903 B 105.54 + 4.09
5.Jirka Jakub VPM7905 B 106.17 + 4.32
6.Kabát Jan EKP6912 B 106.56 + 5.11
7.Gebas Miroslav XBM8102 B 109.02 + 7.17
8.Holík Marek TBM6507 B 111.54 + 10.09
9.Hýbl Lukáš VIP7504 B 112.23 + 10.38
10.Kužel Tomáš FSP7610 B 112.49 + 11.04
11.Vrabec Ondřej SCP8303 B 113.41 + 11.56
12.Pšenička Jiří TCB6301 B 114.31 + 12.46
13.Pelant Radim SMR8100 B 114.49 + 13.04
14.Nemšovský Petr ZUP7605 B 115.27 + 13.42
15.Kopáček Jan CHT8510 115.32 + 13.47
16.Pucherna Petr ZUP8002 B 116.19 + 14.34
17.Kyncl Jan EKP8603 B 116.34 + 14.49
18.Rejholec Michal BOR7412 B 116.37 + 14.52
19.Jiran Václav XBM7601 B 116.53 + 15.08
20.Šimek Radek JEP8000 B 116.58 + 15.13
21.Hruška Miloš ABR7501 120.07 + 18.22
22.Bergl Tomáš ZUP7800 B 120.30 + 18.45
23.Obuškevič Jan SMR7000 B 121.33 + 19.48
24.La Carbonara Claudio TBM7337 B 121.35 + 19.50
25.Komín David PVP7407 B 126.00 + 24.15
26.Netuka Martin SHK7302 B 130.41 + 28.56
27.Humlíček Aleš SBK7539 B 131.04 + 29.19
28.Šebesta Petr ZUP7604 B 136.09 + 34.24
29.Hodoň Miroslav VIZ8103 B 138.29 + 36.44
30.Pekárek Pavel XBM6904 B 140.58 + 39.13
31.Jirásek Radek XPU7802 B 148.32 + 46.47
32.Švarcbach Michal KNC7001 B 157.07 + 55.22
Čejka Tomáš JHB8203 B DISK
Urválek Jan TCB8101 B DISK
Kasal Vít SBK7540 B DISK
Šmahel David TBM7407 B DISK
Preissler Adam TBM8601 B DISK
Putík Jiří VLI7505 B DISK
Šňupárek Martin XBM7107 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H21C 13.2km 0m 21k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bloudek Petr ZUP7201 82.29 + 0.00
2.Musil Pavel SJC7705 84.15 + 1.46
3.Wallisch Jan EKP7205 84.26 + 1.57
4.Mareček Petr CHT6902 87.31 + 5.02
5.Dubrovský Lukáš SHK8400 87.54 + 5.25
6.Šenk Petr VBA8001 91.56 + 9.27
7.Vítek Jan VSP8100 92.44 + 10.15
8.Smrt Martin EKP8431 94.30 + 12.01
9.Kopáček Miroslav CHT6049 94.34 + 12.05
10.Fukátko Jan XPU8105 94.40 + 12.11
11.Stupal František XXX009 94.55 + 12.26
12.Novotný Vladimír ABR6202 95.19 + 12.50
13.Bartoš Marián VSP8201 95.27 + 12.58
14.Koutný Stanislav BOR7611 95.47 + 13.18
15.Hlaváč David OK Jilemnice JIL7501 97.08 + 14.39
16.Grünwald Martin SBK7903 97.18 + 14.49
17.Pucher Filip ZUP7404 98.25 + 15.56
18.Žemlička Jan XPU8303 98.49 + 16.20
19.Šíma Pavel OSN7838 99.37 + 17.08
20.Regal Jan PVP7307 101.31 + 19.02
21.Král Michal TBM8222 104.28 + 21.59
22.Mláka Michal EKP8711 104.39 + 22.10
23.Ištok Martin BLI8001 106.21 + 23.52
24.Slivečka Jan LOV8901 106.36 + 24.07
25.Štemberg Milan EKP8608 107.58 + 25.29
26.Vondra Radek OKP7200 109.06 + 26.37
27.Meier Milan VLI7301 110.48 + 28.19
28.Dzik Martin XBM7602 115.47 + 33.18
29.Hečko Michal TZL7799 116.21 + 33.52
30.Linhart Tomáš TSU8540 119.34 + 37.05
31.Kasal Jiří SBK7301 120.08 + 37.39
32.Mikan Albert EKP8606 121.34 + 39.05
33.Tománek Otakar VLI8300 123.37 + 41.08
34.Rachůnek Stanislav XXX001 128.29 + 46.00
Rohel Břetislav ABR9000 DISK
Konečné výsledky kategorie: H21E 22.7km 0m 28k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ševčík Martin TBM7632 104.27 + 0.00
2.Hradil Jiří TZL8604 107.07 + 2.40
3.Laciga Radek VSP8200 E 110.41 + 6.14
4.Bogar František BOR8904 E 113.05 + 8.38
5.Rygl Miroslav TBM7205 E 114.41 + 10.14
6.Rygl Jaroslav TBM7044 114.58 + 10.31
7.Stránský Vojtěch KPY9000 E 115.22 + 10.55
8.Svoboda Honza SMR7901 E 117.11 + 12.44
9.Procházka Jiří TBM7633 E 123.25 + 18.58
10.Pospíšek Marek TBM8907 124.33 + 20.06
11.Graubner Jan TZL8236 E 125.08 + 20.41
12.Jašek Petr ABR7601 E 125.43 + 21.16
13.Gajda Jan VSP6801 127.20 + 22.53
14.Fraňo Michal SPE7501 E 127.23 + 22.56
15.Tišnovský Martin TBM9120 128.13 + 23.46
16.Vala Radek ABR8401 E 128.21 + 23.54
17.Sedláček Petr TSU8109 E 128.22 + 23.55
18.Pucherna Eduard ZUP7403 E 128.47 + 24.20
19.Podrábský Ctibor VLI7001 E 132.13 + 27.46
20.Polák Jaroslav CHA7500 E 132.56 + 28.29
20.Sajal Martin EKP7803 E 132.56 + 28.29
22.Štěpánek Martin TBM7327 E 132.59 + 28.32
23.Jalový Milan RBK8347 E 134.57 + 30.30
24.Schwab David TBM7401 E 135.26 + 30.59
25.Jiran Jan PHK7701 E 136.47 + 32.20
26.Wohanka Pavel VRL7501 E 138.02 + 33.35
27.Haničák Tomáš TUR7710 E 141.11 + 36.44
28.Peths Matěj ABR8501 E 142.00 + 37.33
29.Daněk Roman SBK7541 E 146.22 + 41.55
30.Lukavec Petr SMR7800 E 147.07 + 42.40
31.Vanka Petr OKP6801 149.12 + 44.45
32.Husák Václav SHK7702 E 153.36 + 49.09
33.Kalina Miroslav EKP8211 E 182.23 + 77.56
Anděl Robert VPM8001 E DISK
Konečné výsledky kategorie: H40 13.0km 0m 20k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Chaloupský David PHK7103 A 73.10 + 0.00
2.Aschermann Jan VSP6902 B 79.48 + 6.38
3.Pařízek Petr SMR7001 E 80.55 + 7.45
4.Bogar Leoš BOR6603 A 81.00 + 7.50
5.Koprnický Kamil VPM6601 81.21 + 8.11
6.Tišnovský Zdeněk TBM6620 81.39 + 8.29
7.Novák Libor OKP6504 83.12 + 10.02
8.Svoboda Petr SLA6803 84.40 + 11.30
9.Náhlovský David TBM6512 84.42 + 11.32
10.Zimmermann Pavel KRE6401 86.32 + 13.22
11.Štěpánský Václav TBM6108 90.11 + 17.01
12.Argaláš Jaroslav TBM6213 90.26 + 17.16
13.Brlica Pavel TBM6517 91.48 + 18.38
14.Fajtl Jaroslav VPM6001 93.35 + 20.25
15.Veselý Jan ZUP6500 95.52 + 22.42
16.Suchánek Ladislav XBM7008 B 97.21 + 24.11
17.Klaška Jan XXX6901 100.15 + 27.05
18.Klaška Pavel DKP DKP6500 100.56 + 27.46
19.Pulec Pavel VBM6201 104.22 + 31.12
20.Kiac Jiří XPU6305 106.38 + 33.28
21.Pšenička Miloslav TCB6101 107.09 + 33.59
22.Pažický Ľudovít RCP6941 107.29 + 34.19
Galík Tomáš TBM6522 DISK
Hejna Jiří Neregistrovaní NER DISK
Konečné výsledky kategorie: H50 10.8km 0m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pospíšek Zbyněk TBM6007 67.01 + 0.00
2.Kamenický Radan OSN6004 70.22 + 3.21
3.Dravetz Walter TZL5418 71.53 + 4.52
4.Přibyl Ivan PFP5900 71.59 + 4.58
5.Nožička Miroslav XPU5405 73.17 + 6.16
6.Horký Milan VIP6101 77.15 + 10.14
7.Nejedlý Petr TZL5101 79.29 + 12.28
8.Sladký Ivan PBM5513 84.55 + 17.54
9.Ludvík Petr STB5701 86.52 + 19.51
10.Janda Luboš CHT6001 95.21 + 28.20
11.Sluka Milan JEP6000 95.42 + 28.41
12.Peths Pavel ABR5801 97.19 + 30.18
13.Autrata Vlastimil RCP6041 97.40 + 30.39
14.Vrabec Martin SCP6100 99.45 + 32.44
15.Janský Jiří LBM5805 101.01 + 34.00
16.Kadlec Luděk VEY5600 105.31 + 38.30
17.Kirchmann Miloš PGP5502 110.39 + 43.38
18.Vintr Ivan TZL4501 111.25 + 44.24
Konečné výsledky kategorie: Open L 14.6km 0m 22k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Drahokoupil Aleš CHT8501 76.32 + 0.00
2.Merenus Štěpán XXX007 77.50 + 1.18
3.Chaloupka Martin CHT7301 86.27 + 9.55
4.Bolechová Anežka Neregistrovaní NER 109.22 + 32.50
5.Čada Jakub XXX008 110.27 + 33.55
6.Kozlová Pavlína TUR 118.11 + 41.39
7.Pokorný Ondřej OK Jihlava SJI 128.32 + 52.00
8.Farský Karel XXX 137.58 + 61.26
9.Pintera Jan VBM9306 167.57 + 91.25
Glajch Martin ZUP DISK
Kasna Štěpán XXX DISK
Konečné výsledky kategorie: Open S 6.8km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Honsová Lenka SMR7750 A 50.33 + 0.00
2.Pajerová Ivana XXX 66.42 + 16.09
3.Bartoš Marian XXX5600 67.30 + 16.57
4.Šebestová Jana ZUP 72.33 + 22.00
5.Boček Milan XXX003 81.17 + 30.44
6.Zimmermannová Milena XXX006 81.23 + 30.50
7.Pinterová Kateřina VBM6651 104.25 + 53.52
8.Odstrčil Filip VBM9901 115.04 + 64.31
9.Pulec Matěj VBM0001 115.14 + 64.41