Final class results                                                       2010-06-06 23:29:26
                                MTBO World Cup Gdańsk 3.etap
===Klub Sportowy SPRINT Pełczyce====================================Orienteering Organiser===
 
 
Final class results: K14PP       1.0km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Lamorska Martyna         UKS Kometa Gliwice   S28951        29.57  +      0.00
  2.Szymainda Aleksandra     UKS Azymek Zdzieszow O47954        30.26  +      0.29
  3.Repak Magdalena          UKS Azymek Zdzieszow O47953        33.50  +      3.53
  4.Oleszek Aleksandra       UKS Azymek Zdzieszow O47952        49.02  +     19.05
 
Final class results: K17PP       1.0km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Gorecka Zaneta           Indywidualny Mazowsz W00955        58.03  +      0.00
  2.Drobotowicz Karolina     PKO Harpagan Gdańsk  G11958        59.45  +      1.42
  3.Tojza Alicja             PKO Harpagan Gdańsk  G11957        62.59  +      4.56
  4.Blazewicz Magdalena      UKS Azymek Zdzieszow O47956        86.21  +     28.18
 
Final class results: K21PP       2.0km    0m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Polewska Joanna          UKS Azymek Zdzieszow O47963        69.44  +      0.00  R:    0p
  2.Kajzer Monika                                 W03962        86.24  +     16.40  R:    0p
  3.Machalska Anna           Indywidualni Pomorsk G00960       123.42  +     53.58  R:    0p
 
Final class results: K50PP       5.0km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BiziuK Halina            UMKS ORKAN Ostróda   N61964        99.14  +      0.00
  2.Olbrycht Anna            Indywidualny Mazowsz W00965       102.59  +      3.45
 
Final class results: M14         1.0km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Garanin Sergey           Russia               RUS321        36.36  +      0.00
  2.Haindl Raphael           Austria              AUT823        39.52  +      3.16
  3.Finder Markus            Austria              AUT821        47.54  +     11.18
  4.Fuchs Lukas              Austria              AUT822        53.12  +     16.36
 
Final class results: M14PP       1.0km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pieczka Tymoteusz        PKO Harpagan Gdańsk  G11904        35.16  +      0.00
  2.Lewandowski Patryk       UKS Kometa Gliwice   S28901        38.15  +      2.59
  3.Szymczak Patryk          PKO Harpagan Gdańsk  G11905        41.05  +      5.49
  4.Grzesista Igor           UKS Azymek Zdzieszow O47902        57.06  +     21.50
  5.Czerniak Lukasz          UMKS ORKAN Ostróda   N61906        62.45  +     27.29
   .Puzan Dominik            UKS Trops Białystok  B56903    DISQ              
 
Final class results: M17         1.0km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Beill Cedric             France               FRA306        39.51  +      0.00
  2.Stanek Tomas             Czech Republic       CZE305        43.06  +      3.15
  3.Bogar Krystof            Czech Republic       CZE304        43.46  +      3.55
  4.Arkhipov Alexandr        Russia               RUS219        46.54  +      7.03
  5.Desreumaux Arthur        France               FRA307        47.48  +      7.57
  6.Demkin Stanislav         Russia               RUS320        49.09  +      9.18
  7.Horvath Marcell          Hungary              HUN312        50.23  +     10.32
  8.Szpakowski Adrian        Poland               POL316        51.10  +     11.19
  9.Pinsard Nicolas          France               FRA308        51.13  +     11.22
 10.Surin Konstantin         Russia               RUS323        53.35  +     13.44
 11.Rombczyk Kamil           Poland               POL314        54.07  +     14.16
 12.Chodola Tomasz           Poland               POL315        54.14  +     14.23
 13.Ohme Robin               Germany              DEU310        54.56  +     15.05
 14.Jaroszek Radoslaw        Poland               POL317        58.58  +     19.07
 15.Scherbakov Ivan          Russia               RUS322        59.05  +     19.14
 16.Nagy Beno                Hungary              HUN313        60.01  +     20.10
 17.Finder Bernhard          Austria              AUT301        60.35  +     20.44
 18.Pletzer Matthias         Austria              AUT302        61.01  +     21.10
 19.Niczyporuk Sebastian     Poland               POL318        69.10  +     29.19
 20.Horvath Gergo            Hungary              HUN311        72.25  +     32.34
 21.Romanov Georgie          Ukraine              UKR324        75.05  +     35.14
 22.Seppele Markus           Austria              AUT303        76.05  +     36.14
   .Kaden Lars               Germany              DEU309    DISQ              
   .Zoltowski Wojciech       Poland               POL319    DISQ              
 
Final class results: M17PP       1.0km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dolatowski Piotr         PKO Harpagan Gdańsk  G11915        57.57  +      0.00
  2.Niczyporuk Konrad        UKS Trops Białystok  B56912        58.35  +      0.38
  3.Witek Krzysztof          PKO Harpagan Gdańsk  G11914        62.30  +      4.33
  4.Trzebiatowski Jakub      PKO Harpagan Gdańsk  G11913        66.31  +      8.34
  5.Szpak Michal             UKS Azymek Zdzieszow O47909        67.42  +      9.45
  6.Siekierka Oliver         UKS Azymek Zdzieszow O47908        72.24  +     14.27
  7.Gajda Lukasz             UKS Azymek Zdzieszow O47907        72.37  +     14.40
  8.Bialowarczuk Jacek       UKS Trops Białystok  B56910        87.55  +     29.58
  9.Ulasinski Pawel          PKO Harpagan Gdańsk  G11916       101.21  +     43.24
   .Gala Lukasz              UKS Trops Białystok  B56911    DISQ              
   .Prokopiuk Krzysztof      UKS Trops Białystok  B56917    DISQ              
 
Final class results: M20         2.0km    0m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stransky Vojtech         Czech Republic       CZE202        50.47  +      0.00
  2.Gromadka Maciej          Poland               POL216        51.35  +      0.48
  3.Medvedev Grigoriy        Russia               RUS222        56.34  +      5.47
  4.Tisnovsky Martin         Czech Republic       CZE203        57.03  +      6.16
  5.Bergmann Andreas         Denmark              DEN204        59.08  +      8.21
  6.Cherepanov Vadim         Russia               RUS221        60.28  +      9.41
  7.Karm Marek               Estonia              EST208        60.42  +      9.55
  8.Wojtynek Sebastian       Poland               POL217        62.35  +     11.48
  9.Tooming Taaniel          Estonia              EST209        65.20  +     14.33
 10.Soegaard Rasmus          Denmark              DEN207        66.48  +     16.01
 11.Hall Hermann             Sweden               SWE224        67.24  +     16.37
 12.Poschowsky Andreas       Denmark              DEN206        68.37  +     17.50
 13.Bruchevskiy Anton        Russia               RUS220        70.08  +     19.21
 14.Frost Erik               Sweden               SWE223        71.34  +     20.47
 15.Nemeth Bence             Hungary              HUN215        73.18  +     22.31
 16.Anisimov Alexandr        Russia               RUS218        81.16  +     30.29
 17.Pedersen Christian       Denmark              DEN205        98.03  +     47.16
   .Konring Andreas          Denmark              DEN225    DISQ              
   .Bedo Csaba               Hungary              HUN214    DISQ              
 
Final class results: M21         2.0km    0m 20k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lukavec Petr             Czech Republic       CZE801        63.22  +      0.00  R:    0p
  2.Jacobsen Johan Holkmann  Denmark              DEN803        66.36  +      3.14  R:    0p
  3.Vrany Jiri               Czech Republic       CZE802        71.19  +      7.57  R:    0p
  4.Henrique Fernando        Portugal             PRT806        72.58  +      9.36  R:    0p
  5.Bogar Leos               Czech Republic       CZE           75.41  +     12.19  R:    0p
  6.Korobov Alexandr         Russia               RUS807        76.45  +     13.23  R:    0p
 
Final class results: M21PP       2.0km    0m 20k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krzysko Bartosz          UKS Sprint Pełczyce  Z25919        75.46  +      0.00  R:    0p
  2.Lisowski Adam            Indywidualni Pomorsk G00920        91.58  +     16.12  R:    0p
  3.Waskiewicz Lukasz        indywidualnie        IND991        94.48  +     19.02  R:    0p
   .Januszewski Jakub        indywidualnie        IND918    DISQ              
 
Final class results: M40         4.0km    0m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tervala Mika             Finland              FIN412        46.48  +      0.00
  2.Viitmaa Alar             Estonia              EST408        47.08  +      0.20
  3.Dorfler Dietmar          Austria              AUT402        48.40  +      1.52
  4.Conn Andy                Great Britain        GBR419        49.03  +      2.15
  5.Bondarenko Igor          Russia               RUS437        51.03  +      4.15
  6.Kaden Olaf               Germany              DEU416        51.22  +      4.34
  7.Houlihan John            Great Britain        GBR420        52.40  +      5.52
  8.Borsitzky Hans           Austria              AUT401        53.13  +      6.25
  9.Moszkowicz Pawel         Poland               POL432        53.19  +      6.31
 10.Junghanss Jens           Germany              DEU415        54.24  +      7.36
 11.Hajdu Martin             Hungary              HUN423        55.08  +      8.20
 12.Opetnik Siegfried        Austria              AUT406        56.03  +      9.15
 13.Viry Frederic            France               FRA413        56.57  +     10.09
 14.Silva Leandro            Portugal             PRT436        58.05  +     11.17
 15.Singleton Bryan          Great Britain        GBR422        58.14  +     11.26
 16.Saari Ismo               Finland              FIN411        58.50  +     12.02
 17.Selga Josep              Spain                ESP440        59.17  +     12.29
 18.Pfister Stefan           Switzerland          SUI442        59.29  +     12.41
 19.Sturm Michael            Germany              DEU418        59.43  +     12.55
 20.Sebastiao Eduardo        Portugal             PRT433        60.11  +     13.23
 21.Jones Richard            Great Britain        GBR421        60.26  +     13.38
 22.Vervoort Wim             Belgium              BEL407        64.09  +     17.21
 23.Tamas Tibor              Hungary              HUN426        65.38  +     18.50
 24.Jankowski Tomasz         Poland               POL431        65.50  +     19.02
 25.Cucalon Senen            Spain                ESP439        66.39  +     19.51
 26.Solinis Marco            Spain                ESP441        67.10  +     20.22
 27.Olschowski Peter         Germany              DEU417        72.38  +     25.50
 28.Melcher Michael          Austria              AUT405        73.21  +     26.33
 29.Talas Sandor             Hungary              HUN425        74.45  +     27.57
 30.Hudy Slawomir            Poland               POL430        74.59  +     28.11
 31.Silva Jose               Portugal             PRT435        76.15  +     29.27
 32.Saari Vesa               Finland              FIN410        76.32  +     29.44
 33.Elfimov Boris            Russia               RUS438        77.51  +     31.03
 34.Jahn Matthias            Germany              DEU414        88.25  +     41.37
 35.Kasevicius Edmundas      Lithuania            LTU428        90.49  +     44.01
   .Haindl Anton             Austria              AUT404    DISQ              
   .Serralheiro Inacio       Portugal             PRT434    DISQ              
 
Final class results: M40PP       4.0km    0m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartczak Jaroslaw        UMKS ORKAN Ostróda   N61922        68.41  +      0.00
  2.Cegielka Jan                                     409        80.16  +     11.35
  3.Niczyporuk Stefan        UKS Trops Białystok  B56923        84.47  +     16.06
 
Final class results: M50         5.0km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Janko Tamas              Hungary              HUN518        48.50  +      0.00
  2.Maennel Harald           Germany              DEU512        50.42  +      1.52
  3.Gundorf Jens Peter       Denmark              DEN504        50.50  +      2.00
  4.Rochford Iain            Austria              AUT501        52.24  +      3.34
  5.Sonnenberg Sergej        Germany              DEU514        53.08  +      4.18
  6.Peltonen Heikki          Finland              FIN511        53.25  +      4.35
  7.Parfianowicz Ludomir     Poland               POL521        53.50  +      5.00
  8.Seir Hansen Laus         Denmark              DEN506        53.52  +      5.02
  9.Brand-Barker Tony        Great Britain        GBR515        55.39  +      6.49
 10.Krochmal Andrzej         Poland               POL523        58.14  +      9.24
 11.Sanak Adam               Poland               POL519        59.23  +     10.33
 12.Muller Peter             Switzerland          SUI528        59.32  +     10.42
 13.Bunyik Laszlo            Hungary              HUN517        60.57  +     12.07
 14.Konieczny Tomasz         Poland               POL520        60.59  +     12.09
 15.Dawson Keith             Scotland             SCO525        62.38  +     13.48
 16.Janoska Jozef            Slovakia             SVK527        64.38  +     15.48
 17.Hansen Troels Bent       Denmark              DEN505        65.20  +     16.30
 18.Bentsen Jens             Denmark              DEN503        67.57  +     19.07
 19.Laenen Frans             Belgium              BEL502        70.02  +     21.12
 20.Kuiv Sulev               Estonia              EST508        70.52  +     22.02
 21.Ohme Jens                Germany              DEU513        72.43  +     23.53
 22.Rawden John              Great Britain        GBR516        77.37  +     28.47
 23.Veide Harry              Estonia              EST509        78.04  +     29.14
 24.Hornik Zbigniew          Poland               POL529        79.57  +     31.07
 25.Piwakowski Andrzej       Poland               POL522       103.45  +     54.55
   .Johannsen Finn           Denmark              DEN507    DISQ              
   .Jylha Kari               Finland              FIN510    DISQ              
 
Final class results: M50PP       5.0km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zdanowicz Jan            UKS Kometa Gliwice   S28           69.46  +      0.00
  2.Olbrycht Janusz          Indywidualny Mazowsz W00925        80.56  +     11.10
 
Final class results: M60         6.0km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Orpana Risto             Finland              FIN613        44.16  +      0.00
  2.Keld Johnsen             Denmark              DEN608        46.20  +      2.04
  3.Eberle Wolf              Austria              AUT601        48.52  +      4.36
  4.Hoffmann Ole             Denmark              DEN610        49.27  +      5.11
  5.Lukkarinen Mikko         Finland              FIN612        52.09  +      7.53
  6.Olsen Klaus              Denmark              DEN604        52.48  +      8.32
  7.Kruczek Stanislaw        Poland               POL616        52.55  +      8.39
  8.Pedersen Per Allan       Denmark              DEN609        53.53  +      9.37
  9.Maier Curt               Austria              AUT602        54.15  +      9.59
 10.Rasmussen John           Denmark              DEN605        58.25  +     14.09
 11.Kujala Asko              Finland              FIN611        59.32  +     15.16
 12.Kviecinskas Kestutis     Lithuania            LTU614        59.55  +     15.39
 13.Steen Jes                Denmark              DEN606        62.01  +     17.45
 14.Mydlarski Jacek          Poland               POL615        64.55  +     20.39
 15.Andresen Tage V.         Denmark              DEN603        67.57  +     23.41
 16.Feder Medard             Slovakia             SVK617        68.45  +     24.29
 17.Thomsen Knud Erik        Denmark              DEN607        71.27  +     27.11
 18.Sjokvist Lars-Ake        Sweden               SWE618        99.03  +     54.47
 
Final class results: M60PP       6.0km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jurkowski Tomasz         KU AZS WAT Warszawa  W89926        67.28  +      0.00
 
Final class results: M70         7.0km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jensen Herluf            Denmark              DEN701        40.35  +      0.00
  2.Bykowski Ryszard         Poland               POL703        52.37  +     12.02
  3.Zielczynski Mieczyslaw   Poland               POL702        59.29  +     18.54
 
Final class results: ME          2.0km    0m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Foliforov Anton          Russia               RUS052        49.38  +      0.00
  2.Knudsen Erik Skovgaard   Denmark              DEN012        51.10  +      1.32
  3.Breitschadel Tobias      Austria              AUT001        53.40  +      4.02
  4.Schaffner Beat           Switzerland          SUI063        54.45  +      5.07
  5.Pospisek Marek           Czech Republic       CZE009        54.50  +      5.12
  6.Erm Tonis                Estonia              EST014        55.09  +      5.31
  7.Hradil Jiri              Czech Republic       CZE006        56.31  +      6.53
  8.Rief Andreas             Austria              AUT004        57.04  +      7.26
  9.Laurila Jussi            Finland              FIN018        57.11  +      7.33
 10.Korchagin Victor         Russia               RUS054        57.46  +      8.08
 11.Jackiewicz Artur         Poland               POL045        58.03  +      8.25
 12.Mukhidinov Vyacheslav    Ukraine              UKR066        58.23  +      8.45
 13.Niemi Pekka              Finland              FIN019        58.26  +      8.48
 14.Toussaint Stephane       France               FRA026        58.36  +      8.58
 15.Turkka Tuukka            Finland              FIN021        58.40  +      9.02
 16.Kolehmainen Mikko        Finland              FIN017        58.52  +      9.14
 17.Lauerman Jan             Czech Republic       CZE008        58.53  +      9.15
 18.Banach Robert            Poland               POL042        59.25  +      9.47
 19.Haselsberger Kevin       Austria              AUT003        59.46  +     10.08
 20.Haingartner Christof     Austria              AUT002        59.48  +     10.10
 21.Seger Simon              Switzerland          SUI064        59.51  +     10.13
 22.Bogar Frantisek          Czech Republic       CZE011        60.50  +     11.12
 23.Gritsan Ruslan           Russia               RUS053        61.00  +     11.22
 24.Laciga Radek             Czech Republic       CZE007        61.15  +     11.37
 25.Marques Daniel           Portugal             PRT050        61.47  +     12.09
 25.Hohl Christian           Switzerland          SUI062        61.47  +     12.09
 27.Marosffy Daniel          Hungary              HUN030        61.50  +     12.12
 28.Souvray Clement          France               FRA025        61.59  +     12.21
 29.Andrasiunas Petras       Lithuania            LTU037        63.13  +     13.35
 30.Rozsa Laszlo             Hungary              HUN031        63.18  +     13.40
 31.Rygl Jaroslav            Czech Republic       CZE010        63.43  +     14.05
 32.Zhdanovych Oleksiy       Ukraine              UKR068        64.13  +     14.35
 33.Origgi Giaime            Italy                ITA034        64.37  +     14.59
 34.Kvale Hans Jorgen        Norway               NOR041        64.38  +     15.00
 35.Machado Davide           Portugal             PRT049        64.42  +     15.04
 36.Zilinskas Tautvydas      Lithuania            LTU040        64.58  +     15.20
 37.Dallavalle Luca          Italy                ITA033        65.37  +     15.59
 38.Michael Benjamin         Germany              DEU027        66.20  +     16.42
 39.Nowak Jacek              Poland               POL046        66.24  +     16.46
 40.Antanavicius Henrikas    Lithuania            LTU038        66.48  +     17.10
 41.Jutila Juuso             Finland              FIN016        66.57  +     17.19
 42.Stampfer Lukas           Italy                ITA035        67.27  +     17.49
 43.Kapitonov Maxim          Russia               RUS055        67.44  +     18.06
 44.Marques Guilherme        Portugal             PRT051        68.04  +     18.26
 45.Myszkowski Karol         Poland               POL043        68.08  +     18.30
 46.Cahuzac Philippe         France               FRA023        68.55  +     19.17
 47.Wermelinger Rolf         Switzerland          SUI065        68.58  +     19.20
 48.Dauwalder Urs            Switzerland          SUI061        69.03  +     19.25
 49.Niedbala Mateusz         Poland               POL044        71.25  +     21.47
 50.Popov Evgeniy            Russia               RUS056        71.59  +     22.21
 51.Turra Piero              Italy                ITA036        73.10  +     23.32
 52.Wallas Gert              Austria              AUT005        73.15  +     23.37
 53.Stodgell Mark            Great Britain        GBR029        75.46  +     26.08
 54.Gunnarson Patrik         Sweden               SWE058        75.50  +     26.12
 55.Karisson Mood Linus      Sweden               SWE059        76.11  +     26.33
 56.Bethaz Alberto           Italy                ITA032        79.17  +     29.39
 57.Jurgaitis Vaidas         Lithuania            LTU039        79.25  +     29.47
 58.Granath Johan            Sweden               SWE057        81.08  +     31.30
 59.Ferreira Joao            Portugal             PRT048        97.05  +     47.27
 60.Smyth Bobby              Great Britain        GBR028       119.12  +     69.34
   .Refslund Bjarke          Denmark              DEN013    DISQ              
   .Ostrom Tobias            Sweden               SWE060    DISQ              
   .Hallik Margus            Estonia              EST015    DISQ              
 
Final class results: OTDPP       0.0km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Marcinkiewicz Grzegorz   indywidualnie        IND961        52.22  +      0.00
  2.Polewski Dariusz         UKS Azymek Zdzieszow O47993        76.35  +     24.13
 
Final class results: W14         1.0km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Blagonravova Natalia     Russia               RUS871        33.58  +      0.00
 
Final class results: W17         1.0km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Linowska Julita          Poland               POL353        52.38  +      0.00
  2.Svarcbachova Lucie       Czech Republic       CZE352        53.51  +      1.13
  3.Melikhova Elena          Russia               RUS358        58.13  +      5.35
  4.Parizkova Anezka         Czech Republic       CZE351        60.18  +      7.40
  5.Ozga Magdalena           Poland               POL354        62.24  +      9.46
  6.Shaikina Anastasia       Russia               RUS359        62.27  +      9.49
  7.Pietrzak Anna            Poland               POL356        68.42  +     16.04
   .Dumova Natalia           Russia               RUS357    DISQ              
   .Wojtynek Roksana         Poland               POL355    DISQ              
 
Final class results: W20         2.0km    0m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Repina Tatiana           Russia               RUS261        54.36  +      0.00
  2.Seifertova Magdalena     Czech Republic       CZE254        55.49  +      1.13
  3.Koos Brigitta            Hungary              HUN255        59.23  +      4.47
  4.Szwancarz Marzena        Poland               POL256        61.10  +      6.34
  5.Brezinova Marie          Czech Republic       CZE253        62.09  +      7.33
  6.Sanocka Barbara          Poland               POL260        65.12  +     10.36
  7.Krzysko Barbara          Poland               POL258        66.57  +     12.21
  8.Cegielka Edyta           Poland               POL257        67.56  +     13.20
  9.Haindl Tamara            Austria              AUT251        84.54  +     30.18
 10.Traint Christina         Austria              AUT252        93.08  +     38.32
   .Szustkowska Iwona        Poland               POL259    DNF               
 
Final class results: W21         2.0km    0m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jacobsen Pernille BrunstedDenmark              DEN852        70.49  +      0.00  R:    0p
  2.Primus Eva               Austria              AUT851        80.53  +     10.04  R:    0p
  3.Pikhovkina Polina        Ukraine              UKR854        86.34  +     15.45  R:    0p
 
Final class results: W40         4.0km    0m 16k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bayliss Sarah            Great Britain        GBR454        64.26  +      0.00
  2.Thomas Sylvia            Germany              DEU453        68.27  +      4.01
  3.Samcenkiene Dainora      Lithuania            LTU456        78.18  +     13.52
  4.Spehr Uta                Germany              DEU452        79.10  +     14.44
  5.Hall Erica               Sweden               SWE457        82.11  +     17.45
 
Final class results: W50         5.0km    0m 14k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Somers Cocks Charlie     Great Britain        GBR461        49.12  +      0.00
  2.Hausermann Ursula        Switzerland          SUI463        54.55  +      5.43
  3.Madsen Bente             Denmark              DEN460        55.27  +      6.15
  4.Staneviciene Ruta        Lithuania            LTU462        60.40  +     11.28
  5.Olsen Brigid             Denmark              DEN458        76.45  +     27.33
  6.Fenmen Nermin            Turkey               TUR464       102.06  +     52.54
   .Kralova Eva              Slovakia             SVK552    DISQ              
   .Sonnenberg Olga          Germany              DEU451    DISQ              
 
Final class results: W60         6.0km    0m 12k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pedersen Ellen Brun      Denmark              DEN551        53.28  +      0.00
 
Final class results: WE          2.0km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gigon Michaela           Austria              AUT102        52.57  +      0.00
  2.Stengard Ingrid          Finland              FIN113        54.12  +      1.15
  3.Hara Marika              Finland              FIN110        55.30  +      2.33
  4.Tichovska Martina        Czech Republic       CZE105        55.43  +      2.46
  5.Benham Emily             Great Britain        GBR120        56.09  +      3.12
  6.Fuzy Anna                Hungary              HUN122        56.35  +      3.38
  7.Schaffner Christine      Switzerland          SUI139        57.36  +      4.39
  8.Kaminska Anna            Poland               POL128        57.39  +      4.42
  9.Chernykh Ksenia          Russia               RUS132        58.26  +      5.29
 10.Dolezalova Hana          Czech Republic       CZE104        58.38  +      5.41
 11.Chudikova Barbora        Czech Republic       CZE103        59.16  +      6.19
 12.Stallknecht Line Brun    Denmark              DEN107        61.14  +      8.17
 13.Kammerer Madeleine       France               FRA117        61.15  +      8.18
 14.Laurila Susanna          Finland              FIN111        61.44  +      8.47
 15.Reenaas Marte            Norway               NOR127        62.48  +      9.51
 16.Kornvig Rikke            Denmark              DEN106        63.09  +     10.12
 17.Simpson Melanie          Australia            AUS101        63.21  +     10.24
 18.Telyakevych Anna         Ukraine              UKR           63.44  +     10.47
 19.Simkoniene Asta          Lithuania            LTU126        63.48  +     10.51
 20.Dannowski Anke           Germany              DEU118        64.04  +     11.07
 21.Mikryukova Nadia         Russia               RUS133        64.26  +     11.29
 22.Mickeviciute Karolina    Lithuania            LTU124        64.28  +     11.31
 23.Vaher Maret              Estonia              EST109        66.00  +     13.03
 24.Yli-Peltola Kaisu        Finland              FIN115        66.13  +     13.16
 25.Munro Heather            Great Britain        GBR121        66.15  +     13.18
 26.Reinartaite Vaida        Lithuania            LTU125        66.31  +     13.34
 27.Kalugina Tatiana         Russia               RUS134        67.31  +     14.34
 28.Nemchenko Elen           Russia               RUS137        70.28  +     17.31
 29.Telyakevych Malene       Denmark              DEN108        71.43  +     18.46
 30.Zhdanovych Vira          Ukraine              UKR140        71.54  +     18.57
 31.Vesanto Tarja            Finland              FIN114        72.02  +     19.05
 32.Svir Anastasia           Russia               RUS135        72.09  +     19.12
 33.Pontes Susana            Portugal             PRT131        72.34  +     19.37
 34.Jahn Lydia               Germany              DEU119        73.44  +     20.47
 35.Bazaud Valerie           France               FRA116        75.00  +     22.03
 36.Nowakowska Anita         Poland               POL129        76.32  +     23.35
 37.Laneva Irina             Russia               RUS136        77.23  +     24.26
 38.Varotti Stella           Italy                ITA123        81.43  +     28.46
 39.Szombierska Joanna       Poland               POL130        87.12  +     34.15
   .Pirkonen Kaisa           Finland              FIN112    DISQ              
   .Rothweiler Maja          Switzerland          SUI138    DISQ