WMOC & Open eventPt 2008-08-29 19:56
Wyniki Free orderstworzony przez MT2003 İ Stephan Krämer 2007

  L.p. Startowy Imiê i nazwisko                   Ur. Klub                               Czas    Strata 



W40  (4)                 12.7 km  0 m   16 PK          

     1      606 Koczka Gabriella                   62 Hungary                          103:40      0:00 
     2      609 Krystyna Konieczna                 59 Poland                           109:49      6:09 
     3      611 Ewa Misiaczek                      68 Poland                           111:03      7:23 
     4      608 Ina Michnoviè                      69 Lithuania                        117:26     13:46 



W50  (3)                 9.4 km  0 m   12 PK           

     1      603 Vivienne Prince                    57 New Zealand                       67:58      0:00 
     2      601 Karin Irk                          57 Austria                           78:13     10:15 
     3      604 Anna Julia Olbrycht                56 Poland                           155:49     87:51 



M40  (24)                14.8 km  0 m   18 PK          

     1      642 Mika Rantala                       65 Finland                           66:52      0:00 
     2      665 Igor Bondarenko                    68 Russia                            67:16      0:24 
     3      670 Pfister Stefan                     68 Switzerland                       70:34      3:42 
     4      646 Olaf Kaden                         66 Germany                           70:56      4:04 
     5      643 Villerot Alain                     61 France                            71:27      4:35 
     6      666 Aleksandr Logvinchuk               68 Russia                            73:08      6:16 
     7      645 Jens Junghanss                     68 Germany                           75:25      8:33 
     8      647 Michael Sturm                      68 Germany                           78:08     11:16 
     9      662 Pawe³ Moszkowicz                   67 Poland                            78:25     11:33 
    10      668 Marian Kazík                       66 Slovakia                          79:51     12:59 
    11      651 Pálfi Antal                        66 Hungary                           79:55     13:03 
    12      633 Gillich Istvan                        Hungary                           80:04     13:12 
    13      652 Tálas Sándor                       64 Hungary                           82:42     15:50 
    14      658 David King                         59 New Zealand                       83:17     16:25 
    15      673 Koczka Tibor                       62 Hungary                           83:21     16:29 
    16      659 Tomasz Konieczny                   60 Poland                            83:43     16:51 
    17      640 Vande Loock Peter                  60 Belgium                           91:44     24:52 
    18      644 Matthias Jahn                      63 Germany                           95:57     29:05 
    19      650 Mets Miklós                        61 Hungary                           96:06     29:14 
    20      559 Margus Kesa                        67 Lithuania                         99:52     33:00 
    21      667 Boris Elfimov                      61 Russia                           101:28     34:36 
    22      656 Audrius Jurgelevièius              62 Lithuania                        107:33     40:41 
    23      657 Trevor Knowles                     59 New Zealand                      138:16     71:24 

            655 Kestutis Siudikas                  68 Lithuania                           nkl           



M50  (17)                12.7 km  0 m   16 PK          

     1      610 Karolis Mickievicius                  Lithuania                         58:48      0:00 
     2      634 Ludomir Parfianowicz               55 Poland                            59:30      0:42 
     3      629 Bruce Meder                        52 New Zealand                       59:52      1:04 
     4      626 Jankó Tamás                        58 Hungary                           61:50      3:02 
     5      671 Andrzej Grabowicz                     Poland                            62:21      3:33 
     6      636 Alexsandr Kudraviy                 54 Russia                            70:36     11:48 
     7      628 Rob Garden                         49 New Zealand                       71:18     12:30 
     8      623 Tony Brand-Barker                  58 Great Britain                     72:34     13:46 
     9      553 Andrzej Krochmal                      Poland                            75:32     16:44 
    10      625 Bunyik László                      54 Hungary                           79:24     20:36 
    11      637 Ján Ïurín                          54 Slovakia                          80:44     21:56 
    12      632 Janusz Olbrycht                    55 Poland                            91:03     32:15 
    13      618 Christian Breitschaedel               Austria                           94:58     36:10 
    14      631 Andrzej Piwakowski                 51 Poland                           104:53     46:05 
    15      630 Gordon Smith                       55 New Zealand                      105:20     46:32 
    16      554 Konrad Janowski                       Poland                           105:39     46:51 

            627 Kestutis Kviecinskas               49 Lithuania                           nkl           



M60  (8)                 9.4 km  0 m   12 PK           

     1      612 Eberle Wolf                        45 Austria                           53:46      0:00 
     2      616 Michael Wood                       46 New Zealand                       57:55      4:09 
     3      617 Stanislaw Kruczek                     Poland                            65:36     11:50 
     4      614 Hristo Kazakov                     44 Bulgaria                          73:40     19:54 
     5      619 Dura Kazimierz                     39 Poland                            82:03     28:17 
     6     6790 Tage Andersen                         Denmark                           92:10     38:24 
     7      615 Dave Laurie                        46 New Zealand                      100:45     46:59 
     8       23 Hugo Horber                           Switzerland                      120:06     66:20 



M70+  (1)                6.7 km  0 m   10 PK           

     1      663 Mieczys³aw Zielczyñski                Poland                           123:59      0:00 



W12  (1)                 5.4 km  0 m   7 PK            

     1      571 Anastasya Metelkina                91 Russia                           137:07      0:00 



W17  (1)                 9.4 km  0 m   12 PK           

     1      596 Anastasya Shishikina               91 Russia                            70:42      0:00 



W20  (4)                 12.7 km  0 m   16 PK          

     1      590 Tatiana Kalugina                      Russia                            80:30      0:00 
     2      683 Anna Burnaeva                      89 Russia                            80:44      0:14 
     3      556 Diana Ivanova                         Russia                            89:18      8:48 
     4      502 Sarah Villerot                        France                           101:56     21:26 



W21  (5)                 14.8 km  0 m   18 PK          

     1      352 Marina Sharaeuskaya                   Russia                            84:51      0:00 
     2     6740 Pernille Brunstedt                    Denmark                           91:37      6:46 
     3      134 Monika Kajzer                         Poland                           126:40     41:49 
     4      607 Daiva Vereniute                    68 Lithuania                        138:15     53:24 

            561 Trine Nielsen                         Denmark                             nkl           



M14  (1)                 6.7 km  0 m   10 PK           

     1      693 Slava Chernykh                     96 Russia                            38:46      0:00 



M17  (4)                 12.7 km  0 m   16 PK          

     1      438 Marcell Horvath                    93 Hungary                           56:48      0:00 
     2      685 Andrey Bakulin                     91 Russia                            60:57      4:09 
     3      675 Markus Seppele                     93 Austria                           65:29      8:41 
     4      694 Slava Dyagalcev                    92 Russia                            66:30      9:42 



M20  (2)                 14.8 km  0 m   18 PK          

     1      594 Alexsey Terehov                    92 Russia                            75:44      0:00 
     2      800 Witold Mikielski                      Poland                            84:58      9:14 



M21  (5)                 16.3 km  0 m   20 PK          

     1      677 Mikko Tommola                      73 Finland                           73:53      0:00 
     2      686 Sergey Burlinov                    87 Russia                            79:37      5:44 
     3      595 Maxim Kapitonov                    86 Russia                            81:48      7:55 
     4     6480 Johan Jacobsen                        Denmark                           82:43      8:50 
     5      584 Jaros³aw Mydlarski                 77 Poland                            91:39     17:46