レ覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 02.09.2007 16:31 - str. 1 覧+

| MネR MTBO na kr疸k trati 1.9.2007 |

+覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧麟

 

Celkov vsledky

覧覧覧覧覧覧覧覧

Um. St.. Pjmen a jm駭o Oddl ネas

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

 

Kategorie D14

===============

1. 革畸kov Anna SMB9351 43,23

2. Kol碾ov Ren疸a ABR9351 45,37 +2,14

3. 革arcbachov Barbora KNC9651 C 51,08 +7,45

Slavkov Silvie PGP9751 disk.

 

Kategorie D14P

===============

1. Bo疣kov Karolna VSP 51,57

2. Hru嗅a Tom癩 P 60,41 +8,44

 

Kategorie D17

===============

1. Kr疝ov Michaela TBM9052 41,05

2. Lamichov Martina PHK9152 41,14 +0,09

3. Han竟kov Kateina TZL9051 44,15 +3,10

4. Pazkov Ane枳a SMR9350 46,47 +5,42

5. Novotn Barbora TZL9053 54,10 +13,05

 

Kategorie D17P

===============

 

Kategorie D20

===============

1. 184 Mare嗤v Michaela XPU8959 37,48

2. 186 革畸kov Lenka SMB8752 39,37 +1,49

3. 183 Dole杪lov Hana VRL8851 40,04 +2,16

4. 181 Kiacov Jana XPU8954 41,24 +3,36

5. 182 Stakov 閣p疣ka SSU8992 43,53 +6,05

6. 180 Jana Fajtlova VPM8802 A 52,52 +15,04

7. 187 Sedl礪kov Michaela XPU8751 68,30 +30,42

185 Pilcov Barbora VRB8977 disk.

 

Kategorie D20P

===============

 

Kategorie D21

===============

1. 336 Mestkova Katerina VSP7650 C 37,52

2. 335 Faltejskov Jana XPU7652 E 39,46 +1,54

3. 333 Folprechtov Kateina TUR7451 40,54 +3,02

4. 316 Pisk礪kov Zuzana ZUP8451 41,10 +3,18

5. 328 Honsov Lenka SMR7750 41,46 +3,54

6. 303 Klapalova Pavla VSP7052 C 44,57 +7,05

7. 302 Bochenkov Martina ZUP8750 45,06 +7,14

8. 314 Odvodyov Dana XPU8355 45,07 +7,15

9. 318 Hanajov Jana SMR8150 45,57 +8,05

10. 321 Horakova Marie VSP7551 C 46,04 +8,12

11. 313 革arcbachov Jarka KNC6754 C 47,16 +9,24

12. 304 Vor礪ov Naa SSU8154 48,29 +10,37

13. 310 Kasalovsk Nat疝ia VBA8554 48,39 +10,47

14. 309 Holkov Kateina TBM7371 E 48,45 +10,53

15. 334 Illkov Petra TZL8153 48,46 +10,54

16. 326 Petr疣kov Lucie XBM7562 50,05 +12,13

17. 323 Lenka Stemberova VPM7850 C 50,15 +12,23

18. 332 Jure鑢ov Leona ABR7752 52,42 +14,50

19. 327 Krej竟 Johanna TUR8051 1 53,41 +15,49

20. 325 Pastuszkov Eli嗅a TZL7878 55,38 +17,46

21. 320 Kov碾ov Pavla TUR7951 55,42 +17,50

22. 307 Ve圄疝ov Lucie TUR7458 57,21 +19,29

23. 329 Folprechtov Hana TUR6955 57,33 +19,41

24. 315 Fi啼rov Zuzana TZL7952 58,04 +20,12

25. 319 Kabelov Radka TBM7898 58,15 +20,23

26. 331 Prevu橙疚ov Iva SMR7450 64,14 +26,22

27. 301 Jalov Zuzana RBK8051 C 68,45 +30,53

28. 306 Pogranov Stela TZL8266 70,09 +32,17

29. 308 Borfkov Lenka SMR8450 80,21 +42,29

Kategorie D21E

===============

1. 111 Jir疽kov Mark騁a VSP7653 C 55,38

2. 106 Paul鑢ov Renata SJI8057 E 56,05 +0,27

3. 116 Bajto嗤v Hana VSP8453 C 56,33 +0,55

4. 103 Tichovsk Martina VSP8600 E 57,14 +1,36

5. 104 Lacigov Michaela VSP8150 C 57,29 +1,51

6. 113 Chudkov Barbora SJI7850 E 58,09 +2,31

7. 108 Hrdinov Marie VSP7852 C 59,44 +4,06

8. 112 Fajtov Stanislava VBA8454 60,16 +4,38

9. 109 Han竟kov Hana TBM8852 E 65,29 +9,51

10. 110 Vchov 眼rka XPU8352 E 66,01 +10,23

11. 107 Vl鑢ov Iva ZUP7551 E 66,22 +10,44

12. 101 Kuchaov Mark騁a ZUP8452 E 66,52 +11,14

13. 102 Pazkov Vra SMR7151 E 68,47 +13,09

14. 115 Folprechtov Jaroslava TUR7253 E 73,17 +17,39

15. 105 Roudn Jana XPU8351 E 73,30 +17,52

 

Kategorie D21EP

===============

 

Kategorie D21P

===============

1. Kivdov Lenka CHC7251 C 40,04

2. Sukenkov Zuzana VOV8353 46,11 +6,07

3. Puchernov Veronika ZUP 49,33 +9,29

4. Kadl竟kov Jana SHK 63,19 +23,15

5. Ryglov R枡na PHK4051 69,17 +29,13

6. R枴鑢ov Kamila PHK7153 C 70,35 +30,31

7. Pavl Veronika PGP 77,01 +36,57

 

Kategorie D40

===============

1. 459 Pilcov Petra ZPV6666 38,07

2. 460 Lacigova Ivana VSP5950 C 43,27 +5,20

3. 452 革畸kov 眼rka SMB6552 44,26 +6,19

4. 457 Jansk Iva LBM5795 45,06 +6,59

5. 463 Bochenkov Jana EKP6150 46,29 +8,22

6. 456 Kr疝ov Eva VBA4751 49,16 +11,09

7. 458 Han竟kov Hana TZL6454 49,48 +11,41

8. 453 Slavkov Kateina VIP6650 54,20 +16,13

9. 461 Ku鐺rov Vladimra PZR6460 56,00 +17,53

10. 451 No枴鑢ov Libu啼 XPU5751 58,18 +20,11

11. 462 Medlkov Miloslava SSU5895 59,21 +21,14

12. 454 Je枳ov Regina MKP6350 63,19 +25,12

13. 455 Han竟kov Michaela TZL6559 63,50 +25,43

 

Kategorie D40P

===============

1. ネih疚ov Lenka KNC6750 C 44,36

2. Tichovsk Jitka PGP6153 C 46,22 +1,46

3. Fraov Marie SPE5051 66,31 +21,55

 

Kategorie H14

===============

1. Skoup Jan VIZ9411 C 37,52

2. 革畸ek Jan SMB9301 38,01 +0,09

3. Princ Jakub TEM9302 C 38,40 +0,48

4. Princ Matj TEM9501 B 40,51 +2,59

5. Gran疸 閣p疣 TBM9305 47,06 +9,14

 

Kategorie H14P

===============

1. Tom癩 Kroupa VIP 41,36

2. Kivda Martin CHC9501 C 41,38 +0,02

3. Cully Andi AUT 46,51 +5,15

4. Kivda Tom癩 CHC9901 C 63,48 +22,12

5. Kroupa Jakub VIP 76,37 +35,01

6. Bergmann Jan P 90,30 +48,54

 

Kategorie H17

===============

1. Str疣sk Vojtch DKP9005 C 40,05

2. Ti嗜ovsk Martin ZBM9120 C 45,14 +5,09

3. Bogar Kry嗾of BOR9402 C 46,43 +6,38

4. Laciga Jakub VSP9100 C 50,54 +10,49

Sluka Martin JEP9106 disk.

Jaroslav Fajtl VPM9001 A disk.

Kraj鐶 Martin TZL9012 disk.

 

Kategorie H17P

===============

 

Kategorie H20

===============

1. 82 Bogar Franti啼k BOR8904 C 37,56

2. 84 Posp啼k Marek TBM8907 A 39,27 +1,31

3. 86 Bobek Tom癩 ABR8901 41,40 +3,44

4. 81 Moravec Marek XPU8811 E 41,51 +3,55

5. 80 Drobnk Michal SJC8709 C 42,37 +4,41

6. 85 Zuna J疵a SCP8801 C 46,34 +8,38

 

Kategorie H20P

===============

1. Mal Ale國 JIL8702 44,00

2. ネern Martin JIL8703 44,02 +0,02

3. Stekl Ale國 VRL 58,48 +14,48

 

Kategorie H21A

===============

1. 262 K Libor XPU7804 A 51,22

2. 238 Rygl Miroslav XBM7206 A 52,58 +1,36

3. 255 Gebas Miroslav XBM8102 A 54,30 +3,08

4. 269 Voto鐺k Filip VRL8406 A 54,38 +3,16

5. 260 Hus疚 V當lav SHK7702 55,00 +3,38

6. 245 Zaoral Petr SMR7903 A 55,13 +3,51

7. 236 Folprecht Eda TUR7304 E 56,17 +4,55

8. 254 Hons Michal SMR7700 A 56,18 +4,56

9. 266 Vala Radek ABR8401 A 56,31 +5,09

267 Petr疣ek Vt XBM7337 A 56,31 +5,09

11. 233 Pol疚 Jaroslav CHA7500 A 57,03 +5,41

12. 275 Kouimsk Jan KDC7201 57,30 +6,08

13. 253 Bogar Leo國 BOR6603 C 58,21 +6,59

14. 251 Sedl礪ek Petr SSU8109 A 58,26 +7,04

15. 232 Jan Beranek VPM7202 A 58,35 +7,13

16. 241 Kroc Dalibor VIZ7408 58,37 +7,15

17. 257 Lukavec Petr SMR7800 A 58,52 +7,30

18. 235 Vrabec Ondej SCP8303 A 59,04 +7,42

19. 261 Fi啼r Petr TZL7501 B 59,10 +7,48

20. 243 Kalina Miroslav EKP8211 A 59,26 +8,04

21. 244 Zrnk Tom癩 OSN7118 59,27 +8,05

22. 274 Kr疝 Ji SSU5941 A 59,33 +8,11

23. 246 Buchtk Ale國 XBM8201 A 59,50 +8,28

24. 240 Jan Hasman VPM6901 A 60,33 +9,11

25. 272 Jedli鑢a Marek SHK7502 60,45 +9,23

26. 250 Robert Andel VPM8001 A 61,12 +9,50

27. 271 Tome Petr TZL7503 A 61,36 +10,14

28. 270 Mller Pavel JEP7900 61,37 +10,15

29. 239 Dvo礪ek Petr TBM7013 A 62,34 +11,12

30. 259 Horak Pavel VSP7200 C 63,13 +11,51

31. 230 Skoup Jan VIZ7001 63,19 +11,57

32. 249 Novotn Petr TZL6601 A 63,42 +12,20

33. 234 Pazek Petr SMR7001 B 64,24 +13,02

34. 231 Venhoda Milan SJI7104 E 64,32 +13,10

35. 247 Pucherna Petr ZUP8002 A 66,31 +15,09

36. 252 Anto Svatopluk SJC6602 C 66,43 +15,21

37. 256 Pr癩ek Roman ZUP7701 A 68,13 +16,51

38. 264 Medlk Jan SSU8246 A 74,35 +23,13

39. 273 Vran Ji VLI7504 75,09 +23,47

40. 237 Pucherna Jan ZUP7702 A 76,43 +25,21

263 V碪a Luk癩 ABR8601 disk.

248 器ma Oldich OSN8731 disk.

242 Kazda Ji SJC8006 C disk.

265 Buchtk Ondej VLI8101 disk.

 

Kategorie H21AP

===============

1. Pelant Radim SMR 66,04

 

Kategorie H21B

===============

1. 535 Graubner Jan TZL8236 B 41,41

2. 565 Ve圄疝 Jan TUR7301 B 41,59 +0,18

3. 532 Kucera Jan VSP7302 C 42,22 +0,41

4. 553 Kop礪ek Miroslav CHT6049 43,02 +1,21

5. 536 Svoboda Luk癩 SHK7905 43,18 +1,37

6. 547 Gryc Tom癩 TBM6903 B 43,27 +1,46

7. 534 Fuk疸ko Jan XPU8105 B 43,35 +1,54

8. 558 Izdn Pavel SJI7613 B 44,58 +3,17

9. 537 Pek疵ek Pavel XBM6904 B 45,28 +3,47

10. 555 Hendrych Martin SJI7828 B 45,45 +4,04

11. 533 Hor疚 Martin RDC7101 46,02 +4,21

12. 538 Putk Ji VLI7505 46,09 +4,28

13. 544 Lipt疚 Michal SJI8107 B 46,11 +4,30

14. 545 Jedli鑢a Luk癩 SHK8100 46,17 +4,36

15. 563 Hubk Martin TBM8503 46,22 +4,41

16. 530 Kavan Tom癩 ZBM8603 B 46,48 +5,07

17. 539 No枴鑢a Ji XPU8001 B 47,07 +5,26

18. 556 Holk Marek TBM6507 B 47,15 +5,34

19. 542 Hanovec Petr SHK7101 47,23 +5,42

20. 552 Bozdech Dan VSP7309 C 47,26 +5,45

21. 559 Kudl礪ek Tom癩 TZL8701 B 47,54 +6,13

22. 543 Semk Jaroslav RDC7400 49,03 +7,22

23. 549 Odvody Zdenk XPU8206 B 50,16 +8,35

24. 548 器ma Pavel OSN7838 50,30 +8,49

25. 561 Poslu嗜 Libor ABM7702 A 50,46 +9,05

26. 551 Jir疽ek Radek XPU7802 B 51,03 +9,22

27. 550 Hodo Miroslav VIZ8103 51,40 +9,59

28. 560 仔mli鑢a Jan XPU8303 B 51,49 +10,08

29. 566 Snuparek Ondej ZBM6999 52,21 +10,40

30. 541 Vt David ZUP7200 B 52,45 +11,04

31. 557 Pastuszek Filip TZL7731 B 54,39 +12,58

 

Kategorie H21BP

===============

1. Halama Petr KSU8343 43,37

2. Petr枡la Jan LTU 44,56 +1,19

3. Pavl Ondej PGP 49,06 +5,29

4. Reimont Milan LTU 51,56 +8,19

5. Svoboda Ondej SHK7605 54,59 +11,22

6. Petr枡la Pavel LTU 58,28 +14,51

7. Kohl Ondej PVP8600 C 59,58 +16,21

 

Kategorie H21C

===============

1. Pavel Prautsch VPM7101 C 36,23

2. Preisler Leo國 TUR7602 C 39,07 +2,44

3. La Carbonara Claudio TBM7337 39,11 +2,48

4. Kov碾 Miroslav SCP8103 R 39,31 +3,08

5. Jalov Jaroslav RBK8145 C 40,43 +4,20

6. Jakub Jirka VPM7905 C 41,06 +4,43

7. Jiran V當lav XBM7601 41,40 +5,17

8. Fuk疸ko Petr XPU8503 41,55 +5,32

9. Hru嗅a Milo國 ABR7501 C 41,57 +5,34

10. Plhal Tom癩 SJI8509 42,05 +5,42

11. Princ David TEM6901 C 42,24 +6,01

12. 各besta Petr ZUP7604 43,57 +7,34

13. Hlou啼k Martin XPU8208 44,08 +7,45

14. Such疣ek Ladislav XBM7008 C 44,18 +7,55

15. Robert Urbank VLI7002 46,58 +10,35

16. Kasal Vt SJI7812 47,35 +11,12

17. Hlav礪 David HOB7501 C 48,14 +11,51

18. P啼ni鑢a Miloslav TEM6101 C 50,10 +13,47

19. 革arcbach Michal KNC7001 C 52,22 +15,59

20. Pa枴ck +udovt CBA6901 54,10 +17,47

21. Sochor Jan SBK6922 54,38 +18,15

22. Drl Ale國 XBM6807 C 59,35 +23,12

23. Kub鐺k Petr VIP6512 73,33 +37,10

Star Milan XPU7301 disk.

 

Tome Radim TZL7899 disk.

 

Kategorie H21CP

===============

1. Hork Roman VSP6503 C 41,52

2. Toman Ondej LBM7517 C 45,21 +3,29

3. Mach礪ek Milan CHC7701 C 54,16 +12,24

4. Kozel Ladislav P 58,18 +16,26

5. Picl zdenek VPM7402 C 80,27 +38,35

 

Kategorie H21E

===============

1. 8 各v竟k Martin TBM7632 E 57,27

2. 3 Svoboda Jan SMR7901 E 59,36 +2,09

3. 17 Rygl Jaroslav XBM7044 E 59,40 +2,13

4. 24 Tome鐺k Lubomr ABR7906 E 59,55 +2,28

5. 9 隔rgan 閣efan TUR7910 E 61,06 +3,39

6. 2 Lauerman Jan SJI7419 E 61,34 +4,07

7. 6 Pucherna Eduard ZUP7403 E 61,35 +4,08

8. 4 Laciga Radek VSP8200 C 63,22 +5,55

9. 12 Ha啼k Ondej VPM6902 E 63,46 +6,19

10. 19 Pilka Matej VSP8303 E 64,20 +6,53

11. 27 Pr癩il Ale國 SJI7415 E 64,54 +7,27

12. 10 Hradil Ji TZL8604 E 64,56 +7,29

13. 7 Schwab David TBM7401 E 65,29 +8,02

14. 30 Frano Michal VSP7503 E 65,48 +8,21

15. 15 Strej鐺k Petr TBM7228 E 66,43 +9,16

16. 13 Bure Pavel XBM7549 E 67,01 +9,34

17. 29 Peths Matj XBM8501 E 67,59 +10,32

18. 20 Sajal Martin EKP7803 E 68,34 +11,07

19. 28 Mach Radovan TBM6605 E 68,48 +11,21

20. 5 Bradler Jan FSP7500 69,05 +11,38

21. 22 Jirasek Milan VSP7403 C 70,09 +12,42

22. 18 Hepner David SHK7601 70,10 +12,43

23. 21 Jalov Milan RBK8347 72,02 +14,35

24. 31 Kamenick Radan OSN6004 73,04 +15,37

25. 1 Faltejsek Luk癩 XPU7725 E 76,14 +18,47

26. 11 Ddek Martin TUR7405 E 78,26 +20,59

27. 26 Wohanka Pavel VRL7501 E 89,42 +32,15

14 Ja啼k Petr ABR7601 E disk.

 

Kategorie H21EP

===============

1. Udr杪l Tom癩 TBM8002 84,29

2. Ku枡l Tom癩 FSP7610 85,45 +1,16

 

Kategorie H40

===============

1. 417 Slavk Viktor VIP6300 38,49

2. 412 革畸ek Karel SMB6501 39,05 +0,16

3. 406 No枴鑢a Miroslav XPU5405 40,11 +1,22

4. 408 Jaroslav Fajtl VPM6001 A 41,15 +2,26

5. 427 Ke鐺k Miroslav ZPV6213 41,34 +2,45

6. 422 Mlyn疵ik Peter VBA6501 42,01 +3,12

7. 431 リeh礪ek Petr ABR6302 42,25 +3,36

8. 429 Ti嗜ovsk Zdenk ZBM6620 C 43,06 +4,17

9. 424 Ko枴na Petr VIP6000 43,55 +5,06

10. 423 Kol碾 Rudolf ABR6301 44,15 +5,26

11. 432 Autrata Vlastimil CBA6001 44,16 +5,27

12. 426 Peths Pavel KRN5801 44,17 +5,28

13. 415 Kiac Ji XPU6305 44,52 +6,03

14. 419 Nejedl Petr TZL5101 46,08 +7,19

15. 437 Posp啼k Zbynk TBM6007 46,23 +7,34

16. 440 Malatin Juraj CBA6301 47,37 +8,48

17. 433 Hork Milan VIP6101 47,58 +9,09

18. 436 Str疣sk Ji KPY6300 C 50,47 +11,58

19. 435 Burian Ladislav SCP6002 C 51,01 +12,12

20. 416 Jansk Ji LBM5805 52,57 +14,08

21. 405 Bart疚 Rony M. MKP6400 55,39 +16,50

22. 430 Jedlicka Jan VSP6101 C 57,04 +18,15

23. 439 ネivrn Pavel XPU6306 57,06 +18,17

24. 434 Vr畸el Jaromr SBR6102 59,03 +20,14

25. 409 Vintr Ivan TZL4501 60,29 +21,40

26. 404 Sluka Milan JEP6003 63,10 +24,21

27. 413 Novotn Vladimr ABR6202 64,42 +25,53

28. 410 Mller Petr JEP4803 65,35 +26,46

29. 401 Proch痙ka Jan TBM4907 65,47 +26,58

30. 411 Han竟k Roman TZL6206 66,16 +27,27

31. 438 Pastuszek Pavel TZL4727 67,11 +28,22

32. 403 Zuna Jaroslav SCP6101 C 68,56 +30,07

33. 420 Mikan Vladimr SJC4805 C 74,36 +35,47

34. 402 Kroupa V當lav VIP6104 81,30 +42,41

418 Najbrt Pavel VIZ5901 disk.

421 Vojt癩ek Jan SBR5301 disk.

 

Kategorie H40P

===============

1. R枴鑢a Ivan PHK6702 46,50

2. Kivda Ivan CHC6701 C 50,06 +3,16

3. 殻oda Pemek VLI5301 C 53,48 +6,58

4. Frao Peter SPE4701 60,46 +13,56

5. Kohl Ji KPY6201 C 61,30 +14,40

6. Fousek Jindich P 62,21 +15,31

7. Ba嗽s Petr MKP 66,50 +20,00

8. Kirchmann Milo國 PGP5500 97,29 +50,39