Tulosta
JAAMACUP 13.7.2006

TULOKSET TORSTAINA 13.7.2006 RESULTS ON THURSDAY

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Nevalainen            JoS                 1.23.05             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H21

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Mikko Tommola               LS-37                 48.36             
  2.   Petri Fårsman               Delta                 49.08        +32  
  3.   Pekka Lång                  SVS                   50.03      +1.27  
  4.   Juho Saarinen               MU                    50.31      +1.55  
  5.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                  51.19      +2.43  
  6.   Jari Sipilä                 S-2000                53.22      +4.46  
  7.   Mika Häkkinen               SaSu                  53.48      +5.12  
  8.   Jaakko Länsiluoto           EsSu                  55.07      +6.31  
  9.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                  55.10      +6.34  
 10.   Joni Kemppi                 TuMe                  55.19      +6.43  
 11.   Ondrej Hasek                CZE                   55.33      +6.57  
 12.   Jarno Mikkola               Pohjant               57.42      +9.06  
 13.   Andrey Averin               RUS                 1.00.47     +12.11  
 14.   Tomi Hankaniemi             PoRa                1.01.16     +12.40  
 15.   Tapani Karppinen            LTH                 1.03.06     +14.30  
 16.   Lasse Tyrväinen             TVV                 1.04.32     +15.56  
 17.   Valtteri Toivonen           OH                  1.04.53     +16.17  
 18.   Tom Karppinen               LTH                 1.05.31     +16.55  
 19.   Greg Babua                                      1.07.19     +18.43  
 20.   Kim Slotte                  Botnia              1.10.26     +21.50  
 21.   Anton Baranov               RUS                 1.15.35     +26.59  
 22.   Alexey Antsygin             RUS                 1.16.45     +28.09  
 23.   Valtteri Tetri              AngA                1.26.12     +37.36  
 24.   Richard Van Camp            S-JKL               1.34.01     +45.25  
       Tuomas Halila               Pohjant                Hyl.             
       Alexander Ivanov            RUS                    Hyl.             
       Sergey Skorpinski           RUS                    Hyl.             
       Mikko Takamaa               SuJu                   Hyl.             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Kari Sallinen               Delta                 49.10             
  2.   Olli Savikko                TarpSu                50.47      +1.37  
  3.   Veli Mantere                RaJu                  50.56      +1.46  
  4.   Hannu Ojala                 Rasti-Pern            52.17      +3.07  
  5.   Markus Siitonen             KooVee                57.53      +8.43  
  6.   Immo Laine                  MSParma               59.04      +9.54  
  7.   Jan Cegielka                PL                  1.05.30     +16.20  
  8.   Vlastimil Autrata           SVK                 1.07.24     +18.14  
  9.   Alexander Ivanov            RUS                 1.12.56     +23.46  
 10.   Marian Kazik                SVK                 1.15.27     +26.17  
 11.   Trevor Knowles              NZL                 1.42.03     +52.53  
       Mikael Holm                 Minken                 Hyl.             
       Jari Kanko                  KooVee                 Hyl.             
       Jukka Niemi                 SuSe                   Hyl.             
       Timo Rintala                AlajA                  Hyl.             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H50

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.   Keijo Kattelus              VeVe                  50.33             
  2.   Heikki Tyrväinen            Tvv                   50.46        +13  
  3.   Rob Garden                  NZL                   54.50      +4.17  
  4.   Mikko Lukkarinen            Pohjant               55.16      +4.43  
  5.   Reijo Honkanen              TurSa                 58.42      +8.09  
  6.   Ilmari Mäkilä               EsSu                1.03.35     +13.02  
  7.   Pekka Pökälä                AR                  1.07.29     +16.56  
  8.   Harri Laine                 KauKa               1.11.10     +20.37  
  9.   Martti Ettanen              HU-46               1.15.16     +24.43  
 10.   Heino Sarkkinen             LTH                 1.19.38     +29.05  
 11.   Jorma Lehtimäki             LHR                 1.25.11     +34.38  
 12.   Jorma Virtanen              Hiisi               1.33.15     +42.42  
 13.   Mikko Kankkunen             SaSu                1.49.09     +58.36  
       Hannu Karstunen             YlivKu                Kesk.             
       Antti Ojala                 TurSa                 Kesk.             
       Jukka Ihalainen             Mesik                  Hyl.             
       Jarmo Ilkka                 RaJu                   Hyl.             
       Heikki Saarinen             MU                     Hyl.             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H60

 (Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Nyberg               LS-37                 53.20             
  2.   Eberle Wolf                 AUT                   59.45      +6.25  
  3.   Asko Kujala                 KoS                 1.01.16      +7.56  
  4.   Pekka Nieminen              LS-37               1.02.49      +9.29  
  5.   Heikki Väyrynen             EsSu                1.06.04     +12.44  
  6.   Rauli Pekkala               Mesik               1.19.27     +26.07  
       Lars-Gunnar Holm            Botnia                Kesk.             
       Raimo Kuisla                EE                    Kesk.             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kolehmainen           Tvv                   45.30             
  2.   Antti Vainio                MSParma               51.36      +6.06  
  3.   Anton Zhelomonov            RUS                   54.03      +8.33  
  4.   Andrej Lanev                IisVi                 56.46     +11.16  
  5.   Alexander Chernev           RUS                   57.55     +12.25  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 SuSe                  49.59             
  2.   Anton Brichevskiy           RUS                   51.10      +1.11  
  3.   Samuel Pökälä               AR                    57.12      +7.13  
  4.   Mika Kemppi                 SuSe                1.02.16     +12.17  
  5.   Andrey Bakulin              RUS                 1.09.34     +19.35  
  6.   Dániel Jankó                HUN                 1.22.49     +32.50  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D21

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Perkkalainen        EE                  1.00.56             
  2.   Sari Krapu                  YlivKu              1.03.41      +2.45  
  3.   Anastasia Skorpinskaya      RUS                 1.10.33      +9.37  
  4.   Evgenia Semenova            RUS                 1.20.11     +19.15  
  5.   Natalia Glot                RUS                 1.47.22     +46.26  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                1.07.38             
  2.   Lea Korem                   EST                 1.17.17      +9.39  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Mikkonen              EsSu                  52.18             
  2.   Tuija Kankkunen             SaSu                1.04.14     +11.56  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Karstunen             YlivKu                54.41             
  2.   Elena Lesnichenko           RUS                   55.22        +41  
  3.   Tuuli Lehtimäki             LHR                   57.50      +3.09  
  4.   Tarja Vesanto               EsSu                1.03.52      +9.11  

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ira Laneva                  IisVi                 55.38             

H70 H21 H40 H50 H60 H20 H16 D21 D40 D50 D20 D18 D16

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Diana Ivanova               RUS                   55.10             
  2.   Miisa Mantere               RaJu                1.02.23      +7.13