JAAMA-CUP 8.-13.7.2006

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nevalainen Kalle           1-11.58      1-18.53      1-24.56      1-27.30      1-37.50      1-40.39      1-45.40      1-52.23      1-59.34    1-1.04.48    1-1.13.22    1-1.22.11   1.23.05  Nevalainen Kalle

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nevalainen Kalle           1-11.58       1-6.55       1-6.03       1-2.34      1-10.20       1-2.49       1-5.01       1-6.43       1-7.11       1-5.14       1-8.34       1-8.49         1-54    1.23.05  Nevalainen Kalle

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tommola Mikko               3-6.45      3-10.42      3-12.33      3-15.35      3-18.26      2-22.03      3-24.31      2-28.37      2-30.50      2-32.36      2-34.56      2-36.40      2-38.23      2-44.22      2-48.02     48.36  Tommola Mikko
  2. Fårsman Petri               2-6.20      2-10.09      2-12.00      2-15.15      2-18.09      3-22.13      2-24.24      3-29.01      3-31.51      3-33.26      3-35.29      3-37.03      3-38.33      3-44.48      3-48.32     49.08  Fårsman Petri
  3. Lång Pekka                  7-7.27      7-11.27      7-13.51      6-17.21      6-20.18      5-24.12      5-26.30      5-30.19      5-32.27      6-34.09      4-36.24      4-38.05      4-39.36      4-45.26      4-49.26     50.03  Lång Pekka
  4. Saarinen Juho               6-6.56      5-11.17      6-13.28      5-16.48      5-19.41      6-24.20      6-26.39      4-30.15      4-32.23      4-34.04      6-36.39      5-38.15      5-39.46      5-45.41      5-49.57     50.31  Saarinen Juho
  5. Pohjasvuo Pasi          1-23.50.30   1-23.54.43   1-23.57.12         1-19       1-4.01       1-8.20      1-10.33      1-15.03      1-17.42      1-19.08      1-21.54      1-23.27      1-24.59      1-31.14      1-34.45     51.19  Pohjasvuo Pasi
  6. Sipilä Jari                 8-7.29      8-12.10      8-14.08      7-17.44      8-21.02      8-25.55      8-28.21      7-32.25      7-35.05      7-36.42      7-39.11      7-40.53      6-42.46      6-49.02      6-52.50     53.22  Sipilä Jari
  7. Häkkinen Mika               5-6.54      6-11.22      5-13.19      9-18.06     10-22.04     10-26.28      9-28.49      8-32.50      8-35.23      8-37.20      8-39.37      8-41.18      7-42.47      7-49.09      7-53.11     53.48  Häkkinen Mika
  8. Länsiluoto Jaakko          18-8.46     13-12.55     10-14.45      8-17.49      7-20.57      7-25.12      7-28.00      9-33.13      9-35.45      9-37.30      9-39.49      9-41.31      9-44.17      8-50.25      8-54.29     55.07  Länsiluoto Jaakko
  9. Vanninen Matti-Pekka       20-9.15     17-13.22     12-15.14     17-19.59     12-22.37     13-27.23     13-29.39     11-33.47     13-37.15     13-39.09     13-41.28     11-43.08     10-44.34      9-50.40      9-54.35     55.10  Vanninen Matti-Pekka
 10. Kemppi Joni                 4-6.52      4-11.00      4-13.03      4-16.29      4-19.27      4-24.03      4-26.19      6-30.24      6-32.30      5-34.06      4-36.24      6-38.34     11-44.55     11-51.09     10-54.44     55.19  Kemppi Joni
 11. Hasek Ondrej               17-8.41     16-13.20     14-15.32     12-19.20     11-22.20     11-26.37     10-29.08     12-33.59     11-36.24     11-38.33     10-40.58     10-42.43      8-44.15     10-51.01     11-54.56     55.33  Hasek Ondrej
 12. Mikkola Jarno               9-7.44     10-12.18     11-14.50     10-18.39      9-21.48      9-26.21     11-29.10     10-33.39     10-36.03     10-38.10     11-41.05     12-43.09     12-44.56     13-52.19     13-57.06     57.42  Mikkola Jarno
 13. Averin Andrey              12-7.51     11-12.42     13-15.21     11-19.08     14-23.18     19-29.47     18-32.09     15-36.41     15-39.35     15-41.44     15-44.25     15-46.20     15-48.06     15-55.37   14-1.00.09   1.00.47  Averin Andrey
 14. Hankaniemi Tomi            10-7.48      9-12.17      9-14.39     14-19.48     16-23.27     14-27.48     14-30.22     13-35.54     14-38.24     14-40.36     14-43.22     14-45.38     14-47.34     14-54.54   15-1.00.21   1.01.16  Hankaniemi Tomi
 15. Karppinen Tapani          26-10.43     22-15.24     22-18.20     21-22.19     20-26.12     20-31.47     20-34.35     17-38.56     18-41.33     18-43.21     18-46.14     17-48.06     16-49.57     17-57.36   17-1.02.26   1.03.06  Karppinen Tapani
 16. Tyrväinen Lasse           23-10.33     25-16.25     24-18.40     23-23.05     22-26.51     21-32.24     21-35.08     19-40.35     20-43.09     20-45.37     20-48.22     19-50.16     19-52.12     18-59.03   18-1.03.56   1.04.32  Tyrväinen Lasse
 17. Toivonen Valtteri          15-8.15     18-13.45     18-16.19     19-20.28     17-24.10     18-29.31     19-32.19     18-39.37     19-42.23     19-44.37     19-47.21     18-49.46     18-51.54     19-59.37   19-1.04.11   1.04.53  Toivonen Valtteri
 18. Karppinen Tom              14-8.01     14-13.07     15-15.39     18-20.01     18-24.11     16-29.12     16-32.02     14-36.40     21-43.39     21-46.01     21-48.40     20-50.31     20-53.04     20-59.47   20-1.04.49   1.05.31  Karppinen Tom
 19. Slotte Kim                 19-8.53     19-14.22     21-17.01     20-20.45     19-24.24     17-29.26     17-32.07     16-37.25     16-39.50     16-41.53     17-45.20     22-53.56     22-57.07   22-1.04.19   22-1.09.42   1.10.26  Slotte Kim
 20. Baranov Anton             27-14.21     27-20.52     27-23.26     25-28.08     24-31.48     26-38.39     25-41.35     22-47.57     25-51.56     25-54.09     24-57.42     24-59.52   24-1.02.03   24-1.09.57   23-1.14.53   1.15.35  Baranov Anton
 21. Antsygin Alexey            16-8.35     21-14.41     20-16.42     22-22.33     23-27.23     23-35.53     23-38.31     20-43.04     23-45.29     23-49.42     23-53.35     23-56.20   23-1.00.01   23-1.08.44   24-1.16.12   1.16.45  Antsygin Alexey
 22. Tetri Valtteri            24-10.35     26-18.21     26-21.13     26-28.32     25-32.03     25-38.15     26-42.05     23-48.51     26-52.17     26-59.50   26-1.05.04   26-1.07.42   26-1.09.53   26-1.20.14   26-1.25.28   1.26.12  Tetri Valtteri
 23. Van Camp Richard          25-10.38     24-16.24     23-18.27     27-31.32     26-36.16     27-41.53     27-46.51     24-55.13     27-57.38   27-1.07.45   27-1.12.57   27-1.15.07   27-1.17.57   27-1.27.34   27-1.33.15   1.34.01  Van Camp Richard
 HYL Halila Tuomas             22-10.12     20-14.39     19-16.34     15-19.50     13-22.46     12-26.58     12-29.19            -     12-37.06     12-38.44     12-41.12     13-43.17     13-46.22     12-52.16     12-56.25  Halila Tuomas
 HYL Ivanov Alexander           21-9.33     23-15.32     25-18.43     24-23.06     21-26.50     22-32.58     22-35.35            -     22-44.27     22-46.38     22-49.15     21-51.41     21-54.11   21-1.03.33   21-1.09.13  Ivanov Alexander
 HYL Skorpinski Sergey          11-7.49     15-13.13     16-15.41     16-19.53     15-23.21     15-29.06     15-31.47            -     17-39.55     17-42.23     16-45.10     16-47.35     17-50.03     16-57.22   16-1.01.42  Skorpinski Sergey
 HYL Takamaa Mikko              13-8.00     12-12.44     17-16.14     13-19.43            -     24-35.59     24-39.26     21-44.13     24-47.24     24-51.54   25-1.01.10   25-1.03.01   25-1.06.19   25-1.15.47   25-1.20.36  Takamaa Mikko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tommola Mikko               3-6.45       2-3.57       2-1.51       1-3.02       2-2.51       1-3.37      11-2.28       6-4.06       4-2.13       9-1.46       7-2.20       9-1.44       8-1.43       4-5.59       3-3.40         3-34      48.36  Tommola Mikko
  2. Fårsman Petri               2-6.20       1-3.49       2-1.51       4-3.15       4-2.54       3-4.04       1-2.11      13-4.37      18-2.50       2-1.35       1-2.03       2-1.34       3-1.30       8-6.15       4-3.44         7-36      49.08  Fårsman Petri
  3. Lång Pekka                  7-7.27       3-4.00      15-2.24       9-3.30       6-2.57       2-3.54       5-2.18       2-3.49       2-2.08       7-1.42       2-2.15       5-1.41       4-1.31       1-5.50       8-4.00        11-37      50.03  Lång Pekka
  4. Saarinen Juho               6-6.56       8-4.21      11-2.11       6-3.20       3-2.53      12-4.39       6-2.19       1-3.36       2-2.08       6-1.41      11-2.35       3-1.36       4-1.31       3-5.55      12-4.16         3-34      50.31  Saarinen Juho
  5. Pohjasvuo Pasi                 1--          7--         17--         3-19      17-3.42       7-4.19       2-2.13      10-4.30      15-2.39       1-1.26      17-2.46       1-1.33       6-1.32       8-6.15       1-3.31     27-16.34      51.19  Pohjasvuo Pasi
  6. Sipilä Jari                 8-7.29      14-4.41       7-1.58      10-3.36      11-3.18      14-4.53      10-2.26       4-4.04      16-2.40       4-1.37      10-2.29       7-1.42      12-1.53      10-6.16       5-3.48         1-32      53.22  Sipilä Jari
  7. Häkkinen Mika               5-6.54      10-4.28       6-1.57      23-4.47      22-3.58       9-4.24       7-2.21       3-4.01      12-2.33      12-1.57       3-2.17       5-1.41       2-1.29      11-6.22       9-4.02        11-37      53.48  Häkkinen Mika
  8. Länsiluoto Jaakko          18-8.46       6-4.09       1-1.50       2-3.04       9-3.08       5-4.15      19-2.48      17-5.13      11-2.32       8-1.45       5-2.19       7-1.42      21-2.46       6-6.08      10-4.04        14-38      55.07  Länsiluoto Jaakko
  9. Vanninen Matti-Pekka       20-9.15       4-4.07       4-1.52      22-4.45       1-2.38      13-4.46       3-2.16       7-4.08      22-3.28      11-1.54       5-2.19       4-1.40       1-1.26       5-6.06       6-3.55         5-35      55.10  Vanninen Matti-Pekka
 10. Kemppi Joni                 4-6.52       5-4.08       9-2.03       7-3.26       7-2.58      11-4.36       3-2.16       5-4.05       1-2.06       3-1.36       4-2.18      18-2.10      27-6.21       7-6.14       2-3.35         5-35      55.19  Kemppi Joni
 11. Hasek Ondrej               17-8.41      13-4.39      12-2.12      13-3.48       8-3.00       6-4.17      12-2.31      16-4.51       6-2.25      15-2.09       8-2.25      10-1.45       6-1.32      13-6.46       6-3.55        11-37      55.33  Hasek Ondrej
 12. Mikkola Jarno               9-7.44      12-4.34      18-2.32      14-3.49      10-3.09      10-4.33      22-2.49       9-4.29       5-2.24      14-2.07      21-2.55      16-2.04      10-1.47      18-7.23      16-4.47         7-36      57.42  Mikkola Jarno
 13. Averin Andrey              12-7.51      17-4.51      22-2.39      12-3.47      23-4.10      24-6.29       9-2.22      11-4.32      19-2.54      15-2.09      14-2.41      15-1.55       9-1.46      19-7.31      14-4.32        14-38    1.00.47  Averin Andrey
 14. Hankaniemi Tomi            10-7.48      11-4.29      14-2.22      24-5.09      14-3.39       8-4.21      13-2.34      20-5.32      10-2.30      18-2.12      17-2.46      21-2.16      13-1.56      17-7.20      24-5.27        26-55    1.01.16  Hankaniemi Tomi
 15. Karppinen Tapani          26-10.43      14-4.41      25-2.56      15-3.59      21-3.53      19-5.35      19-2.48       8-4.21      14-2.37      10-1.48      20-2.53      13-1.52      11-1.51      20-7.39      18-4.50        16-40    1.03.06  Karppinen Tapani
 16. Tyrväinen Lasse           23-10.33      23-5.52      13-2.15      20-4.25      20-3.46      18-5.33      18-2.44      19-5.27      13-2.34      22-2.28      16-2.45      14-1.54      13-1.56      14-6.51      19-4.53         7-36    1.04.32  Tyrväinen Lasse
 17. Toivonen Valtteri          15-8.15      21-5.30      20-2.34      16-4.09      17-3.42      17-5.21      19-2.48      23-7.18      17-2.46      20-2.14      15-2.44      22-2.25      15-2.08      21-7.43      15-4.34        18-42    1.04.53  Toivonen Valtteri
 18. Karppinen Tom              14-8.01      18-5.06      18-2.32      18-4.22      23-4.10      15-5.01      23-2.50      14-4.38      24-6.59      21-2.22      13-2.39      11-1.51      20-2.33      12-6.43      21-5.02        18-42    1.05.31  Karppinen Tom
 19. Slotte Kim                 19-8.53      20-5.29      22-2.39      11-3.44      14-3.39      16-5.02      16-2.41      18-5.18       6-2.25      13-2.03      22-3.27      27-8.36      24-3.11      15-7.12      23-5.23        22-44    1.10.26  Slotte Kim
 20. Baranov Anton             27-14.21      26-6.31      20-2.34      21-4.42      16-3.40      25-6.51      24-2.56      21-6.22      23-3.59      19-2.13      23-3.33      18-2.10      16-2.11      22-7.54      20-4.56        18-42    1.15.35  Baranov Anton
 21. Antsygin Alexey            16-8.35      25-6.06       8-2.01      25-5.51      26-4.50      26-8.30      15-2.38      12-4.33       6-2.25      24-4.13      24-3.53      26-2.45      26-3.41      23-8.43      27-7.28         2-33    1.16.45  Antsygin Alexey
 22. Tetri Valtteri            24-10.35      27-7.46      24-2.52      26-7.19      13-3.31      23-6.12      26-3.50      22-6.46      21-3.26      26-7.33      26-5.14      25-2.38      16-2.11     27-10.21      22-5.14        22-44    1.26.12  Tetri Valtteri
 23. Van Camp Richard          25-10.38      22-5.46       9-2.03     27-13.05      25-4.44      20-5.37      27-4.58      24-8.22       6-2.25     27-10.07      25-5.12      18-2.10      22-2.50      26-9.37      26-5.41        24-46    1.34.01  Van Camp Richard
 HYL Halila Tuomas             22-10.12       9-4.27       5-1.55       5-3.16       5-2.56       4-4.12       7-2.21            -         7.47       5-1.38       9-2.28      17-2.05      23-3.05       2-5.54      11-4.09         7-36  Halila Tuomas
 HYL Ivanov Alexander           21-9.33      24-5.59      26-3.11      19-4.23      19-3.44      22-6.08      14-2.37            -         8.52      17-2.11      12-2.37      24-2.26      19-2.30      24-9.22      25-5.40        21-43  Ivanov Alexander
 HYL Skorpinski Sergey          11-7.49      19-5.24      16-2.28      17-4.12      12-3.28      21-5.45      16-2.41            -         8.08      22-2.28      19-2.47      22-2.25      18-2.28      16-7.19      13-4.20        16-40  Skorpinski Sergey
 HYL Takamaa Mikko              13-8.00      16-4.44      27-3.30       8-3.29            -        16.16      25-3.27      15-4.47      20-3.11      25-4.30      27-9.16      11-1.51      25-3.18      25-9.28      17-4.49        25-51  Takamaa Mikko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Sallinen Kari               1-6.14       1-9.03      6-12.14            -      4-17.27      1-19.00      1-20.31      2-14.43      1-23.55      1-27.51      1-30.02      1-30.57      1-37.00      1-44.27      1-48.35     49.10  Sallinen Kari
  2. Savikko Olli                4-7.15       3-9.41      5-11.37      2-15.20      2-17.10      2-19.08      2-20.50      6-22.13      3-24.46      3-28.52      3-31.12      3-32.12      3-38.34      2-45.19      2-50.09     50.47  Savikko Olli
  3. Mantere Veli                2-6.39       2-9.14      1-10.28      1-14.00      1-17.05      4-19.34      4-21.17      7-22.39      3-24.46      2-28.42      2-31.00      2-32.11      2-38.00      3-45.53      3-50.18     50.56  Mantere Veli
  4. Ojala Hannu                 5-7.17       5-9.57      4-11.36            -      3-17.26      3-19.22      3-21.06      1-14.36      2-24.40      4-29.29      4-31.47      4-32.57      4-39.48      4-46.56      4-51.38     52.17  Ojala Hannu
  5. Siitonen Markus             3-6.46       4-9.43      2-11.15            -      5-19.10      5-22.06      5-23.43      3-15.44      6-28.49      5-33.18      5-35.27      5-36.47      5-43.18      5-52.03      5-57.11     57.53  Siitonen Markus
  6. Laine Immo                  6-7.23      6-10.02      3-11.29            -      7-21.37      7-24.08      7-25.55      4-18.40      7-29.56      6-34.27      7-37.07      7-38.23      7-46.03      7-53.33      6-58.28     59.04  Laine Immo
  7. Cegielka Jan              15-16.30     15-19.29     15-21.19            -     12-28.48     12-31.08     12-33.21      9-26.06      9-38.04     10-42.34     11-44.52     11-46.00     10-52.39     10-59.57   10-1.04.46   1.05.30  Cegielka Jan
  8. Autrata Vlastimil           9-9.35      9-13.04      8-14.41            -     14-30.53     14-33.27     13-35.16      8-24.02     10-40.12     11-44.20     12-46.49     12-47.59     12-54.38   11-1.01.44   11-1.06.37   1.07.24  Autrata Vlastimil
  9. Ivanov Alexander          11-10.42     12-14.42     10-16.25            -      9-25.51      9-28.43      9-30.53      5-20.25      8-35.33      9-41.24     10-44.24     10-45.55     11-53.38   12-1.03.38   12-1.11.57   1.12.56  Ivanov Alexander
 10. Kazik Marian              12-11.13     11-14.29     11-17.05      7-24.52     11-27.51     11-30.28     11-33.07     10-35.03     11-40.22     13-46.11     14-48.55     14-50.12     13-58.20   14-1.08.25   14-1.14.36   1.15.27  Kazik Marian
 11. Knowles Trevor            14-13.31     13-17.12     13-19.56      6-24.51     15-47.24     15-51.10     15-53.07     11-57.55   12-1.02.52   14-1.09.20   15-1.13.18   15-1.15.44   15-1.25.30   15-1.34.40   15-1.41.10   1.42.03  Knowles Trevor
 HYL Holm Mikael               13-12.14     14-17.54     12-19.31      5-23.51     10-26.49     10-29.12     10-31.02            -            -      8-39.27      9-41.40      9-42.45      9-49.48      9-58.48    9-1.04.10  Holm Mikael
 HYL Kanko Jari                  8-8.45      8-12.29     14-20.53      8-25.17     13-30.02     13-33.15     14-35.26            -            -     12-45.14     13-47.56     13-49.44     14-58.41   13-1.07.31   13-1.13.50  Kanko Jari
 HYL Niemi Jukka                 7-8.09      7-11.17      7-13.03      3-18.03      6-21.00      6-23.09      6-24.58            -      5-28.47            -      6-36.05      6-37.18      6-44.54      6-53.16      7-58.43  Niemi Jukka
 HYL Rintala Timo              10-10.26     10-13.29      9-14.45      4-18.27      8-22.58      8-25.08      8-26.57            -            -      7-35.12      8-37.36      8-38.44      8-46.07      8-54.47    8-1.00.06  Rintala Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Sallinen Kari               1-6.14       5-2.49      14-3.11            -         5.13       1-1.33       1-1.31          7--       5-3.24       1-3.56       2-2.11         1-55       2-6.03       5-7.27       1-4.08         1-35      49.10  Sallinen Kari
  2. Savikko Olli                4-7.15       1-2.26      11-1.56       3-3.43       1-1.50       3-1.58       3-1.42       9-1.23       2-2.33       3-4.06       7-2.20       2-1.00       3-6.22       1-6.45       5-4.50         3-38      50.47  Savikko Olli
  3. Mantere Veli                2-6.39       2-2.35       1-1.14       1-3.32       5-3.05       8-2.29       4-1.43       8-1.22       1-2.07       1-3.56       4-2.18       8-1.11       1-5.49       7-7.53       2-4.25         3-38      50.56  Mantere Veli
  4. Ojala Hannu                 5-7.17       4-2.40       7-1.39            -         5.50       2-1.56       5-1.44          6--       6-3.34       8-4.49       4-2.18       6-1.10       7-6.51       3-7.08       3-4.42         5-39      52.17  Ojala Hannu
  5. Siitonen Markus             3-6.46       6-2.57       4-1.32            -         7.55      13-2.56       2-1.37          3--       9-5.06       5-4.29       1-2.09      12-1.20       4-6.31      10-8.45       8-5.08         6-42      57.53  Siitonen Markus
  6. Laine Immo                  6-7.23       3-2.39       3-1.27            -        10.08       9-2.31       6-1.47          4--       7-4.01       7-4.31      10-2.40      10-1.16      11-7.40       6-7.30       7-4.55         2-36      59.04  Laine Immo
  7. Cegielka Jan              15-16.30       7-2.59      10-1.50            -         7.29       6-2.20      14-2.13          4--       8-4.43       6-4.30       4-2.18       4-1.08       5-6.39       4-7.18       4-4.49         7-44    1.05.30  Cegielka Jan
  8. Autrata Vlastimil           9-9.35      11-3.29       5-1.37            -        16.12      10-2.34       7-1.49          1--      11-4.56       4-4.08       9-2.29       6-1.10       5-6.39       2-7.06       6-4.53        10-47    1.07.24  Autrata Vlastimil
  9. Ivanov Alexander          11-10.42      14-4.00       8-1.43            -         9.26      12-2.52      12-2.10          2--      10-4.40      10-5.51      13-3.00      13-1.31      12-7.43     14-10.00      15-8.19        15-59    1.12.56  Ivanov Alexander
 10. Kazik Marian              12-11.13      10-3.16      12-2.36       8-7.47       4-2.59      11-2.37      15-2.39      10-1.56       4-5.19       9-5.49      12-2.44      11-1.17      13-8.08     15-10.05      12-6.11        13-51    1.15.27  Kazik Marian
 11. Knowles Trevor            14-13.31      12-3.41      13-2.44       6-4.55      8-22.33      15-3.46      11-1.57      11-4.48       3-4.57      11-6.28      14-3.58      15-2.26      15-9.46      13-9.10      14-6.30        14-53    1.42.03  Knowles Trevor
 HYL Holm Mikael               13-12.14      15-5.40       5-1.37       4-4.20       3-2.58       7-2.23      10-1.50            -            -         8.25       3-2.13       3-1.05       8-7.03      12-9.00      10-5.22        10-47  Holm Mikael
 HYL Kanko Jari                  8-8.45      13-3.44      15-8.24       5-4.24       7-4.45      14-3.13      13-2.11            -            -         9.48      11-2.42      14-1.48      14-8.57      11-8.50      13-6.19        12-49  Kanko Jari
 HYL Niemi Jukka                 7-8.09       9-3.08       9-1.46       7-5.00       2-2.57       4-2.09       7-1.49            -         3.49            -         7.18       9-1.13      10-7.36       8-8.22      11-5.27         8-46  Niemi Jukka
 HYL Rintala Timo              10-10.26       8-3.03       2-1.16       2-3.42       6-4.31       5-2.10       7-1.49            -            -         8.15       8-2.24       4-1.08       9-7.23       9-8.40       9-5.19         8-46  Rintala Timo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kattelus Keijo              1-7.05       1-9.42      5-13.23      2-16.01      3-19.02      4-20.44      4-22.22      7-23.42      3-26.31      3-30.22      3-32.55      4-34.10      3-39.34      2-45.29      2-49.51     50.33  Kattelus Keijo
  2. Tyrväinen Heikki            2-7.11      3-10.04      1-11.37            -      1-16.50      2-18.57      2-20.43      2-14.39      1-23.56      2-28.19      2-30.42      3-31.56      1-38.04      1-45.20      3-50.04     50.46  Tyrväinen Heikki
  3. Garden Rob                  5-7.40      7-10.46      4-12.48      3-16.02      5-19.46      6-21.59      6-24.10      9-25.32      5-27.40      5-32.13      5-34.26      5-35.45      4-41.53      3-49.13      5-54.10     54.50  Garden Rob
  4. Lukkarinen Mikko            2-7.11       2-9.53      2-11.49            -      4-19.41      5-21.48      5-23.24      3-15.39      4-26.42      4-31.37      4-34.24      6-35.55      5-42.07      4-49.24      6-54.30     55.16  Lukkarinen Mikko
  5. Honkanen Reijo             14-9.57     11-13.08      9-14.36      7-20.08     10-22.56     10-25.22     10-27.18     11-28.53      8-32.33      9-36.35      9-38.50     10-40.04      6-45.46      6-53.00      8-57.58     58.42  Honkanen Reijo
  6. Mäkilä Ilmari              10-8.20     10-11.42      8-14.33      5-18.27      7-20.39      8-23.50      8-25.55     10-27.29      7-30.28      8-35.46      7-38.08      8-39.18      8-46.09      7-55.45    9-1.02.49   1.03.35  Mäkilä Ilmari
  7. Pökälä Pekka                9-8.16      9-11.35      6-13.32            -      6-20.02      7-22.45      7-24.56      4-17.26      6-30.09      6-35.11      8-38.19      9-39.30     10-51.34    9-1.01.13   12-1.06.45   1.07.29  Pökälä Pekka
  8. Laine Harri                11-9.43     12-13.31     10-15.27      6-19.27      9-22.52     11-25.46     11-28.35     13-30.36      9-33.11     11-39.19     11-42.21     12-43.49     12-53.51   10-1.03.56   13-1.10.23   1.11.10  Laine Harri
  9. Ettanen Martti             13-9.48     15-14.06     12-16.38            -     11-23.28     13-27.00     13-29.02      5-21.19     10-33.47     12-39.35     12-42.46     13-44.24     11-53.34   11-1.04.05   14-1.14.15   1.15.16  Ettanen Martti
 10. Sarkkinen Heino           15-10.30     14-13.56     13-17.00     11-29.04     15-32.06     15-34.40     15-37.00     14-38.46     12-42.12     14-47.17     14-50.16     14-51.34   14-1.04.10   12-1.13.16   15-1.18.51   1.19.38  Sarkkinen Heino
 11. Lehtimäki Jorma            11-9.43     13-13.33     11-15.53            -     14-28.49     14-32.15     14-34.48      8-24.17     11-41.00     13-46.54     13-50.01     15-51.58   13-1.02.08   13-1.16.16   16-1.24.08   1.25.11  Lehtimäki Jorma
 12. Virtanen Jorma            16-13.16     16-16.48     16-21.52     10-26.33     16-32.49     16-38.23     17-41.07     15-42.53     14-49.25     15-55.12     15-58.43   16-1.01.23   15-1.16.01   14-1.25.39   17-1.32.30   1.33.15  Virtanen Jorma
 13. Kankkunen Mikko                  -            -            -            -            -   1-23.42.10   1-23.54.06   1-23.51.43            -            -            -       1-4.43            -            -      1-10.29   1.49.09  Kankkunen Mikko
KESK Karstunen Hannu                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   11-1.05.24  Karstunen Hannu
KESK Ojala Antti                 8-7.51      8-11.09     14-17.22      8-20.31     13-28.28     16-38.23     16-40.50            -     13-46.14            -            -            -            -            -            -  Ojala Antti
 HYL Ihalainen Jukka             4-7.34      5-10.27      7-14.15      4-17.18      8-22.28      9-24.27      9-25.56            -            -      7-35.18      6-37.36      7-38.36      7-45.54      5-52.55      7-57.17  Ihalainen Jukka
 HYL Ilkka Jarmo                 7-7.47      6-10.45     15-19.08      9-22.25     12-24.51     12-26.56     12-28.52     12-30.34            -     10-37.39     10-40.13     11-42.22      9-48.46      8-59.41   10-1.04.50  Ilkka Jarmo
 HYL Saarinen Heikki             6-7.45      4-10.19      3-12.01      1-15.00      2-17.02      3-19.04      3-20.53      6-22.15      2-24.04      1-28.17      1-30.32      2-31.42      2-38.32            -      4-50.21  Saarinen Heikki

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kattelus Keijo              1-7.05       2-2.37      12-3.41       1-2.38       5-3.01       1-1.42       3-1.38       7-1.20       4-2.49       1-3.51       7-2.33       7-1.15       1-5.24       1-5.55       1-4.22         4-42      50.33  Kattelus Keijo
  2. Tyrväinen Heikki            2-7.11       4-2.53       2-1.33            -         5.13       5-2.07       4-1.46          5--       9-3.13       4-4.23       6-2.23       5-1.14       3-6.08       4-7.16       3-4.44         4-42      50.46  Tyrväinen Heikki
  3. Garden Rob                  5-7.40       7-3.06       7-2.02       5-3.14       8-3.44       7-2.13      10-2.11       8-1.22       2-2.08       5-4.33       1-2.13       9-1.19       3-6.08       6-7.20       4-4.57         2-40      54.50  Garden Rob
  4. Lukkarinen Mikko            2-7.11       3-2.42       4-1.56            -         7.52       5-2.07       2-1.36          2--      10-3.18       6-4.55       9-2.47      11-1.31       5-6.12       5-7.17       6-5.06        10-46      55.16  Lukkarinen Mikko
  5. Honkanen Reijo             14-9.57       8-3.11       1-1.28      10-5.32       4-2.48       8-2.26       6-1.56      11-1.35       7-3.40       2-4.02       2-2.15       5-1.14       2-5.42       3-7.14       5-4.58         6-44      58.42  Honkanen Reijo
  6. Mäkilä Ilmari              10-8.20      11-3.22      10-2.51       7-3.54       2-2.12      12-3.11       9-2.05      10-1.34       5-2.59       9-5.18       5-2.22       2-1.10       8-6.51       8-9.36      12-7.04        10-46    1.03.35  Mäkilä Ilmari
  7. Pökälä Pekka                9-8.16      10-3.19       6-1.57            -         6.30      10-2.43      10-2.11          4--      12-5.13       7-5.02      13-3.08       4-1.11     13-12.04      10-9.39       8-5.32         6-44    1.07.29  Pökälä Pekka
  8. Laine Harri                11-9.43      14-3.48       4-1.56       8-4.00       7-3.25      11-2.54      16-2.49      15-2.01       3-2.35      13-6.08      11-3.02      10-1.28     11-10.02     11-10.05      10-6.27        12-47    1.11.10  Laine Harri
  9. Ettanen Martti             13-9.48      16-4.18       9-2.32            -         6.50      14-3.32       8-2.02          3--      11-4.45      11-5.48      14-3.11      12-1.38      10-9.10     12-10.31     14-10.10      14-1.01    1.15.16  Ettanen Martti
