Kansainvälinen ps-kisa, WRE ja Suomen MM-katsastus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H21

 (Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mika Tervala                RaVa                1.32.48             
  2.   Victor Korchagin            LUS                 1.33.32        +44  
  3.   Jussi Syrjälä               LHR                 1.36.22      +3.34  
  4.   Matti Keskinarkaus          Team Tazza          1.36.40      +3.52  
  5.   Rene Ottesson                                   1.37.47      +4.59  
  6.   Hallik Margus               LUS                 1.38.21      +5.33  
  7.   Raul Kudre                  RaKas               1.38.29      +5.41  
  8.   Tuomo Tompuri               KR                  1.39.11      +6.23  
  9.   Juho Saarinen               MU                  1.40.49      +8.01  
 10.   Timo Sarkkinen              LTH                 1.41.00      +8.12  
 11.   Erm Tönis                   TA OK, EE           1.41.55      +9.07  
 12.   Jaakko Länsiluoto           EsSu                1.42.42      +9.54  
 13.   Samuli Kyyrönen             RR                  1.43.09     +10.21  
 14.   Jani Söyring                Sippurasti          1.43.35     +10.47  
 15.   Maksim Zhurkin              LUS                 1.43.59     +11.11  
 16.   Mikko Tommola               LS-37               1.44.27     +11.39  
 17.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                1.46.00     +13.12  
 18.   Markus Björklund            Botnia              1.47.56     +15.08  
 19.   Pekka Lång                  SV                  1.47.58     +15.10  
 20.   Mait Mändmets                                   1.49.04     +16.16  
 21.   Rae Arvo                    LUS                 1.49.11     +16.23  
 22.   Mika Rantala                HS                  1.50.52     +18.04  
 23.   Raino Pesu                  RR                  1.51.13     +18.25  
 24.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.51.50     +19.02  
 25.   Riku Kankkunen              SaSu                1.53.14     +20.26  
 26.   Marko Mikkola               Hiisi               1.56.32     +23.44  
 27.   Juha Karstunen              YlivKuula           1.57.03     +24.15  
 28.   Petri Paukkunen             AngA                1.57.46     +24.58  
 29.   Juha Hellsten               MS Parma            1.59.14     +26.26  
 30.   Ilkka Mikkola               Tus                 2.07.04     +34.16  
 31.   Tomi Hankaniemi             PoRa                2.11.55     +39.07  
 32.   Lasse Tyrväinen             HyRa                2.21.33     +48.45  
 33.   Jarkko Sipilä               YlivKuula           2.22.16     +49.28  
       Tuukka Turkka               KouRa                 Kesk.             
       Jussi Mäkilä                EsSu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Raudus                 Eksymä 360          1.35.32             
  2.   Kimmo Gynther               IHR                 1.36.00        +28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Saari                  IPR                 1.26.12             
  2.   Hannu Ojala                 R-P                 1.33.05      +6.53  
  3.   Ari-Pekka Koivisto          HS                  1.45.49     +19.37  
  4.   Markus Siitonen             KooVee              1.51.26     +25.14  
  5.   Vesa Saari                  IPR                 1.51.27     +25.15  
  6.   Veli-Pekka Pynttäri         Mesikämmen          2.00.31     +34.19  
  7.   Jouko Huuhka                L-LL                2.03.35     +37.23  
  8.   Jarmo Koponen               Navi                2.54.54   +1.28.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jukka Niemi                 SuSe                1.41.35             
  2.   Salonen Matti               TuS                 1.42.32        +57  
  3.   Seppo Kolari                TurSa               1.42.38      +1.03  
  4.   Michael Prehsler            Austria             1.44.46      +3.11  
       Timo Aalto                  TurSa                  Hyl.             
       Veli-Pekka Vänni            L-LL                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Saarinen             MU                  1.25.34             
  2.   Heikki Tyrväinen            HyRa                1.28.48      +3.14  
  3.   Reijo Honkanen              TurSa               1.32.14      +6.40  
  4.   Jorma Virtanen              Hiisi               1.44.37     +19.03  
  5.   Hannu Karstunen             YlivKuula           1.52.30     +26.56  
       Mikko Kankkunen             SaSu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Nurminen             IPR                 1.28.06             
  2.   Måns Åkerblom               GIF                 1.39.52     +11.46  
  3.   Ilmari Mäkilä               EsSu                1.42.14     +14.08  
  4.   Antero Varjonen             RR                  1.42.18     +14.12  
  5.   Antti Ojala                 TurSa               1.48.11     +20.05  
  6.   Martti Ettanen              HU-46               1.59.17     +31.11  
       Pekka Nieminen              LS-37                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti-Juhani Lind           Mesikämmen          1.19.39             
  2.   Karl-Erik Åberg             EsSu                1.30.25     +10.46  
  3.   Veikko Huhtinen             Mesikämmen          1.39.06     +19.27  
  4.    Rauli Pekkala              Mesikämmen          1.41.02     +21.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Heikki Väyrynen             EsSu                1.36.11             
  2.   Raimo Kuisla                EE                  1.47.55     +11.44  
       Pentti Ruponen              Hiisi                 Kesk.             
       Lars-Gunnar Holm            Botnia                 Hyl.             
       Heikki Simola               EE                     Hyl.             
       Ilmari Tupitsa              RaJy                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Siimelä              Nate                1.07.54             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asko Ala-Petäys             JalJa               1.42.15             
  2.   Alexander Ivanov            Emercom Ru          1.47.46      +5.31  
  3.   Juuso Heiskanen             RR                  2.07.58     +25.43  
  4.   Valtteri Anttila            JalJa               2.08.12     +25.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Puustinen              IisVi               1.35.46             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H16

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iisakki Anttila             JalJa               1.56.18             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 SuSe                  50.34             
  2.   Lauri Linnainmaa            KyRa                  50.58        +24  
  3.   Jussi Seppä                 SuSe                  58.29      +7.55  
  4.   Tuomas Heiskanen            RR                  1.08.28     +17.54  
  5.   Mika Kemppi                 SuSe                1.17.00     +26.26  
  6.   Max Kemppi                  SuSe                1.51.48   +1.01.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

D21

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Päivi Tommola               LS-37               1.33.51             
  2.   Maija Lång                  SV                  1.38.06      +4.15  
  3.   Michaela Gigon              Austria             1.39.32      +5.41  
  4.   Ingrid Stengård             SV                  1.39.44      +5.53  
  5.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee              1.43.51     +10.00  
  6.   Taija Lyyski                LS-37               1.44.36     +10.45  
  7.   Mervi Pesu                  RR                  1.44.49     +10.58  
  8.   Tanja Korchagina            LUS                 1.45.50     +11.59  
  9.   Terhi Hämäläinen            ViiSu               1.46.32     +12.41  
 10.   Anna Vorobjova              Emercom Ru          1.47.46     +13.55  
 11.   Kirsi Korhonen              Navi                1.47.49     +13.58  
 12.   Niina Jaako                 LänRa               1.51.23     +17.32  
 13.   Gerit Pfuhl                 Germany             1.57.49     +23.58  
 14.   Nina Phillips               Ireland             2.04.44     +30.53  
 15.   Reetta Heiskanen            SaSu                2.07.20     +33.29  
 16.   Leena Rauhamäki             Raisu Lumo          2.09.27     +35.36  
       Outi Seppä                  KyRa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                2.17.14             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

D40

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rita Linko                  EsSu                1.41.52             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Anttila               LamSä               1.36.42             
  2.   Tuija Kankkunen             SaSu                1.59.13     +22.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                1.10.15             
  2.   Ritva Mikkonen              EsSu                1.14.58      +4.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

D18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Hara                 KooVee              1.24.34             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Nikkari               RR                  1.21.29             
  2.   Tuuli Lehtimäki             LHR                 1.40.14     +18.45